●2004年2月21日 個人戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル K185(J.D.215m)
1. Roar Ljoekelsoey (NOR) 832.1 (191.5m / 221.5m / 222.0m / 210.5m)
2. Janne Ahonen (FIN) 814.1 (190.0m / 225.0m / 216.5m / 201.5m)
3. Tami Kiuru (FIN) 813.0 (197.5m / 218.5m / 220.0m / 191.5m)
4. Georg Spaeth (GER) 808.8 (203.5m / 225.0m / 202.5m / 195.5m)
5. Tommy Ingebrigtsen (NOR) 807.2 (204.5m / 225.0m / 219.0m / 200.0m)
6. Bjoern Einar Romoeren (NOR) 798.7 (177.5m / 215.5m / 207.0m / 218.5m)
7. Matti Hautamaeki (FIN) 794.9 (185.0m / 217.5m / 214.0m / 200.5m)
8. Veli-Matti Lindstroem (FIN) 783.7 (183.5m / 219.0m / 206.5m / 204.5m)
9. Sigurd Pettersen (NOR) 781.5 (185.5m / 216.0m / 213.5m / 200.0m)
10. Michael Uhrmann (GER) 778.9 (178.5m / 214.5m / 204.5m / 209.5m)
11. Adam Malysz (POL) 777.1 (187.5m / 215.5m / 203.5m / 196.5m)
12. Robert Kranjec (SLO) 773.7 (186.5m / 214.0m / 216.0m / 182.0m)
13. Thomas Morgenstern (AUT) 757.8 (170.0m / 205.5m / 209.5m / 204.0m)
14. Simon Ammann (SUI) 744.0 (180.0m / 211.0m / 191.5m / 192.5m)
15. Wolfgang Loitzl (AUT) 713.0 (180.5m / 203.5m / 186.0m / 182.5m)
16. Andreas Widhoelzl (AUT) 709.1 (177.5m / 210.0m / 182.5m / 180.5m)
17. Sven Hannawald (GER) 701.9 (176.0m / 197.5m / 191.0m / 182.5m)
18. Emmanuel Chedal (FRA) 690.6 (180.0m / 199.0m / 194.5m / 169.5m)
19. Martin Hoellwarth (AUT) 624.5 (151.5m / 179.5m / 200.0m / 161.5m)
20. 伊東大貴 (下川商業高) 614.3 (182.0m / 191.5m / 208.0m / 100.0m)
21. Rok Benkovic (SLO) 609.9 (174.5m / 193.5m / 189.5m / 127.0m)
22. Clint Jones (USA) 607.3 (171.0m / 169.5m / 181.0m / 155.0m)
23. Andreas Kuettel (SUI) 595.4 (173.0m / 197.0m / 193.0m / 101.5m)
24. 葛西紀明 (土屋ホーム) 583.6 (170.5m / 199.5m / 200.0m / 88.0m)
25. Jens Salumae (EST) 575.4 (172.5m / 182.0m / 179.5m / 120.5m)
26. 宮平秀治 (ミズノ) 560.7 (172.0m / 193.5m / 179.0m / 99.0m)
27. Denis Kornilov (RUS) 556.5 (177.5m / 194.5m / 181.5m / 84.0m)
28. Mateusz Rutkowski (POL) 501.6 (151.5m / 176.0m / 175.5m / 95.0m)
29. Martin Mesik (SVK) 498.0 (171.0m / 180.0m / 159.5m / 92.0m)
30. Maximilian Mechler (GER) 471.6 (148.5m / 188.0m / 189.0m / DNS )
41. 東輝 (日本空調サービス) 81.1 (118.0m)