あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2006-2007 FISワールドカップスキージャンプ リザルト


各試合の上位入賞者 (15位まで)と日本人選手の成績を掲載します。(団体戦は全チームの順位)


●2007年3月25日 第32戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル HS215/K185
 1. Adam Malysz (POL)               215.0 (220.0m)
 2. Simon Ammann (SUI)              212.0 (217.5m)
 3. Martin Koch (AUT)               211.8 (216.5m)
 4. Sigurd Pettersen (NOR)          210.7 (218.5m)
 5. Thomas Morgenstern (AUT)        207.4 (209.5m)
 6. Matti Hautamaeki (FIN)          205.5 (212.5m)
 7. Harri Olli (FIN)                204.6 (210.5m)
 8. Anders Jacobsen (NOR)           202.6 (208.0m)
 9. Tom Hilde (NOR)                 202.0 (210.0m)
10. Roar Ljoekelsoey (NOR)          201.7 (206.0m)
11. Kamil Stoch (POL)               200.1 (210.5m)
12. Jernej Damjan (SLO)             199.5 (207.5m)
13. Andreas Kofler (AUT)            198.3 (204.0m)
14. Anders Bardal (NOR)             198.2 (203.5m)
15. Primoz Pikl (SLO)               197.4 (204.5m)
24. 葛西紀明 (土屋ホーム)           184.8 (196.5m)

●2007年3月24日 第31戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル HS215/K185
 1. Adam Malysz (POL)               419.6 (210.5m / 217.5m)
 2. Anders Jacobsen (NOR)           417.7 (209.0m / 217.0m)
 3. Martin Koch (AUT)               417.4 (215.5m / 211.5m)
 4. Roar Ljoekelsoey (NOR)          415.1 (211.5m / 209.0m)
 5. Andreas Kofler (AUT)            412.4 (206.0m / 213.5m)
 6. Anders Bardal (NOR)             412.2 (206.0m / 212.5m)
 7. Robert Kranjec (SLO)            411.7 (206.5m / 214.5m)
 8. Simon Ammann (SUI)              409.8 (212.5m / 209.0m)
 9. Janne Ahonen (FIN)              404.6 (208.5m / 207.0m)
10. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     403.1 (207.0m / 206.0m)
11. Jernej Damjan (SLO)             401.3 (209.5m / 202.0m)
12. Thomas Morgenstern (AUT)        397.7 (198.0m / 210.5m)
13. Matti Hautamaeki (FIN)          395.0 (204.0m / 203.5m)
14. Andreas Kuettel (SUI)           393.9 (193.0m / 214.0m)
15. Denis Kornilov (RUS)            391.1 (203.5m / 202.0m)
28. 葛西紀明 (土屋ホーム)           347.6 (188.0m / 187.5m)
39. 竹内択 (北野建設)               155.7 (173.5m)

●2007年3月23日 第30戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル HS215/K185
 1. Adam Malysz (POL)               423.5 (208.5m / 221.5m)
 2. Simon Ammann (SUI)              408.4 (208.5m / 213.5m)
 3. Jernej Damjan (SLO)             402.8 (206.5m / 205.0m)
 4. Robert Kranjec (SLO)            398.5 (205.5m / 204.5m)
 5. Martin Koch (AUT)               392.6 (203.5m / 204.5m)
 6. Anders Jacobsen (NOR)           391.5 (197.0m / 210.5m)
 7. Janne Ahonen (FIN)              389.1 (204.5m / 203.5m)
 8. Anders Bardal (NOR)             383.2 (202.0m / 196.5m)
 9. Roar Ljoekelsoey (NOR)          382.1 (199.5m / 196.0m)
10. Tom Hilde (NOR)                 380.4 (193.5m / 203.5m)
11. Andreas Kofler (AUT)            377.3 (195.5m / 198.5m)
12. Andrea Morassi (ITA)            376.0 (197.5m / 200.0m)
13. Andreas Kuettel (SUI)           375.8 (201.5m / 195.0m)
14. Denis Kornilov (RUS)            374.7 (194.5m / 196.5m)
15. Thomas Morgenstern (AUT)        374.1 (189.0m / 201.5m)
29. 竹内択 (北野建設)               340.2 (183.5m / 185.0m)
37. 葛西紀明 (土屋ホーム)           163.7 (178.5m)

●2007年3月18日 第29戦 オスロ (ノルウェー) ラージヒル HS128/K115
 1. Simon Ammann (SUI)              121.8 (118.5m)
 2. Martin Koch (AUT)               113.9 (115.5m)
 3. Matti Hautamaeki (FIN)          110.4 (113.0m)
 4. Anders Bardal (NOR)             108.6 (112.0m)
 5. Wolfgang Loitzl (AUT)           105.3 (111.0m)
 6. Martin Schmitt (GER)            105.3 (111.0m)
 7. Anders Jacobsen (NOR)           101.7 (109.0m)
 8. Roar Ljoekelsoey (NOR)           99.9 (108.0m)
 9. Thomas Morgenstern (AUT)         98.5 (107.5m)
10. Janne Ahonen (FIN)               97.0 (107.5m)
10. David Lazzaroni (FRA)            97.0 (107.5m)
12. 葛西紀明 (土屋ホーム)            96.8 (106.0m)
13. Dmitry Ipatov (RUS)              96.6 (107.0m)
14. Radik Zhaparov (KAZ)             95.7 (106.5m)
15. Andreas Kofler (AUT)             92.2 (104.0m)
30. 竹内択 (北野建設)                85.7 (101.5m)
36. 岡部孝信 (雪印乳業)              81.6 ( 99.5m)

●2007年3月17日 第28戦 オスロ (ノルウェー) ラージヒル HS128/K115
 1. Adam Malysz (POL)               272.9 (131.0m / 122.0m)
 2. Andreas Kuettel (SUI)           257.6 (128.5m / 116.0m)
 3. Anders Bardal (NOR)             254.0 (125.5m / 117.0m)
 4. Andreas Kofler (AUT)            242.5 (119.5m / 118.0m)
 5. Simon Ammann (SUI)              241.1 (119.5m / 117.5m)
 6. Dmitry Vassiliev (RUS)          239.3 (122.0m / 114.0m)
 7. Dmitry Ipatov (RUS)             230.4 (122.0m / 111.0m)
 8. Wolfgang Loitzl (AUT)           228.4 (110.0m / 120.5m)
 9. 葛西紀明 (土屋ホーム)           225.3 (120.0m / 108.5m)
10. Janne Ahonen (FIN)              223.8 (111.5m / 119.5m)
11. Sigurd Pettersen (NOR)          223.2 (119.5m / 109.5m)
12. Antonin Hajek (CZE)             221.5 (110.0m / 117.5m)
12. Balthasar Schneider (AUT)       221.5 (116.5m / 111.0m)
14. Anders Jacobsen (NOR)           221.1 (110.0m / 117.0m)
14. Tami Kiuru (FIN)                221.1 (119.5m / 107.5m)
16. 岡部孝信 (雪印乳業)             218.2 (117.0m / 109.5m)
26. 竹内択 (北野建設)               200.3 (114.0m / 104.5m)

●2007年3月13日 第26戦 クォピオ (フィンランド) ラージヒル HS127/K120
 1. Adam Malysz (POL)               229.0 (125.0m / 115.0m)
 2. Andreas Kofler (AUT)            227.3 (120.0m / 118.5m)
 3. Thomas Morgenstern (AUT)        217.7 (116.5m / 117.5m)
 4. Jakub Janda (CZE)               213.6 (116.5m / 115.5m)
 5. Denis Kornilov (RUS)            207.6 (114.0m / 115.5m)
 6. Roar Ljoekelsoey (NOR)          205.2 (113.5m / 115.5m)
 7. Simon Ammann (SUI)              204.4 (115.5m / 112.5m)
 8. Janne Ahonen (FIN)              203.8 (115.5m / 113.0m)
 9. Gregor Schlierenzauer (AUT)     201.2 (115.5m / 111.0m)
10. Anders Jacobsen (NOR)           198.0 (111.0m / 114.0m)
11. Radik Zhaparov (KAZ)            196.8 (113.0m / 113.0m)
12. Wolfgang Loitzl (AUT)           196.3 (111.5m / 112.0m)
13. Dmitry Ipatov (RUS)             196.0 (110.5m / 114.5m)
14. Martin Schmitt (GER)            195.6 (118.5m / 106.0m)
15. Matti Hautamaeki (FIN)          192.9 (110.5m / 112.5m)
36. 葛西紀明 (土屋ホーム)            72.7 ( 99.0m)
37. 岡部孝信 (雪印乳業)              72.1 ( 99.5m)

●2007年3月11日 第25戦 ラハティ (フィンランド) ラージヒル HS130/K116
 1. Adam Malysz (POL)               265.8 (125.0m / 128.0m)
 2. Andreas Kofler (AUT)            258.3 (124.0m / 121.5m)
 3. Martin Schmitt (GER)            255.7 (121.5m / 124.5m)
 4. Roar Ljoekelsoey (NOR)          255.1 (121.5m / 122.5m)
 5. Dmitry Ipatov (RUS)             244.1 (119.0m / 122.5m)
 6. Antonin Hajek (CZE)             243.9 (121.5m / 118.5m)
 7. Martin Hoellwarth (AUT)         243.4 (120.5m / 119.5m)
 8. Janne Ahonen (FIN)              242.8 (117.0m / 123.5m)
 9. Matti Hautamaeki (FIN)          240.6 (112.5m / 126.5m)
10. Andreas Kuettel (SUI)           236.6 (115.5m / 121.0m)
11. Denis Kornilov (RUS)            235.9 (125.5m / 112.0m)
12. Kamil Stoch (POL)               234.2 (121.0m / 115.0m)
13. Martin Koch (AUT)               233.9 (121.5m / 116.0m)
14. 岡部孝信 (雪印乳業)             232.8 (114.5m / 121.0m)
15. Andreas Widhoelzl (AUT)         231.0 (119.0m / 115.5m)
19. Dmitry Vassiliev (RUS)          223.7 (118.5m / 112.5m)
19. 葛西紀明 (土屋ホーム)           223.7 (111.0m / 120.0m)
43. Stephan Hocke (GER)              89.6 (105.5m)
43. 竹内択 (北野建設)                89.6 (105.5m)

●2007年3月10日 第24戦 ラハティ (フィンランド) ラージヒル団体 HS130/K116
 1. Austria             1028.7
 2. Norway              1017.0
 3. Finland              967.1
 4. Russian Federation   925.6
 5. Germany              916.4
 6. Switzerland          878.3
 7. Poland               844.5
 8. Slovenia             806.2
 9. France               314.2
10. Czech Republic       292.9

●2007年2月11日 第23戦 ヴィリンゲン (ドイツ) ラージヒル団体 HS145/K130
 1. Austria              998.4
 2. Norway               990.5
 3. Germany              931.8
 4. Switzerland          880.9
 5. Czech Republic       836.6
 6. Kazakhstan           745.4
 7. Russian Federation   734.3
 8. Finland              684.7

●2007年2月10日 第22戦 ヴィリンゲン (ドイツ) ラージヒル個人 HS145/K130
 1. Anders Jacobsen (NOR)           283.1 (148.0m / 139.0m)
 2. Michael Uhrmann (GER)           276.2 (144.0m / 140.0m)
 3. Jernej Damjan (SLO)             273.3 (144.5m / 139.0m)
 4. Sigurd Pettersen (NOR)          272.3 (145.0m / 138.5m)
 5. Wolfgang Loitzl (AUT)           259.8 (137.0m / 136.5m)
 6. Roar Ljoekelsoey (NOR)          259.5 (136.0m / 139.0m)
 7. Adam Malysz (POL)               253.6 (138.5m / 133.5m)
 8. Andreas Kuettel (SUI)           251.8 (139.0m / 132.0m)
 9. Denis Kornilov (RUS)            251.2 (136.0m / 135.5m)
10. Anders Bardal (NOR)             250.3 (134.5m / 136.5m)
11. Simon Ammann (SUI)              250.1 (137.5m / 134.5m)
12. Tom Hilde (NOR)                 249.6 (133.0m / 139.0m)
13. Andreas Widhoelzl (AUT)         248.7 (134.0m / 135.0m)
14. Arthur Pauli (AUT)              248.5 (136.0m / 134.0m)
15. 葛西紀明 (土屋ホーム)           248.2 (136.5m / 132.5m)
18. 伊東大貴 (土屋ホーム)           244.8 (135.5m / 133.0m)
39. 岡部孝信 (雪印乳業)              93.6 (119.5m)

●2007年2月7日 第21戦 クリンゲンタール (ドイツ) ラージヒル個人 HS140/K120
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     289.8 (142.5m / 138.5m)
 2. Simon Ammann (SUI)              280.3 (134.5m / 141.5m)
 3. Adam Malysz (POL)               272.1 (137.5m / 134.5m)
 4. Andreas Kofler (AUT)            270.7 (134.0m / 137.5m)
 5. Michael Uhrmann (GER)           268.5 (137.5m / 132.5m)
 6. Arthur Pauli (AUT)              266.5 (131.5m / 138.5m)
 7. Dmitry Vassiliev (RUS)          253.4 (134.5m / 141.0m)
 8. Roman Koudelka (CZE)            252.4 (130.0m / 133.0m)
 9. Dmitry Ipatov (RUS)             248.6 (131.5m / 130.5m)
10. Henning Stensrud (NOR)          247.8 (133.0m / 128.0m)
11. Martin Hoellwarth (AUT)         246.0 (129.0m / 131.0m)
12. Wolfgang Loitzl (AUT)           245.1 (130.5m / 129.0m)
13. Mario Innauer (AUT)             244.9 (123.5m / 137.0m)
14. Andreas Widhoelzl (AUT)         239.3 (125.0m / 131.0m)
15. Antonin Hajek (CZE)             236.3 (124.0m / 132.0m)
17. Anders Bardal (NOR)             234.2 (127.0m / 127.0m)
17. 葛西紀明 (土屋ホーム)           234.2 (123.0m / 131.0m)
31. 伊東大貴 (土屋ホーム)           106.6 (122.0m)
33. 岡部孝信 (雪印乳業)             105.8 (121.0m)

●2007年2月4日 第20戦 ティティゼー・ノイシュタット (ドイツ) ラージヒル個人 HS142/K125
 1. Adam Malysz (POL)               257.7 (129.5m / 134.5m)
 2. Gregor Schlierenzauer (AUT)     245.7 (128.5m / 130.5m)
 3. Dmitry Vassiliev (RUS)          242.4 (125.0m / 133.0m)
 4. Anders Jacobsen (NOR)           242.1 (127.0m / 130.0m)
 5. Mario Innauer (AUT)             241.7 (129.0m / 127.5m)
 6. Simon Ammann (SUI)              235.7 (122.0m / 132.0m)
 7. Andreas Kofler (AUT)            234.0 (123.0m / 129.5m)
 8. Wolfgang Loitzl (AUT)           233.1 (125.0m / 127.0m)
 9. Michael Uhrmann (GER)           230.3 (125.0m / 126.0m)
10. Andreas Kuettel (SUI)           224.0 (122.0m / 125.5m)
11. Roar Ljoekelsoey (NOR)          222.5 (123.0m / 124.5m)
12. Sigurd Pettersen (NOR)          221.9 (124.5m / 123.5m)
13. Janne Happonen (FIN)            221.0 (120.0m / 127.5m)
14. Anders Bardal (NOR)             217.4 (123.5m / 122.0m)
15. 葛西紀明 (土屋ホーム)           217.1 (125.0m / 119.5m)
30. 伊東大貴 (土屋ホーム)           180.0 (118.0m / 112.0m)

●2007年2月3日 第19戦 ティティゼー・ノイシュタット (ドイツ) ラージヒル個人 HS142/K125
 1. Adam Malysz (POL)               293.8 (138.5m / 145.0m)
 2. Andreas Kofler (AUT)            285.3 (136.5m / 142.0m)
 3. Anders Jacobsen (NOR)           278.9 (136.5m / 141.5m)
 4. Andreas Kuettel (SUI)           271.2 (129.5m / 142.0m)
 5. Dmitry Vassiliev (RUS)          267.5 (132.5m / 140.0m)
 6. Simon Ammann (SUI)              266.6 (129.5m / 142.5m)
 7. Wolfgang Loitzl (AUT)           260.6 (129.5m / 137.5m)
 8. Gregor Schlierenzauer (AUT)     259.5 (126.0m / 141.5m)
 9. Mario Innauer (AUT)             257.4 (136.0m / 129.5m)
10. Harri Olli (FIN)                254.7 (129.5m / 134.5m)
11. Arttu Lappi (FIN)               251.0 (127.0m / 135.5m)
12. Michael Uhrmann (GER)           250.9 (137.0m / 136.0m)
13. Thomas Morgenstern (AUT)        249.7 (130.5m / 133.5m)
14. Dmitry Ipatov (RUS)             247.8 (129.5m / 131.5m)
15. Veli-Matti Lindstroem (FIN)     246.9 (128.0m / 132.5m)
19. 伊東大貴 (土屋ホーム)           237.0 (126.5m / 128.5m)
27. 岡部孝信 (雪印乳業)             205.5 (125.5m / 114.5m)
33. 葛西紀明 (土屋ホーム)           101.7 (119.0m)

●2007年1月28日 第18戦 オーベルシュトドルフ (ドイツ) ラージヒル個人 HS137/K120
 1. Michael Uhrmann (GER)           285.1 (140.5m / 129.0m)
 2. Anders Jacobsen (NOR)           272.9 (131.5m / 131.5m)
 3. Andrea Morassi (ITA)            270.0 (133.0m / 132.0m)
 4. Adam Malysz (POL)               269.8 (131.5m / 129.5m)
 5. Andreas Kuettel (SUI)           263.0 (123.0m / 134.5m)
 6. Dmitry Vassiliev (RUS)          262.4 (132.5m / 125.5m)
 7. Thomas Morgenstern (AUT)        259.4 (127.0m / 128.5m)
 8. Janne Ahonen (FIN)              259.3 (124.5m / 131.5m)
 9. Tom Hilde (NOR)                 257.4 (125.5m / 130.0m)
10. Gregor Schlierenzauer (AUT)     253.9 (127.0m / 126.0m)
11. Andreas Kofler (AUT)            253.8 (121.5m / 132.0m)
12. Roar Ljoekelsoey (NOR)          243.9 (123.0m / 125.0m)
13. Simon Ammann (SUI)              241.6 (119.0m / 128.0m)
14. Martin Koch (AUT)               240.2 (126.5m / 122.5m)
15. Antonin Hajek (CZE)             234.3 (121.0m / 122.5m)

●2007年1月27日 第17戦 オーベルシュトドルフ (ドイツ) ラージヒル個人 HS137/K120
 1. Adam Malysz (POL)               283.1 (132.5m / 137.0m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        279.9 (134.0m / 131.5m)
 3. Michael Uhrmann (GER)           258.9 (121.5m / 134.0m)
 4. Gregor Schlierenzauer (AUT)     258.8 (124.0m / 134.5m)
 5. Dmitry Vassiliev (RUS)          258.4 (123.0m / 132.5m)
 6. Anders Jacobsen (NOR)           257.7 (119.5m / 137.0m)
 7. Andreas Kofler (AUT)            255.5 (121.5m / 133.5m)
 8. Janne Ahonen (FIN)              254.8 (128.5m / 125.0m)
 9. Arttu Lappi (FIN)               253.8 (127.5m / 126.0m)
10. Roar Ljoekelsoey (NOR)          253.3 (119.5m / 134.0m)
11. Martin Koch (AUT)               253.2 (117.0m / 137.0m)
12. Martin Hoellwarth (AUT)         246.6 (120.5m / 129.0m)
13. Anders Bardal (NOR)             246.1 (115.5m / 134.0m)
14. Andreas Kuettel (SUI)           245.7 (125.5m / 123.5m)
15. Mario Innauer (AUT)             245.1 (123.5m / 126.0m)

●2007年1月21日 第16戦 ザコパネ (ポーランド) ラージヒル個人 HS134/K120
Cancelled

●2007年1月20日 第15戦 ザコパネ (ポーランド) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Rok Urbanc (SLO)                143.3 (136.0m)
 2. Roar Ljoekelsoey (NOR)          138.8 (133.5m)
 3. Matti Hautamaeki (FIN)          134.7 (131.5m)
 4. Tom Hilde (NOR)                 133.6 (132.0m)
 5. Martin Schmitt (GER)            131.2 (129.0m)
 6. Adam Malysz (POL)               130.7 (129.0m)
 7. Anders Jacobsen (NOR)           130.1 (129.5m)
 8. Morten Solem (NOR)              123.5 (127.5m)
 9. Gregor Schlierenzauer (AUT)     122.4 (125.5m)
10. Thomas Morgenstern (AUT)        119.4 (123.0m)
11. Joerg Ritzerfeld (GER)          119.2 (124.0m)
12. Anders Bardal (NOR)             118.2 (124.0m)
13. Mario Innauer (AUT)             117.3 (123.5m)
14. Arttu Lappi (FIN)               115.2 (121.5m)
15. Jan Mazoch (CZE)                114.7 (121.5m)

●2007年1月14日 第14戦 ヴィケルスン (ノルウェー) フライングヒル個人 HS207/K185
Cancelled

●2007年1月13日 第13戦 ヴィケルスン (ノルウェー) フライングヒル個人 HS207/K185
 1. Anders Jacobsen (NOR)           388.3 (208.0m / 193.5m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        384.1 (206.0m / 189.5m)
 3. Matti Hautamaeki (FIN)          377.7 (190.0m / 201.0m)
 4. Janne Ahonen (FIN)              374.0 (202.5m / 187.5m)
 5. Harri Olli (FIN)                369.3 (197.5m / 191.5m)
 6. Andreas Widhoelzl (AUT)         366.9 (212.5m / 174.5m)
 7. Arttu Lappi (FIN)               365.2 (195.5m / 188.0m)
 8. Adam Malysz (POL)               362.5 (176.5m / 206.0m)
 9. Michael Uhrmann (GER)           360.8 (183.5m / 195.5m)
10. Martin Koch (AUT)               358.6 (177.0m / 203.5m)
11. Simon Ammann (SUI)              358.1 (185.5m / 192.5m)
12. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     355.5 (173.5m / 201.5m)
13. Robert Kranjec (SLO)            353.3 (184.5m / 189.5m)
14. Dmitry Vassiliev (RUS)          353.1 (180.5m / 192.5m)
15. Arthur Pauli (AUT)              348.3 (171.5m / 200.0m)

●2007年1月7日 第12戦 ビショフスホーフェン (オーストリア) ラージヒル個人 HS140/K125
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     291.9 (139.5m / 141.0m)
 2. Anders Jacobsen (NOR)           289.1 (137.5m / 142.0m)
 3. Simon Ammann (SUI)              275.5 (135.0m / 137.5m)
 4. Dmitry Vassiliev (RUS)          269.1 (133.5m / 136.0m)
 5. Thomas Morgenstern (AUT)        262.4 (133.0m / 132.5m)
 6. Arthur Pauli (AUT)              254.9 (132.0m / 131.0m)
 7. Andreas Kuettel (SUI)           254.0 (130.5m / 132.0m)
 8. Adam Malysz (POL)               252.4 (129.5m / 133.5m)
 9. Kamil Stoch (POL)               251.3 (126.5m / 134.5m)
10. Michael Uhrmann (GER)           248.1 (127.0m / 132.5m)
11. Janne Ahonen (FIN)              246.3 (128.0m / 130.5m)
12. Arttu Lappi (FIN)               246.2 (131.0m / 128.0m)
13. Tom Hilde (NOR)                 243.1 (127.5m / 129.5m)
14. Martin Koch (AUT)               242.0 (126.0m / 131.5m)
15. Mario Innauer (AUT)             240.8 (128.5m / 127.5m)
31. Joerg Ritzerfeld (GER)          110.4 (123.0m)
31. 伊東大貴 (土屋ホーム)           110.4 (123.0m)
42. 葛西紀明 (土屋ホーム)           100.7 (119.0m)
47. 伊藤謙司郎 (下川商業高)          94.8 (116.0m)
49. 岡部孝信 (雪印乳業)              91.2 (114.0m)

●2007年1月4日 第11戦 インスブルック (オーストリア) ラージヒル個人 HS130/K120
 1. Anders Jacobsen (NOR)           265.0 (129.0m / 128.5m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        263.9 (128.5m / 129.5m)
 3. Simon Ammann (SUI)              261.5 (125.5m / 132.0m)
 4. Arttu Lappi (FIN)               257.7 (125.5m / 128.5m)
 5. Janne Ahonen (FIN)              251.2 (125.5m / 126.0m)
 6. Adam Malysz (POL)               249.9 (124.0m / 126.5m)
 7. Andreas Kuettel (SUI)           234.0 (122.0m / 120.5m)
 8. Martin Hoellwarth (AUT)         231.2 (123.0m / 118.5m)
 9. Manuel Fettner (AUT)            230.7 (123.5m / 118.0m)
10. Michael Uhrmann (GER)           229.7 (115.5m / 126.0m)
11. Gregor Schlierenzauer (AUT)     227.3 (122.0m / 119.0m)
12. Dmitry Vassiliev (RUS)          224.7 (122.0m / 117.0m)
13. Andreas Kofler (AUT)            220.0 (121.0m / 114.0m)
14. Wolfgang Loitzl (AUT)           219.0 (115.0m / 120.0m)
15. Kamil Stoch (POL)               217.9 (120.0m / 115.5m)
28. 葛西紀明 (土屋ホーム)           202.2 (117.0m / 109.5m)
41. 伊東大貴 (土屋ホーム)            97.1 (112.0m)

●2007年1月1日 第10戦 ガルミッシュ・パルテンキルヘン (ドイツ) ラージヒル個人 HS125/K115
 1. Andreas Kuettel (SUI)           135.9 (125.5m)
 2. Matti Hautamaeki (FIN)          133.0 (125.0m)
 3. 葛西紀明 (土屋ホーム)           132.9 (128.0m)
 4. Gregor Schlierenzauer (AUT)     129.4 (123.0m)
 5. Anders Jacobsen (NOR)           128.1 (122.0m)
 5. Arttu Lappi (FIN)               128.1 (122.0m)
 5. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     128.1 (122.0m)
 8. Martin Schmitt (GER)            127.6 (122.0m)
 9. Michael Uhrmann (GER)           124.9 (118.5m)
 9. Andreas Kofler (AUT)            124.9 (120.5m)
11. Thomas Morgenstern (AUT)        124.7 (124.0m)
12. Adam Malysz (POL)               123.9 (120.5m)
13. Jakub Janda (CZE)               123.5 (120.0m)
14. Dmitry Vassiliev (RUS)          122.2 (121.5m)
15. Roman Koudelka (CZE)            119.8 (118.5m)
43. 伊藤謙司郎 (下川商業高)          98.0 (107.5m)
49. 岡部孝信 (雪印乳業)              76.3 ( 98.5m)

●2006年12月30日 第9戦 オーベルシュトドルフ (ドイツ) ラージヒル個人 HS137/K120
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     296.0 (135.5m / 142.0m)
 2. Andreas Kuettel (SUI)           286.5 (133.5m / 136.5m)
 3. Adam Malysz (POL)               280.3 (132.0m / 134.0m)
 4. Anders Jacobsen (NOR)           279.7 (131.5m / 135.0m)
 5. Simon Ammann (SUI)              276.9 (135.0m / 133.0m)
 6. Arttu Lappi (FIN)               276.3 (131.0m / 135.0m)
 7. Janne Ahonen (FIN)              274.8 (132.5m / 131.0m)
 8. Martin Koch (AUT)               270.6 (135.0m / 129.5m)
 9. Anders Bardal (NOR)             267.1 (130.0m / 129.5m)
10. Thomas Morgenstern (AUT)        265.2 (130.5m / 128.5m)
11. Andreas Kofler (AUT)            255.3 (128.5m / 125.0m)
12. Joerg Ritzerfeld (GER)          254.7 (129.5m / 124.5m)
13. Martin Hoellwarth (AUT)         254.4 (127.5m / 125.5m)
14. Wolfgang Loitzl (AUT)           251.8 (126.5m / 124.5m)
15. Michael Uhrmann (GER)           249.3 (128.5m / 122.5m)
26. 伊藤謙司郎 (下川商業高)         230.1 (123.5m / 118.5m)
26. Janne Happonen (FIN)            230.1 (119.0m / 123.0m)
44. 伊東大貴 (土屋ホーム)           100.7 (114.0m)
45. 岡部孝信 (雪印乳業)              96.6 (112.0m)

●2006年12月17日 第8戦 エンゲルベルク (スイス) ラージヒル個人 HS137/K120
 1. Anders Jacobsen (NOR)           280.9 (138.0m / 137.5m)
 2. Simon Ammann (SUI)              266.4 (130.0m / 138.0m)
 3. Gregor Schlierenzauer (AUT)     262.3 (131.5m / 134.5m)
 4. Martin Koch (AUT)               257.5 (131.0m / 134.0m)
 5. Jakub Janda (CZE)               257.4 (131.0m / 132.0m)
 6. Adam Malysz (POL)               257.3 (130.5m / 133.0m)
 7. Andreas Kuettel (SUI)           255.0 (132.0m / 130.5m)
 7. Thomas Morgenstern (AUT)        255.0 (129.5m / 133.0m)
 9. Arttu Lappi (FIN)               247.4 (128.5m / 129.5m)
10. Michael Uhrmann (GER)           245.8 (129.5m / 129.0m)
11. Matti Hautamaeki (FIN)          243.6 (128.5m / 128.5m)
12. Martin Schmitt (GER)            241.8 (128.0m / 128.0m)
13. Wolfgang Loitzl (AUT)           240.9 (128.0m / 127.5m)
14. Janne Ahonen (FIN)              237.8 (129.0m / 127.0m)
15. Dmitry Vassiliev (RUS)          233.4 (127.0m / 126.0m)
26. 岡部孝信 (雪印乳業)             218.1 (121.0m / 123.5m)
44. 伊東大貴 (土屋ホーム)            98.1 (117.0m)

●2006年12月16日 第7戦 エンゲルベルク (スイス) ラージヒル個人 HS137/K120
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     269.2 (131.0m / 140.5m)
 2. Anders Jacobsen (NOR)           263.3 (137.0m / 129.0m)
 3. Adam Malysz (POL)               253.6 (128.0m / 134.0m)
 4. Simon Ammann (SUI)              253.2 (135.5m / 126.0m)
 5. Andreas Kuettel (SUI)           249.6 (129.5m / 130.0m)
 6. Andreas Kofler (AUT)            246.8 (129.0m / 129.5m)
 7. Dmitry Vassiliev (RUS)          243.2 (126.5m / 132.5m)
 8. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     239.0 (128.5m / 126.5m)
 9. Wolfgang Loitzl (AUT)           236.4 (126.0m / 127.0m)
10. Thomas Morgenstern (AUT)        236.3 (128.0m / 125.5m)
11. Arttu Lappi (FIN)               235.5 (127.5m / 125.0m)
12. Martin Hoellwarth (AUT)         235.4 (130.5m / 122.5m)
13. Martin Koch (AUT)               235.2 (124.5m / 129.5m)
14. Jakub Janda (CZE)               234.8 (130.0m / 121.0m)
15. Martin Schmitt (GER)            232.5 (126.5m / 126.0m)
38. Primoz Pikl (SLO)               102.6 (119.5m)
38. 岡部孝信 (雪印乳業)             102.6 (119.5m)
48. 一戸剛 (アインズ)                87.9 (113.0m)

●2006年12月10日 第6戦 ハラホフ (チェコ) ラージヒル個人 HS134/K120
Cancelled

●2006年12月9日 第5戦 ハラホフ (チェコ) ラージヒル個人 HS134/K120
Cancelled

●2006年12月3日 第4戦 リレハンメル (ノルウェー) ラージヒル個人 HS138/K120
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     276.0 (134.0m / 137.0m)
 2. Anders Jacobsen (NOR)           269.2 (136.0m / 131.5m)
 3. Adam Malysz (POL)               264.7 (137.5m / 127.5m)
 4. Simon Ammann (SUI)              255.2 (133.0m / 127.0m)
 5. Andreas Kuettel (SUI)           242.4 (129.5m / 124.5m)
 6. Martin Koch (AUT)               241.8 (128.5m / 126.0m)
 7. Janne Ahonen (FIN)              241.3 (129.5m / 125.0m)
 8. Sebastian Colloredo (ITA)       240.1 (130.5m / 122.5m)
 9. Matti Hautamaeki (FIN)          238.4 (127.0m / 124.5m)
10. Wolfgang Loitzl (AUT)           236.9 (126.5m / 125.0m)
11. Anders Bardal (NOR)             234.3 (129.5m / 120.0m)
12. Thomas Morgenstern (AUT)        232.9 (124.0m / 125.0m)
12. Michael Uhrmann (GER)           232.9 (128.0m / 121.0m)
14. Denis Kornilov (RUS)            231.5 (130.0m / 118.5m)
15. Joerg Ritzerfeld (GER)          231.0 (126.5m / 122.0m)
31. 岡部孝信 (雪印乳業)             114.9 (123.5m)

