あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2007-2008 FISワールドカップスキージャンプ リザルト


各試合の上位入賞者 (15位まで)と日本人選手の成績を掲載します。(団体戦は全チームの順位)


●2008年3月16日 第32戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル個人 HS215/K185
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     442.1 (217.0m / 231.0m)
 2. Martin Koch (AUT)               435.2 (216.5m / 229.5m)
 3. Janne Happonen (FIN)            418.8 (203.5m / 220.5m)
 4. Robert Kranjec (SLO)            418.5 (210.5m / 214.5m)
 5. Janne Ahonen (FIN)              397.2 (200.0m / 208.5m)
 6. Anders Bardal (NOR)             395.9 (195.5m / 211.5m)
 7. Tom Hilde (NOR)                 393.1 (198.5m / 207.0m)
 8. Anders Jacobsen (NOR)           391.6 (194.5m / 211.0m)
 9. Simon Ammann (SUI)              390.4 (196.5m / 210.5m)
10. Martin Schmitt (GER)            384.4 (187.0m / 212.5m)
11. Authur Pauli (AUT)              384.3 (196.5m / 202.5m)
12. Adam Malysz (POL)               383.8 (195.0m / 204.0m)
13. Emmanuel Chedal (FRA)           378.5 (194.0m / 201.0m)
14. Matti Hautamaeki (FIN)          377.3 (193.0m / 201.0m)
14. Denis Kornilov (RUS)            377.3 (196.5m / 197.5m)
20. 伊東大貴 (土屋ホーム)           363.8 (181.5m / 202.5m)
23. 竹内択 (北野建設)               358.6 (191.0m / 189.5m)
32. 葛西紀明 (土屋ホーム)            92.9 (127.0m)

●2008年3月15日 第31戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル団体 HS215/K185
 1. Norway           1715.1
 2. Finland          1615.1
 3. Austria          1482.1
 4. Slovenia         1477.4
 5. Czech Republic   1393.1
 6. Germany          1378.9
 7. Japan            1344.8
 8. France           1107.4
 9. Sweden            443.2

●2008年3月14日 第30戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル個人 HS215/K185
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     447.0 (232.5m / 225.0m)
 2. Janne Ahonen (FIN)              427.8 (212.5m / 221.5m)
 3. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     420.6 (209.0m / 216.0m)
 4. Anders Jacobsen (NOR)           420.1 (210.0m / 215.5m)
 5. Anders Bardal (NOR)             419.7 (209.5m / 214.0m)
 6. Tom Hilde (NOR)                 410.1 (211.5m / 206.5m)
 7. Janne Happonen (FIN)            400.2 (204.5m / 206.5m)
 8. Matti Hautamaeki (FIN)          393.9 (206.5m / 200.5m)
 9. Adam Malysz (POL)               393.0 (203.0m / 204.5m)
10. Andreas Kuettel (SUI)           392.4 (202.0m / 202.5m)
11. Martin Koch (AUT)               389.6 (196.0m / 209.5m)
12. Antonin Hajek (CZE)             387.3 (191.0m / 210.5m)
13. Simon Ammann (SUI)              384.8 (200.5m / 198.5m)
14. Michael Uhrmann (GER)           378.9 (201.5m / 195.5m)
15. Henning Stensrud (NOR)          377.7 (191.5m / 204.5m)
21. 伊東大貴 (土屋ホーム)           370.5 (195.5m / 194.5m)
22. 竹内択 (北野建設)               367.5 (196.0m / 191.5m)

●2008年3月9日 第29戦 オスロ/ホルメンコーレン (ノルウェー) ラージヒル個人 HS128/K115
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     265.3 (125.0m / 123.5m)
 2. Tom Hilde (NOR)                 256.4 (119.5m / 123.5m)
 3. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     247.1 (117.5m / 122.0m)
 4. Thomas Morgenstern (AUT)        246.3 (122.0m / 116.5m)
 5. Janne Happonen (FIN)            242.6 (111.5m / 125.5m)
 6. Anders Jacobsen (NOR)           241.7 (116.5m / 120.0m)
 7. David Lazzaroni (FRA)           237.7 (120.5m / 116.0m)
 8. Andreas Kofler (AUT)            235.6 (118.5m / 116.0m)
 9. Anders Bardal (NOR)             232.6 (115.5m / 116.5m)
10. Michael Uhrmann (GER)           227.0 (115.0m / 115.0m)
11. Adam Malysz (POL)               225.3 (114.5m / 114.0m)
12. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)     223.9 (115.5m / 112.5m)
13. Simon Ammann (SUI)              223.8 (109.5m / 119.0m)
14. Janne Ahonen (FIN)              223.0 (109.5m / 118.0m)
15. Martin Koch (AUT)               222.3 (114.5m / 114.0m)
23. 竹内択 (北野建設)               202.4 (112.0m / 106.0m)
27. 葛西紀明 (土屋ホーム)           195.6 (113.5m / 101.0m)
33. 伊東大貴 (土屋ホーム)            94.9 (105.5m)

●2008年3月7日 第28戦 リレハンメル (ノルウェー) ラージヒル個人 HS138/K123
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     257.9 (132.0m / 129.5m)
 2. Andreas Kuettel (SUI)           255.8 (126.5m / 133.0m)
 3. Janne Happonen (FIN)            255.3 (124.5m / 135.0m)
 4. Janne Ahonen (FIN)              253.8 (126.5m / 133.0m)
 5. Tom Hilde (NOR)                 248.9 (133.5m / 123.0m)
 6. Anders Bardal (NOR)             248.4 (124.0m / 132.5m)
 7. Andreas Kofler (AUT)            245.4 (127.0m / 127.0m)
 8. Thomas Morgenstern (AUT)        240.8 (123.0m / 129.0m)
 9. Lars Bystoel (NOR)              239.4 (123.0m / 128.5m)
10. Martin Koch (AUT)               239.0 (116.5m / 137.0m)
11. Adam Malysz (POL)               238.0 (127.5m / 123.5m)
12. David Lazzaroni (FRA)           232.5 (120.0m / 128.5m)
13. Anders Jacobsen (NOR)           225.6 (122.5m / 123.0m)
14. Michael Uhrmann (GER)           219.3 (123.5m / 118.5m)
15. Guido Landert (SUI)             219.2 (119.5m / 123.0m)
21. 伊東大貴 (土屋ホーム)           195.6 (117.5m / 113.0m)
24. 竹内択 (北野建設)               181.9 (115.5m / 108.5m)
25. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)     181.3 (114.5m / 110.0m)
35. Kamil Stoch (POL)                88.5 (110.5m)
35. 葛西紀明 (土屋ホーム)            88.5 (110.5m)
43. 湯本史寿 (東京美装)              84.8 (109.0m)

●2008年3月4日 第27戦 クォピオ (フィンランド) ラージヒル個人 HS127/K120
 1. Janne Ahonen (FIN)              248.3 (122.5m / 126.0m)
 2. Anders Bardal (NOR)             240.4 (117.5m / 128.0m)
 3. Tom Hilde (NOR)                 237.2 (121.5m / 122.5m)
 4. Gregor Schlierenzauer (AUT)     236.8 (114.5m / 129.0m)
 5. Janne Happonen (FIN)            236.3 (118.0m / 125.5m)
 6. Martin Schmitt (GER)            232.2 (118.5m / 123.0m)
 7. Lars Bystoel (NOR)              231.7 (117.5m / 124.0m)
 8. Thomas Morgenstern (AUT)        231.0 (116.0m / 124.0m)
 9. Martin Koch (AUT)               230.5 (119.0m / 123.5m)
10. Roman Koudelka (CZE)            228.6 (117.0m / 122.5m)
11. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     227.5 (114.5m / 125.5m)
12. Adam Malysz (POL)               226.0 (116.0m / 121.5m)
13. Simon Ammann (SUI)              223.6 (111.5m / 125.5m)
14. Andreas Kofler (AUT)            216.3 (116.5m / 117.0m)
15. Anders Jacobsen (NOR)           214.8 (110.0m / 123.5m)
20. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)     203.5 (112.0m / 115.5m)
24. 竹内択 (北野建設)               195.3 (108.0m / 115.5m)
35. 葛西紀明 (土屋ホーム)            83.1 (104.5m)
43. 伊東大貴 (土屋ホーム)            72.6 ( 99.5m)
43. Volodymyr Boshchuk (UKR)         72.6 ( 99.5m)
45. 湯本史寿 (東京美装)              71.2 ( 99.0m)

●2008年3月3日 第26戦 クォピオ (フィンランド) ラージヒル個人 HS127/K120
 1. Janne Happonen (FIN)            142.6 (134.5m)
 2. Gregor Schlierenzauer (AUT)     137.6 (132.0m)
 3. Anders Jacobsen (NOR)           136.6 (132.0m)
 4. Tom Hilde (NOR)                 136.0 (132.5m)
 5. Simon Ammann (SUI)              133.1 (129.5m)
 6. Anders Bardal (NOR)             132.6 (129.5m)
 7. Adam Malysz (POL)               130.9 (128.0m)
 8. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     130.8 (128.5m)
 9. Janne Ahonen (FIN)              130.4 (128.0m)
10. Andreas Kofler (AUT)            125.8 (126.0m)
11. Michael Neumayer (GER)          125.3 (128.5m)
12. Thomas Morgenstern (AUT)        124.1 (124.5m)
13. Radik Zhaparov (KAZ)            123.9 (125.5m)
14. Georg Spaeth (GER)              121.8 (123.5m)
14. Lars Bystoel (NOR)              121.8 (123.5m)
26. 伊東大貴 (土屋ホーム)           112.2 (119.0m)
27. 葛西紀明 (土屋ホーム)           111.6 (119.5m)
29. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)     109.9 (118.0m)
36. 湯本史寿 (東京美装)             100.8 (113.5m)
42. 竹内択 (北野建設)                94.8 (111.0m)

●2008年3月1日 第25戦 ラハティ (フィンランド) ラージヒル団体 HS130/K116
Cancelled

●2008年2月17日 第24戦 ヴィリンゲン (ドイツ) ラージヒル個人 HS145/K130
 1. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     286.6 (142.0m / 147.5m)
 2. Jernej Damjan (SLO)             282.2 (143.0m / 143.5m)
 3. Anders Bardal (NOR)             279.9 (142.0m / 143.5m)
 4. Harri Olli (FIN)                276.2 (140.5m / 143.5m)
 5. Thomas Morgenstern (AUT)        273.5 (141.0m / 141.5m)
 6. Andreas Kofler (AUT)            272.6 (139.5m / 142.5m)
 7. Tom Hilde (NOR)                 272.0 (142.0m / 140.5m)
 8. Gregor Schlierenzauer (AUT)     267.6 (140.5m / 139.0m)
 9. Janne Ahonen (FIN)              267.2 (136.0m / 143.0m)
10. Anders Jacobsen (NOR)           266.5 (136.0m / 144.0m)
11. Simon Ammann (SUI)              262.5 (140.0m / 137.5m)
11. Adam Malysz (POL)               262.5 (138.5m / 139.0m)
13. Janne Happonen (FIN)            260.7 (137.5m / 139.0m)
14. Martin Koch (AUT)               260.5 (140.0m / 137.5m)
15. Andreas Kuettel (SUI)           257.7 (139.5m / 134.5m)
19. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)     248.4 (133.5m / 137.0m)
20. 伊東大貴 (土屋ホーム)           245.3 (132.5m / 136.0m)
33. 竹内択 (北野建設)               108.9 (128.0m)
34. 葛西紀明 (土屋ホーム)           107.1 (127.0m)
43. 岡部孝信 (雪印乳業)              97.5 (122.5m)
45. 渡瀬雄太 (雪印乳業)              90.3 (118.5m)

●2008年2月16日 第23戦 ヴィリンゲン (ドイツ) ラージヒル団体 HS145/K130
 1. Norway              1052.4
 2. Finland             1035.4
 3. Austria              999.4
 4. Russian Federation   947.3
 5. Germany              893.2
 6. Slovenia             887.1
 7. Switzerland          865.0
 8. Japan                853.6
 9. Czech Republic       432.9
10. Poland               416.6
11. France               392.4
12. Kazakhstan           298.2

●2008年2月9日 第22戦 リベレツ (チェコ) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Anders Jacobsen (NOR)           262.3 (128.5m / 131.5m)
 2. Gregor Schlierenzauer (AUT)     258.4 (127.0m / 128.5m)
 3. Martin Koch (AUT)               258.2 (132.5m / 124.0m)
 4. Simon Ammann (SUI)              256.2 (129.5m / 127.0m)
 5. Janne Ahonen (FIN)              255.6 (129.0m / 125.5m)
 6. Andreas Kuettel (SUI)           253.5 (128.5m / 124.0m)
 7. Roman Koudelka (CZE)            253.1 (127.0m / 125.0m)
 8. Thomas Morgenstern (AUT)        249.9 (124.5m / 126.0m)
 9. Adam Malysz (POL)               249.8 (128.0m / 123.0m)
10. Jernej Damjan (SLO)             245.6 (126.0m / 123.5m)
11. Tom Hilde (NOR)                 244.4 (126.5m / 121.5m)
12. Janne Happonen (FIN)            240.6 (127.5m / 119.5m)
13. Robert Kranjec (SLO)            238.9 (125.5m / 120.0m)
14. Wolfgang Loitzl (AUT)           238.8 (123.5m / 122.5m)
15. Anders Bardal (NOR)             236.1 (122.0m / 122.5m)
19. 葛西紀明 (土屋ホーム)           231.1 (120.5m / 121.5m)
20. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)     227.4 (121.5m / 119.0m)
27. 竹内択 (北野建設)               207.3 (117.5m / 113.5m)
28. 渡瀬雄太 (雪印乳業)             202.3 (119.0m / 109.5m)

●2008年2月8日 第21戦 リベレツ (チェコ) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Thomas Morgenstern (AUT)        272.4 (132.0m / 128.5m)
 2. Gregor Schlierenzauer (AUT)     268.1 (130.5m / 129.0m)
 3. Andreas Kuettel (SUI)           260.8 (128.0m / 130.5m)
 4. Janne Ahonen (FIN)              258.8 (127.5m / 128.5m)
 5. Anders Bardal (NOR)             255.7 (124.5m / 129.5m)
 6. Jernej Damjan (SLO)             252.8 (121.0m / 135.0m)
 7. Adam Malysz (POL)               249.7 (123.0m / 128.5m)
 8. Tom Hilde (NOR)                 247.9 (121.5m / 129.0m)
 9. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     247.8 (124.0m / 127.0m)
10. Janne Happonen (FIN)            247.4 (119.5m / 131.0m)
11. Martin Koch (AUT)               246.8 (123.5m / 127.5m)
12. Simon Ammann (SUI)              242.7 (122.0m / 127.0m)
13. Wolfgang Loitzl (AUT)           241.7 (118.5m / 128.0m)
14. Robert Kranjec (SLO)            241.1 (121.0m / 126.0m)
15. Jan Matura (CZE)                241.0 (120.0m / 127.5m)
25. 葛西紀明 (土屋ホーム)           211.5 (117.5m / 115.0m)
25. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)     211.5 (117.0m / 115.5m)
42. 竹内択 (北野建設)                94.8 (111.0m)
47. 岡部孝信 (雪印乳業)              88.0 (107.5m)

●2008年2月3日 第20戦 札幌/大倉山 (日本) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Thomas Morgenstern (AUT)        288.7 (135.0m / 139.0m)
 2. Janne Happonen (FIN)            272.5 (128.5m / 134.0m)
 3. Anders Bardal (NOR)             264.3 (127.0m / 131.5m)
 4. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     258.4 (130.0m / 125.5m)
 5. Denis Kornilov (RUS)            253.6 (132.5m / 122.0m)
 6. Michael Neumayer (GER)          238.9 (118.0m / 129.5m)
 7. Andreas Kuettel (SUI)           235.2 (120.0m / 124.0m)
 8. Robert Kranjec (SLO)            233.3 (123.5m / 120.0m)
 9. 竹内択 (北野建設)               229.2 (126.0m / 115.5m)
10. Simon Ammann (SUI)              228.7 (122.5m / 119.0m)
11. Martin Koch (AUT)               226.3 (125.5m / 115.5m)
12. Tom Hilde (NOR)                 222.9 (109.5m / 128.5m)
13. Pavel Karelin (RUS)             214.9 (123.0m / 112.5m)
14. Roar Ljoekelsoey (NOR)          209.4 (116.5m / 116.5m)
15. Arthur Pauli (AUT)              207.3 (115.5m / 115.5m)
18. 岡部孝信 (雪印乳業)             203.6 (123.5m / 106.0m)
22. 湯本史寿 (東京美装)             191.9 (121.0m / 102.0m)
24. 東輝 (日本空調サービス)         188.5 (123.0m /  99.5m)
25. 伊東大貴 (土屋ホーム)           175.9 (117.5m / 100.5m)
33. 伊藤謙司郎 (下川商業高)          90.3 (108.5m)
37. 吉岡和也 (土屋ホーム)            86.6 (107.0m)
42. 葛西紀明 (土屋ホーム)            78.0 (102.5m)
43. 細山周作 (雪印乳業)              69.7 ( 99.0m)
44. 渡瀬雄太 (雪印乳業)              69.4 ( 98.0m)
49. 高柳太郎 (日本空調サービス)      46.1 ( 87.0m)
50. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)      41.7 ( 86.5m)

●2008年2月2日 第19戦 札幌/大倉山 (日本) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Thomas Morgenstern (AUT)        261.6 (125.5m / 131.5m)
 2. Janne Happonen (FIN)            249.9 (120.5m / 130.0m)
 3. Martin Koch (AUT)               249.3 (123.5m / 127.5m)
 4. Anders Jacobsen (NOR)           242.9 (118.5m / 129.5m)
 5. Tom Hilde (NOR)                 238.5 (119.5m / 125.5m)
 6. Harri Olli (FIN)                236.0 (119.0m / 126.0m)
 7. Wolfgang Loitzl (AUT)           233.1 (116.0m / 126.0m)
 8. 竹内択 (北野建設)               231.5 (120.5m / 122.0m)
 9. Andreas Kuettel (SUI)           230.8 (117.0m / 124.0m)
10. Anders Bardal (NOR)             229.4 (117.0m / 123.5m)
11. Simon Ammann (SUI)              227.1 (115.5m / 124.0m)
12. Andreas Kofler (AUT)            226.1 (115.5m / 124.0m)
13. Denis Kornilov (RUS)            223.8 (116.5m / 122.0m)
14. Robert Kranjec (SLO)            220.6 (118.5m / 118.5m)
15. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     219.0 (116.5m / 121.0m)
16. 伊東大貴 (土屋ホーム)           217.4 (116.0m / 119.5m)
20. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)     212.4 (118.5m / 114.5m)
25. 葛西紀明 (土屋ホーム)           201.5 (112.5m / 115.0m)
28. 岡部孝信 (雪印乳業)             192.3 (110.0m / 113.5m)
33. 吉岡和也 (土屋ホーム)            89.2 (109.0m)
35. 東輝 (日本空調サービス)          87.3 (108.5m)
43. 高柳太郎 (日本空調サービス)      80.9 (105.5m)
44. Kamil Stoch (POL)                80.7 (104.0m)
44. 渡瀬雄太 (雪印乳業)              80.7 (104.0m)
46. 坂野幸夫 (雪印乳業)              79.2 (104.0m)
50. 田中翔太 (小樽ジャンプクラブ)    70.2 ( 99.0m)

●2008年1月27日 第18戦 ザコパネ (ポーランド) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Anders Bardal (NOR)             149.1 (137.0m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        145.0 (135.0m)
 3. Simon Ammann (SUI)              144.2 (136.5m)
 4. Adam Malysz (POL)               141.3 (133.5m)
 5. Andreas Kuettel (SUI)           141.2 (134.0m)
 6. Anders Jacobsen (NOR)           139.8 (136.0m)
 7. Tom Hilde (NOR)                 137.5 (132.5m)
 8. Gregor Schlierenzauer (AUT)     137.1 (132.0m)
 8. Harri Olli (FIN)                137.1 (132.0m)
10. Dimitry Vassiliev (RUS)         135.5 (132.5m)
11. Jernej Damjan (SLO)             135.1 (132.0m)
12. Michael Neumayer (GER)          134.6 (134.5m)
13. Andreas Kofler (AUT)            133.5 (130.0m)
14. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     133.0 (130.0m)
15. Martin Koch (AUT)               132.0 (130.0m)

●2008年1月25日 第17戦 ザコパネ (ポーランド) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     276.5 (134.0m / 131.0m)
 2. Anders Jacobsen (NOR)           270.4 (136.5m / 129.0m)
 3. Thomas Morgenstern (AUT)        264.9 (126.0m / 132.0m)
 4. Wolfgang Loitzl (AUT)           264.2 (131.0m / 128.0m)
 5. Harri Olli (FIN)                262.8 (126.0m / 132.5m)
 6. Tom Hilde (NOR)                 262.4 (132.0m / 126.0m)
 7. Anders Bardal (NOR)             262.3 (136.5m / 122.0m)
 8. Simon Ammann (SUI)              260.4 (126.5m / 131.5m)
 9. Andreas Kuettel (SUI)           259.2 (125.0m / 131.5m)
10. Janne Happonen (FIN)            253.7 (127.0m / 127.0m)
11. Adam Malysz (POL)               251.5 (126.0m / 126.5m)
12. Roman Koudelka (CZE)            250.6 (129.0m / 123.0m)
13. Janne Ahonen (FIN)              247.8 (126.5m / 124.5m)
14. Pavel Karelin (RUS)             246.3 (131.0m / 120.0m)
15. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     245.6 (126.5m / 123.0m)
36. 渡瀬雄太 (雪印乳業)             104.7 (116.5m)
44. 細山周作 (雪印乳業)              97.8 (113.5m)

●2008年1月20日 第16戦 ハラホフ (チェコ) フライングヒル個人 HS205/K185
Cancelled

●2008年1月20日 第15戦 ハラホフ (チェコ) フライングヒル個人 HS205/K185
 1. Janne Ahonen (FIN)              187.9 (199.5m)
 2. Tom Hilde (NOR)                 185.6 (193.0m)
 3. Anders Jacobsen (NOR)           181.2 (191.0m)
 4. Dimitry Vassiliev (RUS)         178.2 (191.0m)
 5. Thomas Morgenstern (AUT)        177.6 (188.0m)
 6. David Lazzaroni (FRA)           175.8 (186.5m)
 7. Janne Happonen (FIN)            171.8 (184.0m)
 8. Michael Neumayer (GER)          169.1 (185.5m)
 9. Martin Koch (AUT)               165.0 (180.0m)
10. Jernej Damjan (SLO)             164.9 (179.5m)
11. Andreas Kofler (AUT)            159.6 (175.5m)
12. Kamil Stoch (POL)               159.5 (175.0m)
13. Wolfgang Loitzl (AUT)           157.6 (173.0m)
14. Simon Ammann (SUI)              157.2 (176.0m)
15. Dimitry Ipatov (RUS)            153.8 (171.5m)

●2008年1月13日 第14戦 ヴァル・ディ・フィエンメ (イタリア) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Tom Hilde (NOR)                 253.4 (124.5m / 128.5m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        247.7 (128.5m / 120.5m)
 3. Anders Jacobsen (NOR)           246.3 (125.0m / 123.5m)
 4. Janne Ahonen (FIN)              245.7 (123.5m / 125.5m)
 5. Jernej Damjan (SLO)             243.8 (124.0m / 124.5m)
 6. Gregor Schlierenzauer (AUT)     238.5 (125.0m / 120.0m)
 7. Anders Bardal (NOR)             237.6 (121.5m / 123.0m)
 8. Andreas Kofler (AUT)            235.3 (121.0m / 122.5m)
 9. Wolfgang Loitzl (AUT)           227.3 (120.5m / 118.0m)
10. Simon Ammann (SUI)              227.1 (119.5m / 120.0m)
11. Martin Koch (AUT)               225.2 (119.5m / 119.5m)
11. Emmanuel Chedal (FRA)           225.2 (118.0m / 121.0m)
13. Roman Koudelka (CZE)            224.8 (115.0m / 123.5m)
14. Dimitry Vassiliev (RUS)         222.5 (115.5m / 122.0m)
15. Martin Schmitt (GER)            222.3 (115.5m / 123.0m)
33. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)     100.3 (113.5m)
36. Denis Kornilov (RUS)             97.6 (112.0m)
36. 湯本史寿 (東京美装)              97.6 (112.0m)

●2008年1月12日 第13戦 ヴァル・ディ・フィエンメ (イタリア) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Tom Hilde (NOR)                 133.9 (130.5m)
 2. Sigurd Pettersen (NOR)          133.5 (130.0m)
 3. Wolfgang Loitzl (AUT)           132.7 (129.0m)
 4. Thomas Morgenstern (AUT)        131.8 (128.5m)
 5. Janne Ahonen (FIN)              129.2 (129.0m)
 6. Kamil Stoch (POL)               125.4 (125.5m)
 7. Andreas Kuettel (SUI)           124.5 (125.0m)
 8. Arthur Pauli (AUT)              123.9 (125.5m)
 9. Anders Bardal (NOR)             123.1 (124.5m)
10. Roar Ljoekelsoey (NOR)          122.6 (124.5m)
11. David Lazzaroni (FRA)           121.5 (125.0m)
12. 竹内択 (北野建設)               121.2 (124.0m)
13. Emmanuel Chedal (FRA)           121.0 (125.0m)
14. Martin Schmitt (GER)            119.4 (123.0m)
15. Jure Bogataj (SLO)              118.5 (122.5m)
28. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)     111.6 (119.5m)
28. Primoz Peterka (SLO)            111.6 (119.5m)
28. Sami Niemi (FIN)                111.6 (119.5m)
48. 湯本史寿 (東京美装)              98.8 (123.5m)

●2008年1月6日 第12戦 ビショフスホーフェン (オーストリア) ラージヒル個人 HS140/K125
 1. Janne Ahonen (FIN)              251.6 (126.0m / 136.0m)
 2. Anders Bardal (NOR)             243.6 (132.5m / 124.5m)
 3. Thomas Morgenstern (AUT)        242.7 (121.0m / 135.5m)
 4. Martin Schmitt (GER)            235.7 (121.5m / 132.5m)
 5. Denis Kornilov (RUS)            232.6 (120.0m / 132.0m)
 6. Adam Malysz (POL)               232.1 (120.0m / 132.0m)
 7. Dimitry Vassiliev (RUS)         231.9 (126.0m / 127.0m)
 8. Anders Jacobsen (NOR)           231.2 (128.0m / 123.5m)
 9. Pavel Karelin (RUS)             227.9 (120.5m / 130.0m)
10. Michael Neumayer (GER)          226.9 (119.0m / 131.5m)
11. Roman Koudelka (CZE)            225.8 (120.5m / 128.0m)
12. Janne Happonen (FIN)            223.5 (124.0m / 123.5m)
13. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     223.4 (119.5m / 128.5m)
14. Arthur Pauli (AUT)              222.0 (119.0m / 128.5m)
15. Martin Koch (AUT)               221.8 (121.5m / 127.0m)
17. 竹内択 (北野建設)               218.3 (120.5m / 125.5m)
21. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)     211.5 (124.0m / 118.5m)
30. 葛西紀明 (土屋ホーム)           190.2 (117.5m / 114.0m)
31. 湯本史寿 (東京美装)             181.5 (117.5m / 110.0m)

●2008年1月5日 第11戦 ビショフスホーフェン (オーストリア) ラージヒル個人 HS140/K125
 1. Janne Ahonen (FIN)              282.5 (139.5m / 138.0m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        271.4 (138.0m / 132.5m)
 3. Simon Ammann (SUI)              259.4 (126.5m / 139.0m)
 4. Dimitry Vassiliev (RUS)         257.1 (133.0m / 131.5m)
 5. Gregor Schlierenzauer (AUT)     256.6 (132.5m / 132.0m)
 6. Tom Hilde (NOR)                 253.5 (129.5m / 133.0m)
 7. Michael Neumayer (GER)          249.6 (130.0m / 132.0m)
 8. Wolfgang Loitzl (AUT)           246.4 (130.5m / 127.5m)
 9. Andreas Kuettel (SUI)           244.3 (132.5m / 126.0m)
 9. Adam Malysz (POL)               244.3 (130.5m / 128.0m)
11. Martin Schmitt (GER)            240.1 (125.5m / 131.5m)
12. Sigurd Pettersen (NOR)          239.4 (125.0m / 130.5m)
13. Arthur Pauli (AUT)              235.5 (127.5m / 127.5m)
14. Janne Happonen (FIN)            232.1 (126.5m / 125.5m)
15. Denis Kornilov (RUS)            232.0 (132.0m / 120.5m)
15. Roland Mueller (AUT)            232.0 (124.0m / 128.5m)
18. 竹内択 (北野建設)               228.2 (129.5m / 122.0m)
32. Jernej Damjan (SLO)             107.1 (122.0m)
32. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)     107.1 (122.0m)
34. 伊東大貴 (土屋ホーム)           106.2 (121.5m)
39. 葛西紀明 (土屋ホーム)           102.6 (119.5m)

●2008年1月1日 第10戦 ガルミッシュ・パルテンキルヘン (ドイツ) ラージヒル個人 HS140/K125
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     274.4 (132.0m / 141.0m)
 2. Janne Ahonen (FIN)              272.7 (139.0m / 135.0m)
 3. Michael Neumayer (GER)          258.6 (131.5m / 135.5m)
 4. Roman Koudelka (CZE)            256.7 (132.0m / 132.0m)
 5. Adam Malysz (POL)               256.6 (133.0m / 131.5m)
 6. Thomas Morgenstern (AUT)        256.0 (129.5m / 133.0m)
 7. Andreas Kuettel (SUI)           253.2 (132.5m / 129.0m)
 8. Tom Hilde (NOR)                 251.7 (133.0m / 128.5m)
 9. Simon Ammann (SUI)              247.4 (128.5m / 132.0m)
10. Wolfgang Loitzl (AUT)           246.5 (127.5m / 130.0m)
11. Anders Bardal (NOR)             245.1 (127.0m / 130.0m)
12. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     242.6 (128.0m / 129.0m)
13. Dimitry Vassiliev (RUS)         240.2 (128.0m / 131.0m)
14. Martin Koch (AUT)               239.7 (129.0m / 127.5m)
15. Jernej Damjan (SLO)             239.4 (128.0m / 127.5m)
25. 葛西紀明 (土屋ホーム)           219.3 (125.0m / 121.0m)
29. 竹内択 (北野建設)               212.0 (124.0m / 118.5m)
44. 伊東大貴 (土屋ホーム)           100.2 (119.0m)
49. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)      93.3 (126.0m)

●2007年12月30日 第9戦 オーベルシュトドルフ (ドイツ) ラージヒル個人 HS137/K120
 1. Thomas Morgenstern (AUT)        295.9 (136.5m / 141.5m)
 2. Gregor Schlierenzauer (AUT)     280.7 (136.0m / 130.5m)
 3. Janne Ahonen (FIN)              279.0 (130.5m / 137.0m)
 4. Tom Hilde (NOR)                 277.9 (133.0m / 132.5m)
 5. Simon Ammann (SUI)              269.9 (129.0m / 131.5m)
 6. Wolfgang Loitzl (AUT)           269.4 (134.5m / 126.0m)
 7. Michael Neumayer (GER)          259.5 (131.5m / 128.5m)
 8. Anders Jacobsen (NOR)           258.3 (124.5m / 131.5m)
 9. Arthur Pauli (AUT)              258.2 (130.0m / 126.5m)
10. Andreas Kuettel (SUI)           253.0 (126.0m / 126.5m)
11. Martin Schmitt (GER)            252.6 (127.5m / 124.5m)
12. Janne Happonen (FIN)            252.5 (123.5m / 129.0m)
13. Dimitry Vassiliev (RUS)         248.3 (123.5m / 127.5m)
