あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2007-2008 FISワールドカップスキージャンプ リザルト


各試合の上位入賞者 (15位まで)と日本人選手の成績を掲載します。(団体戦は全チームの順位)


●2009年3月22日 第34戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル HS215 / K185
 1. Harri Olli (FIN)                424.6 (211.0m / 219.5m)
 2. Adam Malysz (POL)               421.4 (210.0m / 209.5m)
 3. Simon Ammann (SUI)              409.6 (210.0m / 208.0m)
 3. Robert Kranjec (SLO)            409.6 (205.5m / 212.5m)
 5. Gregor Schlierenzauer (AUT)     399.1 (210.0m / 200.5m)
 6. Dimitry Vassiliev (RUS)         395.4 (202.5m / 204.5m)
 7. 葛西紀明 (土屋ホーム)           391.4 (210.5m / 196.5m)
 8. Kamil Stoch (POL)               383.9 (195.5m / 206.5m)
 9. Roman Koudelka (CZE)            381.4 (201.5m / 195.5m)
10. Martin Schmitt (GER)            374.0 (176.5m / 216.0m)
11. Martin Koch (AUT)               372.2 (196.5m / 197.0m)
12. Anders Jacobsen (NOR)           367.1 (183.0m / 205.0m)
13. Anders Bardal (NOR)             363.2 (189.0m / 194.5m)
14. Wolfgang Loitzl (AUT)           362.4 (199.5m / 182.5m)
15. Emmanuel Chedal (FRA)           358.6 (194.0m / 189.0m)
20. 伊東大貴 (サッポロスキッド)     345.5 (186.5m / 188.5m)
32. 渡瀬雄太 (雪印乳業)             111.6 (143.0m)

●2009年3月21日 第33戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル団体 HS215 / K185
 1. Norway                     793.4
 2. Poland                     761.9
 3. Russian Federation         734.6
 4. Austria                    715.6
 5. Slovenia                   714.7
 6. Germany                    664.7
 7. Japan                      663.0
 8. Finland                    662.8
 9. France                     641.8
10. Italy                      636.6
11. Czech Republic             617.2
12. United States of America   553.2

●2009年3月20日 第32戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル HS215 / K185
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     196.1 (203.0m)
 2. Adam Malysz (POL)               195.0 (202.5m)
 3. Dimitry Vassiliev (RUS)         193.6 (200.5m)
 4. Anders Bardal (NOR)             189.7 (198.5m)
 5. Tom Hilde (NOR)                 186.1 (198.0m)
 6. Simon Ammann (SUI)              185.2 (196.0m)
 7. Robert Kranjec (SLO)            184.6 (195.5m)
 8. Harri Olli (FIN)                184.5 (195.0m)
 9. Jernej Damjan (SLO)             180.3 (191.5m)
10. Kamil Stoch (POL)               176.7 (188.5m)
11. Andreas Kuettel (SUI)           176.3 (189.0m)
12. Wolfgang Loitzl (AUT)           174.8 (186.5m)
13. Vegard-Haukoe Sklett (NOR)      172.8 (186.5m)
14. Martin Koch (AUT)               170.1 (185.5m)
15. Roar Ljoekelsoey (NOR)          169.7 (183.5m)
28. 葛西紀明 (土屋ホーム)           150.1 (170.5m)
29. Ville Larinto (FIN)             141.0 (165.0m)
29. 栃本翔平 (雪印乳業)             141.0 (162.5m)
33. 渡瀬雄太 (雪印乳業)             138.1 (160.5m)

●2009年3月15日 第31戦 ヴィケルスン (ノルウェー) フライングヒル HS207 / K185
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     386.4 (207.5m / 192.0m)
 2. Simon Ammann (SUI)              379.7 (191.0m / 202.5m)
 3. Dimitry Vassiliev (RUS)         372.2 (184.5m / 204.0m)
 4. Martin Koch (AUT)               364.9 (188.0m / 196.5m)
 5. Robert Kranjec (SLO)            363.4 (186.5m / 195.5m)
 6. 葛西紀明 (土屋ホーム)           362.0 (199.5m / 180.5m)
 7. Harri Olli (FIN)                358.2 (182.5m / 196.0m)
 8. Adam Malysz (POL)               355.2 (186.0m / 190.0m)
 9. Andreas Kuettel (SUI)           355.1 (187.5m / 188.0m)
10. Johan Remen Evensen (NOR)       349.2 (191.5m / 179.5m)
11. Matti Hautamaeki (FIN)          346.3 (183.0m / 186.0m)
12. Martin Schmitt (GER)            342.8 (180.5m / 186.0m)
13. Emmanuel Chedal (FRA)           340.8 (184.0m / 182.5m)
14. Michael Neumayer (GER)          337.4 (198.5m / 166.0m)
15. Wolfgang Loitzl (AUT)           334.0 (173.5m / 186.5m)
20. 伊東大貴 (サッポロスキッド)     320.4 (178.0m / 174.0m)
34. 栃本翔平 (雪印乳業)             139.5 (160.0m)

●2009年3月14日 第30戦 ヴィケルスン (ノルウェー) フライングヒル団体 HS207 / K185
 1. Austria                    1543.5
 2. Finland                    1499.0
 3. Norway                     1485.0
 4. Slovenia                   1396.9
 5. Germany                    1389.5
 6. Japan                      1364.8
 7. Poland                     1320.6
 8. Russian Federation         1269.9
 9. Czech Republic              623.3

●2009年3月13日 第29戦 リレハンメル (ノルウェー) ラージヒル HS138 / K123
 1. Harri Olli (FIN)                288.7 (135.5m / 142.0m)
 2. Dimitry Vassiliev (RUS)         275.2 (137.0m / 133.0m)
 3. Gregor Schlierenzauer (AUT)     268.9 (128.5m / 138.0m)
 4. Adam Malysz (POL)               268.4 (135.0m / 131.5m)
 5. Martin Schmitt (GER)            264.8 (128.0m / 136.5m)
 6. Wolfgang Loitzl (AUT)           263.5 (130.0m / 133.5m)
 6. Thomas Morgenstern (AUT)        263.5 (131.5m / 132.0m)
 8. Anders Bardal (NOR)             262.5 (130.0m / 133.5m)
 9. 葛西紀明 (土屋ホーム)           259.8 (126.0m / 136.0m)
10. Matti Hautamaeki (FIN)          257.9 (126.5m / 135.0m)
11. Martin Koch (AUT)               256.9 (124.5m / 137.0m)
12. Andreas Kuettel (SUI)           256.7 (124.5m / 135.5m)
13. Ville Larinto (FIN)             242.9 (126.5m / 127.5m)
14. Anders Jacobsen (NOR)           239.3 (129.0m / 123.0m)
15. Simon Ammann (SUI)              238.9 (124.0m / 127.5m)
18. 岡部孝信 (雪印乳業)             226.5 (120.5m / 125.5m)
20. 伊東大貴 (サッポロスキッド)     214.6 (118.0m / 122.5m)
25. 栃本翔平 (雪印乳業)             205.5 (114.5m / 121.5m)
28. 湯本史寿 (東京美装)             186.3 (116.5m / 110.5m)
39. 渡瀬雄太 (雪印乳業)              87.0 (110.5m)

●2009年3月11日 第28戦 クォピオ (フィンランド) ラージヒル HS127 / K120
 1. 岡部孝信 (雪印乳業)             241.7 (123.5m / 123.0m)
 2. Simon Ammann (SUI)              240.4 (119.5m / 126.0m)
 3. Adam Malysz (POL)               239.3 (119.0m / 127.0m)
 4. Harri Olli (FIN)                234.9 (130.5m / 115.0m)
 5. 葛西紀明 (土屋ホーム)           231.2 (124.5m / 117.0m)
 6. Martin Schmitt (GER)            229.3 (116.5m / 124.5m)
 7. 湯本史寿 (東京美装)             222.8 (118.5m / 120.0m)
 8. Wolfgang Loitzl (AUT)           220.9 (120.5m / 115.0m)
 9. Thomas Morgenstern (AUT)        218.0 (119.5m / 115.5m)
10. Gregor Schlierenzauer (AUT)     217.6 (116.5m / 118.0m)
11. Anders Bardal (NOR)             216.6 (116.0m / 118.5m)
12. Emmanuel Chedal (FRA)           209.8 (117.5m / 116.0m)
13. Robert Kranjec (SLO)            207.7 (120.0m / 111.5m)
14. Dimitry Vassiliev (RUS)         205.5 (122.5m / 110.0m)
15. Kalle Keituri (FIN)             205.0 (127.0m / 103.0m)
17. 栃本翔平 (雪印乳業)             204.5 (117.0m / 113.0m)
18. 伊東大貴 (サッポロスキッド)     202.1 (120.0m / 109.5m)
44. 渡瀬雄太 (雪印乳業)              66.9 ( 98.0m)

●2009年3月8日 第27戦 ラハティ (フィンランド) ノーマルヒル HS97 / K90
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     242.0 ( 92.5m /  92.5m)
 2. Simon Ammann (SUI)              236.0 ( 90.5m /  94.5m)
 3. Dimitry Vassiliev (RUS)         234.0 ( 94.5m /  90.0m)
 4. Harri Olli (FIN)                232.5 ( 95.0m /  87.5m)
 5. Anders Bardal (NOR)             232.0 ( 94.5m /  90.0m)
 6. Anders Jacobsen (NOR)           227.5 ( 89.5m /  92.0m)
 7. Andreas Kofler (AUT)            227.0 ( 92.5m /  86.5m)
 8. Thomas Morgenstern (AUT)        226.5 ( 85.0m /  95.5m)
 9. 岡部孝信 (雪印乳業)             226.0 ( 88.0m /  92.0m)
10. Jakub Janda (CZE)               224.0 ( 89.5m /  88.5m)
11. Roar Ljoekelsoey (NOR)          221.5 ( 89.5m /  89.0m)
11. Sebastian Colloredo (ITA)       221.5 ( 91.0m /  87.5m)
13. Roman Koudelka (CZE)            220.5 ( 89.5m /  87.5m)
14. Martin Schmitt (GER)            219.5 ( 93.5m /  84.0m)
15. Wolfgang Loitzl (AUT)           219.0 ( 92.5m /  84.0m)
34. 葛西紀明 (土屋ホーム)            99.5 ( 84.5m)
36. 伊東大貴 (サッポロスキッド)      97.0 ( 83.0m)
42. 湯本史寿 (東京美装)              90.5 ( 80.0m)
43. 栃本翔平 (雪印乳業)              86.5 ( 79.0m)

●2009年3月7日 第26戦 ラハティ (フィンランド) ラージヒル団体 HS130 / K116
 1. Austria                    1017.5
 2. Finland                    1013.8
 3. Norway                      996.8
 4. Germany                     955.0
 5. Japan                       940.6
 6. Poland                      877.5
 7. Czech Republic              871.9
 8. Russian Federation          836.0
 9. Slovenia                    420.5
10. Switzerland                 397.6
11. France                      366.2
12. United States of America    257.9
13. Estonia                     170.8

●2009年2月15日 第25戦 オーベルシュトドルフ (ドイツ) フライングヒル団体 HS213 / K185
 1. Finland                  1413.8
 2. Russian Federation       1378.3
 3. Austria                  1354.3
 4. Norway                   1339.5
 5. Slovenia                 1241.0
 6. Germany                  1185.0
 7. Czech Republic           1109.6
 8. Kazakhstan                985.7
 9. Japan                     424.9
10. United Stats of America   284.2

●2009年2月14日 第24戦 オーベルシュトドルフ (ドイツ) フライングヒル HS213 / K185
 1. Harri Olli (FIN)                435.8 (225.5m / 216.0m)
 2. Anders Jacobsen (NOR)           428.6 (218.0m / 212.5m)
 3. Johan Remen Evensen (NOR)       426.5 (211.5m / 223.5m)
 4. Simon Ammann (SUI)              418.2 (212.5m / 211.0m)
 5. Matti Hautamaeki (FIN)          403.1 (206.5m / 204.0m)
 6. Dimitry Vassiliev (RUS)         396.8 (215.5m / 193.5m)
 7. Anders Bardal (NOR)             394.6 (207.5m / 198.0m)
 8. Gregor Schlierenzauer (AUT)     392.3 (205.5m / 198.5m)
 9. Andreas Kuettel (SUI)           371.4 (202.0m / 185.0m)
10. Kalle Keituri (FIN)             368.4 (197.0m / 187.5m)
11. Martin Koch (AUT)               364.9 (194.5m / 190.0m)
12. Emmanuel Chedal (FRA)           360.2 (193.5m / 187.5m)
13. Roar Ljoekelsoey (NOR)          347.2 (186.5m / 184.5m)
14. Denis Kornilov (RUS)            344.6 (185.0m / 185.5m)
15. Martin Schmitt (GER)            342.1 (183.5m / 187.0m)

●2009年2月11日 第23戦 クリンゲンタール (ドイツ) ラージヒル HS140 / K125
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     261.2 (131.5m / 135.0m)
 2. Anders Jacobsen (NOR)           260.3 (135.0m / 131.0m)
 3. Wolfgang Loitzl (AUT)           257.1 (134.0m / 130.5m)
 4. Martin Schmitt (GER)            247.7 (128.5m / 130.5m)
 5. Andreas Kuettel (SUI)           241.1 (129.5m / 127.5m)
 6. Simon Ammann (SUI)              238.9 (125.5m / 130.0m)
 7. Harri Olli (FIN)                238.4 (124.5m / 131.0m)
 8. Roman Koudelka (CZE)            236.0 (126.0m / 129.0m)
 9. Adam Malysz (POL)               233.9 (125.5m / 127.5m)
10. Markus Eggenhofer (AUT)         232.9 (124.5m / 128.5m)
11. Anders Bardal (NOR)             229.7 (122.5m / 129.0m)
12. Tom Hilde (NOR)                 229.4 (128.0m / 122.5m)
13. Jakub Janda (CZE)               228.9 (122.0m / 128.5m)
14. Michael Neumayer (GER)          226.3 (125.0m / 126.0m)
15. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     225.2 (126.5m / 122.5m)
20. 岡部孝信 (雪印乳業)             218.6 (123.0m / 124.0m)
21. 葛西紀明 (土屋ホーム)           216.0 (122.5m / 122.5m)
21. Felix Schoft (GER)              216.0 (120.5m / 124.5m)
44. 栃本翔平 (雪印乳業)              91.2 (114.0m)
47. 伊東大貴 (サッポロスキッド)      89.0 (112.5m)
52. 湯本史寿 (東京美装)              84.3 (111.0m)

●2009年2月8日 第22戦 ヴィリンゲン (ドイツ) ラージヒル HS145 / K130
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     267.2 (144.0m / 135.0m)
 2. Simon Ammann (SUI)              265.2 (133.5m / 145.5m)
 3. 葛西紀明 (土屋ホーム)           261.8 (136.0m / 140.0m)
 4. Andreas Kuettel (SUI)           261.2 (135.5m / 141.0m)
 5. Roar Ljoekelsoey (NOR)          253.7 (132.5m / 139.0m)
 6. Roman Koudelka (CZE)            252.4 (134.0m / 139.0m)
 7. 伊東大貴 (サッポロスキッド)     250.1 (134.0m / 138.0m)
 8. Harri Olli (FIN)                245.7 (137.5m / 131.5m)
 9. Anders Jacobsen (NOR)           244.3 (124.5m / 144.0m)
10. Dimitry Vassiliev (RUS)         238.3 (125.0m / 141.0m)
11. Thomas Morgenstern (AUT)        232.3 (127.0m / 134.0m)
12. Anders Bardal (NOR)             231.6 (125.5m / 136.5m)
13. Markus Eggenhofer (AUT)         227.8 (125.5m / 135.5m)
14. 岡部孝信 (雪印乳業)             227.1 (123.0m / 136.5m)
15. Wolfgang Loitzl (AUT)           226.4 (121.0m / 137.0m)
47. 栃本翔平 (雪印乳業)              62.8 (106.0m)
49. 渡瀬雄太 (雪印乳業)              60.6 (114.5m)

●2009年2月7日 第21戦 ヴィリンゲン (ドイツ) ラージヒル団体 HS145 / K130
 1. Austria             902.9
 2. Norway              901.2
 3. Finland             793.2
 4. Germany             778.7
 5. Japan               750.8
 6. Russian Federation  732.0
 7. Czech Republic      707.4
 8. Poland              690.1
 9. Slovenia            360.1
10. Kazakhstan          276.5
11. Korea               242.8

●2009年2月1日 第20戦 札幌/大倉山 (日本) ラージヒル個人 HS134 / K120
Cancelled

●2009年1月31日 第19戦 札幌/大倉山 (日本) ラージヒル個人 HS134 / K120
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     253.3 (133.0m / 120.5m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        216.9 (112.0m / 123.5m)
 3. Wolfgang Loitzl (AUT)           211.2 (112.0m / 119.5m)
 4. Kalle Keituri (FIN)             193.3 (127.0m /  96.5m)
 5. 渡瀬雄太 (雪印乳業)             187.9 (121.5m /  99.0m)
 6. Roar Ljoekelsoey (NOR)          186.5 (116.0m / 104.0m)
 7. Simon Ammann (SUI)              185.7 (107.5m / 111.5m)
 8. 伊東大貴 (サッポロスキッド)     185.6 (109.0m / 110.5m)
 9. Andreas Kuettel (SUI)           183.8 (104.5m / 114.0m)
10. Stefan Hula (POL)               180.5 (111.5m / 106.0m)
11. Michael Neumayer (GER)          180.4 (118.0m / 102.5m)
12. 岡部孝信 (雪印乳業)             172.9 (103.5m / 109.5m)
13. Kamil Stoch (POL)               165.9 (102.0m / 108.5m)
14. Martin Koch (AUT)               159.3 (107.5m /  98.5m)
15. 湯本史寿 (東京美装)             158.9 (105.5m / 102.5m)
18. 竹内択 (東京美装)               150.6 (107.5m /  94.5m)
19. 船木和喜 (フィットスキー)       147.8 (107.5m /  93.5m)
20. 栃本翔平 (雪印乳業)             145.5 ( 88.0m / 112.0m)
21. 坂野幸夫 (雪印乳業)             143.8 (102.0m /  96.5m)
30. 山田大起 (北野建設)              96.1 ( 91.0m /  83.5m)
31. 吉岡和也 (土屋ホーム)            48.6 ( 87.0m)
34. 梅崎慶大 (雪印乳業)              46.7 ( 89.0m)
37. 小山内佳彦 (東京美装)            37.6 ( 82.0m)
39. 東輝 (日本空調サービス)          27.2 ( 79.0m)

●2009年1月25日 第18戦 バンクーバー/ウィスラーOP (カナダ) ラージヒル個人 HS140 / K125
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     293.2 (137.5m / 149.0m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        291.7 (140.5m / 141.0m)
 3. Ville Larinto (FIN)             272.3 (137.0m / 149.0m)
 4. Adam Malysz (POL)               264.8 (133.0m / 135.5m)
 5. Wolfgang Loitzl (AUT)           260.5 (125.0m / 140.0m)
 6. Simon Ammann (SUI)              254.8 (124.0m / 142.0m)
 7. Denis Kornilov (RUS)            248.3 (125.0m / 136.0m)
 8. Dimitry Vassiliev (RUS)         246.5 (130.0m / 135.0m)
 9. Tom Hilde (NOR)                 243.9 (124.5m / 136.0m)
10. Anders Bardal (NOR)             241.6 (124.0m / 133.0m)
11. Andreas Kuettel (SUI)           240.4 (127.0m / 131.0m)
12. 葛西紀明 (土屋ホーム)           238.6 (129.5m / 125.0m)
13. 岡部孝信 (雪印乳業)             236.7 (131.0m / 125.5m)
14. Martin Schmitt (GER)            235.9 (120.0m / 135.5m)
15. Martin Koch (AUT)               234.2 (125.0m / 131.5m)
21. 渡瀬雄太 (雪印乳業)             224.5 (118.5m / 131.5m)
26. 伊東大貴 (日立製作所)           204.6 (118.5m / 121.0m)
38. 栃本翔平 (雪印乳業)              87.4 (113.0m)
42. 湯本史寿 (東京美装)              78.0 (110.0m)

●2009年1月24日 第17戦 バンクーバー/ウィスラーOP (カナダ) ラージヒル個人 HS140 / K125
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     289.2 (142.0m / 139.5m)
 2. Wolfgang Loitzl (AUT)           274.1 (136.5m / 135.5m)
 3. Matti Hautamaeki (FIN)          270.6 (136.5m / 135.5m)
 4. Simon Ammann (SUI)              264.4 (138.5m / 132.0m)
 5. Thomas Morgenstern (AUT)        262.9 (130.5m / 137.5m)
 6. Dimitry Vassiliev (RUS)         262.1 (135.5m / 136.5m)
 7. Martin Schmitt (GER)            259.2 (133.5m / 133.0m)
 8. Adam Malysz (POL)               258.4 (132.0m / 133.5m)
 9. 葛西紀明 (土屋ホーム)           254.7 (132.0m / 132.0m)
10. Ville Larinto (FIN)             244.2 (130.0m / 129.0m)
11. Andreas Kuettel (SUI)           244.0 (129.0m / 131.0m)
12. Martin Koch (AUT)               243.7 (132.0m / 129.5m)
13. Tom Hilde (NOR)                 241.8 (127.0m / 131.5m)
14. Anders Bardal (NOR)             240.0 (131.0m / 126.5m)
15. Michael Uhrmann (GER)           233.5 (130.0m / 125.0m)
17. 岡部孝信 (雪印乳業)             231.3 (128.0m / 125.5m)
18. 湯本史寿 (東京美装)             229.5 (129.0m / 123.5m)
24. 伊東大貴 (日立製作所)           215.0 (125.5m / 119.5m)
37. 渡瀬雄太 (雪印乳業)              94.6 (117.0m)
45. 栃本翔平 (雪印乳業)              62.3 (103.5m)

●2009年1月17日 第16戦 ザコパネ (ポーランド) ラージヒル個人 HS134 / K120
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     285.7 (130.5m / 138.5m)
 2. Wolfgang Loitzl (AUT)           280.7 (130.0m / 136.5m)
 3. Simon Ammann (SUI)              271.2 (127.5m / 134.0m)
 4. Dimitry Vassiliev (RUS)         262.3 (126.0m / 132.5m)
 5. Martin Schmitt (GER)            258.4 (123.5m / 132.0m)
 6. Michael Uhrmann (GER)           252.5 (121.0m / 131.5m)
 7. Roman Koudelka (CZE)            250.2 (120.5m / 131.0m)
 8. Anders Bardal (NOR)             247.5 (120.0m / 130.0m)
 9. Andreas Kuettel (SUI)           245.7 (120.5m / 128.5m)
10. Markus Eggenhofer (AUT)         235.1 (116.0m / 128.5m)
11. Stephan Hocke (GER)             234.2 (115.5m / 128.5m)
12. Adam Malysz (POL)               232.9 (117.0m / 126.0m)
13. Michael Neumayer (GER)          231.7 (119.5m / 124.5m)
14. Kamil Stoch (POL)               230.6 (116.0m / 126.0m)
15. Emmanuel Chedal (FRA)           228.7 (117.0m / 124.5m)

●2009年1月16日 第15戦 ザコパネ (ポーランド) ラージヒル個人 HS134 / K120
 1. Wolfgang Loitzl (AUT)           272.7 (129.5m / 132.0m)
 2. Gregor Schlierenzauer (AUT)     262.5 (127.5m / 130.0m)
 3. Martin Schmitt (GER)            249.4 (121.0m / 129.5m)
 4. Roman Koudelka (CZE)            245.1 (125.5m / 124.0m)
 5. Simon Ammann (SUI)              236.5 (118.0m / 127.0m)
 6. Jakub Janda (CZE)               229.8 (121.0m / 120.0m)
 7. Dimitry Vassiliev (RUS)         229.2 (116.0m / 125.5m)
 8. Adam Malysz (POL)               225.7 (121.0m / 118.0m)
 9. Markus Eggenhofer (AUT)         222.0 (116.5m / 121.0m)
10. Andreas Kuettel (SUI)           219.8 (119.5m / 116.5m)
11. Kamil Stoch (POL)               216.6 (119.5m / 115.0m)
12. Kalle Keituri (FIN)             215.6 (116.5m / 118.0m)
13. Rafal Sliz (POL)                214.3 (118.5m / 115.0m)
14. Michael Neumayer (GER)          210.8 (114.0m / 119.5m)
15. Michael Uhrmann (GER)           208.8 (115.5m / 115.5m)

●2009年1月11日 第14戦 タウプリッツ/バートミッテルンドルフ (オーストリア) フライングヒル個人 HS200 / K185
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     393.6 (203.5m / 202.0m)
 2. Harri Olli (FIN)                390.4 (201.5m / 200.5m)
 3. Simon Ammann (SUI)              382.2 (197.5m / 198.5m)
 4. Anders Jacobsen (NOR)           381.3 (195.5m / 198.5m)
 5. Martin Koch (AUT)               378.9 (193.5m / 201.0m)
 6. Matti Hautamaeki (FIN)          373.9 (195.5m / 196.5m)
 7. Ville Larinto (FIN)             370.4 (190.5m / 196.5m)
 8. Tom Hilde (NOR)                 367.3 (186.5m / 197.5m)
 9. Thomas Morgenstern (AUT)        361.4 (183.0m / 196.5m)
10. Wolfgang Loitzl (AUT)           360.1 (190.5m / 187.5m)
11. Emmanuel Chedal (FRA)           355.2 (179.0m / 197.0m)
12. Martin Schmitt (GER)            353.1 (185.5m / 190.0m)
13. Johan Remen Evensen (NOR)       339.7 (177.5m / 186.0m)
14. Michael Neumayer (GER)          331.2 (180.5m / 180.5m)
15. Michael Uhrmann (GER)           330.4 (169.5m / 187.5m)

●2009年1月10日 第13戦 タウプリッツ/バートミッテルンドルフ (オーストリア) フライングヒル個人 HS200 / K185
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     398.0 (199.5m / 215.5m)
 2. Simon Ammann (SUI)              390.1 (207.5m / 195.5m)
 3. Martin Koch (AUT)               386.8 (197.5m / 209.0m)
 4. Anders Jacobsen (NOR)           371.3 (187.5m / 201.5m)
 5. Ville Larinto (FIN)             368.8 (187.5m / 199.0m)
 6. Thomas Morgenstern (AUT)        367.3 (183.5m / 200.5m)
 7. Wolfgang Loitzl (AUT)           366.4 (196.0m / 186.0m)
 8. Emmanuel Chedal (FRA)           363.8 (183.5m / 198.0m)
 9. Matti Hautamaeki (FIN)          360.4 (184.0m / 195.5m)
10. Anders Bardal (NOR)             355.9 (183.0m / 191.5m)
11. Harri Olli (FIN)                355.4 (185.0m / 194.5m)
12. Robert Kranjec (SLO)            349.9 (182.5m / 189.5m)
13. Martin Schmitt (GER)            348.6 (181.5m / 191.5m)
14. Roar Ljoekelsoey (NOR)          342.0 (177.5m / 187.5m)
15. Markus Eggenhofer (AUT)         335.2 (180.5m / 180.5m)

●2009年1月6日 第12戦 ビショフスホーフェン (オーストリア) ラージヒル個人 HS140 / K125
 1. Wolfgang Loitzl (AUT)           301.2 (142.5m / 141.5m)
 2. Simon Ammann (SUI)              284.4 (137.5m / 140.5m)
 3. Dimitry Vassiliev (RUS)         279.2 (138.0m / 138.5m)
 4. Gregor Schlierenzauer (AUT)     279.1 (138.5m / 136.0m)
 5. Martin Schmitt (GER)            278.5 (138.5m / 136.5m)
 6. Michael Neumayer (GER)          268.8 (136.0m / 135.0m)
 7. Anders Jacobsen (NOR)           267.5 (132.5m / 137.5m)
 8. Michael Uhrmann (GER)           258.0 (133.5m / 131.5m)
 9. Martin Koch (AUT)               257.0 (130.5m / 134.5m)
10. Harri Olli (FIN)                252.5 (134.5m / 128.0m)
11. Ville Larinto (FIN)             251.2 (133.0m / 128.5m)
12. Matti Hautamaeki (FIN)          250.6 (132.5m / 129.5m)
12. Emmanuel Chedal (FRA)           250.6 (131.5m / 130.5m)
14. Ilja Rosliakov (RUS)            249.8 (132.0m / 129.0m)
15. Stephan Hocke (GER)             249.1 (132.0m / 130.0m)
18. 伊東大貴 (サッポロスキッド)     241.1 (130.5m / 126.5m)
19. 葛西紀明 (土屋ホーム)           240.1 (129.5m / 127.5m)
20. 渡瀬雄太 (雪印乳業)             235.3 (125.5m / 128.0m)
38. 竹内択 (北野建設)               106.1 (122.0m)
47. 湯本史寿 (東京美装)              97.5 (117.5m)

●2009年1月4日 第11戦 インスブルック (オーストリア) ラージヒル個人 HS130 / K120
 1. Wolfgang Loitzl (AUT)           261.0 (126.5m / 128.5m)
 2. Gregor Schlierenzauer (AUT)     260.3 (126.0m / 127.5m)
 3. Martin Schmitt (GER)            257.7 (128.5m / 125.5m)
 4. Matti Hautamaeki (FIN)          253.2 (123.5m / 128.0m)
 5. Thomas Morgenstern (AUT)        250.6 (124.5m / 125.0m)
 6. 葛西紀明 (土屋ホーム)           249.0 (124.0m / 126.0m)
 7. Michael Neumayer (GER)          246.5 (124.0m / 126.0m)
 8. Simon Ammann (SUI)              245.7 (125.5m / 123.5m)
 9. Dimitry Vassiliev (RUS)         244.9 (121.5m / 129.0m)
10. Anders Jacobsen (NOR)           244.4 (121.5m / 126.5m)
11. Harri Olli (FIN)                239.6 (122.0m / 125.0m)
12. Ilja Rosliakov (RUS)            237.0 (123.5m / 121.5m)
13. Andreas Kuettel (SUI)           235.2 (119.5m / 124.5m)
14. Martin Koch (AUT)               234.6 (122.0m / 122.5m)
15. Adam Malysz (POL)               232.1 (120.5m / 121.5m)
18. 渡瀬雄太 (雪印乳業)             225.5 (118.0m / 122.0m)
22. 伊東大貴 (サッポロスキッド)     223.4 (116.5m / 121.5m)
25. 湯本史寿 (東京美装)             220.9 (115.0m / 123.0m)
30. 栃本翔平 (雪印乳業)             213.6 (112.5m / 122.0m)
38. 竹内択 (北野建設)                94.8 (111.0m)

●2009年1月1日 第10戦 ガルミッシュ・パルテンキルヘン (ドイツ) ラージヒル個人 HS140 / K125
 1. Wolfgang Loitzl (AUT)           276.3 (134.5m / 136.5m)
 2. Simon Ammann (SUI)              274.6 (140.0m / 134.5m)
 3. Harri Olli (FIN)                258.6 (133.0m / 131.5m)
 4. Gregor Schlierenzauer (AUT)     257.6 (134.0m / 130.5m)
 5. Martin Koch (AUT)               249.0 (134.5m / 128.0m)
 6. Thomas Morgenstern (AUT)        248.5 (128.0m / 132.0m)
 7. Anders Jacobsen (NOR)           247.0 (134.0m / 126.0m)
 8. Martin Schmitt (GER)            245.2 (135.0m / 124.0m)
 9. Dimitry Vassiliev (RUS)         239.6 (131.0m / 126.0m)
10. Matti Hautamaeki (FIN)          237.1 (130.5m / 124.0m)
11. Emmanuel Chedal (FRA)           233.8 (128.5m / 125.0m)
12. Andreas Kuettel (SUI)           225.6 (128.0m / 121.5m)
13. Roman Koudelka (CZE)            223.8 (124.0m / 124.5m)
14. Michael Uhrmann (GER)           222.9 (126.5m / 121.5m)
15. Ville Larinto (FIN)             221.9 (125.0m / 123.0m)
16. 葛西紀明 (土屋ホーム)           220.5 (125.0m / 122.5m)
18. 栃本翔平 (雪印乳業)             215.5 (124.0m / 121.0m)
23. 渡瀬雄太 (雪印乳業)             212.0 (119.5m / 123.0m)
26. 伊東大貴 (サッポロスキッド)     207.3 (118.5m / 122.5m)
27. 湯本史寿 (東京美装)             207.2 (116.0m / 125.5m)
48. 竹内択 (北野建設)                81.5 (112.5m)

●2008年12月29日 第9戦 オーベルシュトドルフ (ドイツ) ラージヒル個人 HS137 / K120
 1. Simon Ammann (SUI)              286.4 (136.5m / 134.0m)
 2. Wolfgang Loitzl (AUT)           285.2 (135.0m / 134.0m)
 3. Dimitry Vassiliev (RUS)         284.4 (134.5m / 136.0m)
