あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2013−2014 FISワールドカップスキージャンプ(女子) リザルト


各試合の上位入賞者 (15位まで)と日本人選手の成績を掲載します。(団体戦は全チームの成績)


●2014年3月22日 第20戦 プラニツァ (スロヴェニア) ラージヒル HS139 / K125
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                271.6 (135.0m / 132.5m)
 2. 伊藤有希 (土屋ホーム)            244.9 (128.5m / 125.0m)
 3. Julia Clair (FRA)                239.3 (131.5m / 124.0m)
 4. Line Jahr (NOR)                  232.6 (122.0m / 126.5m)
 5. Jessica Jerome (USA)             232.0 (117.0m / 124.0m)
 6. Maja Vtic (SLO)                  227.5 (125.0m / 119.5m)
 6. Ulrike Graessler (GER)           227.5 (124.5m / 126.0m)
 8. Anna Haefele (GER)               224.8 (121.0m / 123.0m)
 9. Maren Lundby (NOR)               222.8 (117.0m / 116.0m)
10. Irina Avvakumova (RUS)           219.7 (121.0m / 122.5m)
11. Katja Pozun (SLO)                214.3 (113.0m / 119.5m)
12. Coline Mattel (FRA)              209.0 (116.0m / 120.5m)
13. Chiara Hoelzl (AUT)              208.5 (121.5m / 118.5m)
14. Lea Lemare (FRA)                 207.1 (119.0m / 116.0m)
15. Evelyn Insam (ITA)               204.9 (122.0m / 118.5m)
21. 岩渕香里 (松本大)                186.8 (114.0m / 116.5m)
25. 渡瀬あゆみ (アインファーマシーズスキークラブ)  169.3 (111.5m / 107.0m)
27. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)  150.0 ( 98.5m / 112.0m)
28. 竹田歩佳 (ライズジャンプクラブ)  149.6 ( 98.0m / 105.0m)

●2014年3月16日 第19戦 ファルン (スウェーデン) ノーマルヒル HS100 / K90
Cancelled

●2014年3月15日 第18戦 ファルン (スウェーデン) ノーマルヒル HS100 / K90
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                228.0 ( 90.5m /  91.0m)
 2. 伊藤有希 (土屋ホーム)            218.3 ( 89.5m /  89.0m)
 3. Julia Kykkaenen (FIN)            207.4 ( 86.0m /  87.0m)
 4. Julia Clair (FRA)                207.3 ( 83.5m /  87.0m)
 5. Carina Vogt (GER)                205.4 ( 88.5m /  84.0m)
 6. Spela Rogelj (SLO)               204.5 ( 84.0m /  87.5m)
 7. Katja Pozun (SLO)                203.0 ( 82.0m /  89.0m)
 8. Jessica Jerome (USA)             201.5 ( 84.5m /  87.0m)
 9. Eva Logar (SLO)                  200.0 ( 86.5m /  86.0m)
10. Coline Mattel (FRA)              199.2 ( 83.5m /  85.0m)
11. Lea Lemare (FRA)                 198.4 ( 83.5m /  87.0m)
12. Chiara Hoelzl (AUT)              198.2 ( 81.5m /  87.0m)
13. Taylor Henrich (CAN)             195.8 ( 82.5m /  85.5m)
14. Line Jahr (NOR)                  195.0 ( 86.5m /  82.5m)
15. Maren Lundby (NOR)               193.1 ( 80.5m /  85.0m)
26. 岩渕香里 (松本大)                177.3 ( 81.0m /  82.0m)
29. 渡瀬あゆみ (アインファーマシーズスキークラブ)  168.8 ( 79.0m /  76.0m)
40. 竹田歩佳 (ライズジャンプクラブ)   75.3 ( 75.0m)
44. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)   73.2 ( 73.0m)

●2014年3月8日 第17戦 オスロ (ノルウェー) ラージヒル HS134 / K120
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                257.6 (132.0m / 128.5m)
 2. Katja Pozun (SLO)                218.5 (122.0m / 122.5m)
 3. 伊藤有希 (土屋ホーム)            216.2 (122.5m / 125.0m)
 4. Irina Avvakumova (RUS)           209.1 (120.0m / 121.5m)
 5. Taylor Henrich (CAN)             207.7 (117.0m / 121.5m)
 6. Maja Vtic (SLO)                  207.2 (117.5m / 123.0m)
 7. Maren Lundby (NOR)               206.3 (122.5m / 115.0m)
 8. Gyda Enger (NOR)                 206.1 (124.0m / 115.5m)
 9. Line Jahr (NOR)                  204.5 (114.5m / 120.0m)
10. Jessica Jerome (USA)             203.2 (118.0m / 117.0m)
11. Anna Haefele (GER)               198.0 (109.5m / 120.0m)
12. Spela Rogelj (SLO)               197.7 (114.0m / 120.0m)
13. Julia Kykkaenen (FIN)            196.7 (112.5m / 118.5m)
14. Julia Clair (FRA)                196.5 (122.5m / 117.5m)
15. Katharina Althaus (GER)          188.6 (115.5m / 109.5m)
25. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)  134.3 ( 98.0m / 100.0m)
26. 岩渕香里 (松本大)                129.9 ( 98.5m / 103.0m)
29. 渡瀬あゆみ (アインファーマシーズスキークラブ)  117.4 ( 98.0m /  97.0m)

●2014年3月2日 第16戦 ラスノフ (ルーマニア) ノーマルヒル HS100 / K90
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                230.4 ( 85.0m /  93.5m)
 2. Jessica Jerome (USA)             220.0 ( 89.0m /  90.5m)
 3. Evelyn Insam (ITA)               212.3 ( 93.0m /  86.0m)
 4. Maja Vtic (SLO)                  212.2 ( 85.5m /  92.0m)
 5. Maren Lundby (NOR)               211.9 ( 84.0m /  90.0m)
 6. 伊藤有希 (土屋ホーム)            210.4 ( 87.0m /  91.0m)
 7. Irina Avvakumova (RUS)           209.2 ( 86.0m /  84.0m)
 8. Julia Clair (FRA)                207.0 ( 83.0m /  89.0m)
 9. Helena Olsson Smeby (NOR)        206.4 ( 84.0m /  91.5m)
10. Katharina Althaus (GER)          206.2 ( 83.5m /  84.0m)
11. Ulrike Graessler (GER)           206.1 ( 78.5m /  93.0m)
12. Julia Kykkaenen (FIN)            204.1 ( 84.5m /  86.0m)
13. Anna Haefele (GER)               202.2 ( 83.0m /  85.0m)
14. Coline Mattel (FRA)              198.9 ( 79.0m /  88.5m)
15. Lea Lemare (FRA)                 191.4 ( 81.0m /  85.5m)
20. 渡瀬あゆみ (アインファーマシーズスキークラブ)  182.1 ( 81.0m /  80.5m)
23. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)  168.5 ( 76.0m /  77.5m)
29. 竹田歩佳 (ライズジャンプクラブ)  148.5 ( 76.5m /  71.0m)
36. 岩渕香里 (松本大)                 65.7 ( 70.0m)

●2014年3月1日 第15戦 ラスノフ (ルーマニア) ノーマルヒル HS100 / K90
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                252.0 (100.5m /  99.0m)
 2. Maren Lundby (NOR)               226.4 ( 96.0m /  89.0m)
 3. 伊藤有希 (土屋ホーム)            221.6 ( 95.5m /  87.5m)
 4. Julia Clair (FRA)                217.5 ( 89.0m /  90.0m)
 5. Irina Avvakumova (RUS)           216.8 ( 95.0m /  84.0m)
 6. Julia Kykkaenen (FIN)            215.7 ( 88.5m /  92.0m)
 7. Ulrike Graessler (GER)           209.4 ( 90.5m /  86.0m)
 8. Lea Lemare (FRA)                 209.2 ( 89.0m /  89.0m)
 9. Coline Mattel (FRA)              208.4 ( 91.0m /  87.0m)
10. Katja Pozun (SLO)                205.2 ( 86.5m /  88.5m)
11. Katharina Althaus (GER)          205.0 ( 86.0m /  88.0m)
12. Maja Vtic (SLO)                  204.6 ( 85.5m /  89.5m)
13. Evelyn Insam (ITA)               203.8 ( 88.0m /  88.0m)
14. Line Jahr (NOR)                  199.2 ( 91.0m /  82.5m)
15. Jessica Jerome (USA)             194.9 ( 84.5m /  88.0m)
22. 岩渕香里 (松本大)                181.5 ( 88.0m /  78.0m)
29. 渡瀬あゆみ (アインファーマシーズスキークラブ)  168.0 ( 82.5m /  84.0m)
34. 竹田歩佳 (ライズジャンプクラブ)   78.9 ( 78.0m)
35. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)   78.2 ( 76.0m)

●2014年2月2日 第14戦 ヒンツェンバッハ (オーストリア) ノーマルヒル HS94 / K85
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                245.2 ( 88.5m /  92.5m)
 2. Daniela Iraschko-Stolz (AUT)     238.4 ( 89.0m /  89.0m)
 3. Julia Kykkaenen (FIN)            234.8 ( 86.5m /  88.5m)
 4. Maja Vtic (SLO)                  232.0 ( 92.0m /  86.0m)
 5. Carina Vogt (GER)                229.8 ( 88.5m /  85.0m)
 6. 伊藤有希 (土屋ホーム)            224.3 ( 85.0m /  85.5m)
 7. Eva Logar (SLO)                  217.9 ( 84.5m /  85.5m)
 8. Irina Avvakumova (RUS)           217.4 ( 85.5m /  86.0m)
 9. Anna Haefele (GER)               215.1 ( 86.5m /  83.0m)
10. Spela Rogelj (SLO)               213.8 ( 83.5m /  83.0m)
11. Ursa Bogataj (SLO)               212.0 ( 83.5m /  83.5m)
12. Katharina Althaus (GER)          206.1 ( 81.0m /  82.0m)
13. Elena Runggaldier (ITA)          205.5 ( 82.0m /  82.0m)
14. Katja Pozun (SLO)                202.6 ( 81.0m /  82.0m)
15. Ramona Straub (GER)              202.1 ( 85.0m /  77.5m)
20. 岩渕香里 (松本大)                182.7 ( 78.0m /  77.0m)
22. 渡瀬あゆみ (アインファーマシーズスキークラブ)  179.4 ( 77.5m /  76.5m)
25. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)  172.6 ( 73.0m /  75.0m)
37. 山田優梨菜 (白馬高)               68.5 ( 67.0m)

●2014年2月1日 第13戦 ヒンツェンバッハ (オーストリア) ノーマルヒル HS94 / K85
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                245.2 ( 88.5m /  92.5m)
 2. Daniela Iraschko-Stolz (AUT)     238.4 ( 89.0m /  89.0m)
 3. Julia Kykkaenen (FIN)            234.8 ( 86.5m /  88.5m)
 4. Maja Vtic (SLO)                  232.0 ( 92.0m /  86.0m)
 5. Carina Vogt (GER)                229.8 ( 88.5m /  85.0m)
 6. 伊藤有希 (土屋ホーム)            224.3 ( 85.0m /  85.5m)
 7. Eva Logar (SLO)                  217.9 ( 84.5m /  85.5m)
 8. Irina Avvakumova (RUS)           217.4 ( 85.5m /  86.0m)
 9. Anna Haefele (GER)               215.1 ( 86.5m /  83.0m)
10. Spela Rogelj (SLO)               213.8 ( 83.5m /  83.0m)
11. Ursa Bogataj (SLO)               212.0 ( 83.5m /  83.5m)
12. Katharina Althaus (GER)          206.1 ( 81.0m /  82.0m)
13. Elena Runggaldier (ITA)          205.5 ( 82.0m /  82.0m)
14. Katja Pozun (SLO)                202.6 ( 81.0m /  82.0m)
15. Ramona Straub (GER)              202.1 ( 85.0m /  77.5m)
20. 岩渕香里 (松本大)                182.7 ( 78.0m /  77.0m)
25. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)  172.6 ( 73.0m /  75.0m)
37. 山田優梨菜 (白馬高)               68.5 ( 67.0m)

●2014年1月26日 第12戦 プラニツァ (スロヴェニア) ノーマルヒル HS104 / K95
 1. Daniela Iraschko-Stolz (AUT)     249.8 (102.5m / 101.5m)
 2. 高梨沙羅 (クラレ)                246.8 (101.5m /  98.5m)
 3. Carina Vogt (GER)                241.3 (100.0m /  99.0m)
 4. 伊藤有希 (土屋ホーム)            233.7 ( 96.5m /  97.0m)
 5. Maja Vtic (SLO)                  233.3 ( 98.5m /  96.5m)
 6. Maren Lundby (NOR)               231.3 ( 97.0m /  96.0m)
 7. Coline Mattel (FRA)              228.3 ( 98.0m /  95.0m)
 8. Ursa Bogataj (SLO)               227.4 ( 99.5m /  95.0m)
 9. Katja Pozun (SLO)                219.4 ( 97.0m /  94.0m)
10. Julia Clair (FRA)                218.8 ( 96.0m /  92.5m)
11. Spela Rogelj (SLO)               215.7 ( 93.5m /  94.0m)
12. Irina Avvakumova (RUS)           215.1 ( 98.5m /  91.0m)
13. Helena Olsson Smeby (NOR)        213.1 ( 94.0m /  93.5m)
14. Eva Logar (SLO)                  210.0 ( 95.0m /  93.0m)
15. Ramona Straub (GER)              209.7 ( 91.5m /  91.0m)
20. 岩渕香里 (松本大)                199.4 ( 92.5m /  92.5m)
24. 渡瀬あゆみ (アインファーマシーズスキークラブ)  181.1 ( 86.0m /  87.0m)
32. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)   86.8 ( 83.5m)
35. 山田優梨菜 (白馬高)               81.7 ( 83.0m)

●2014年1月25日 第11戦 プラニツァ (スロヴェニア) ノーマルヒル HS104 / K95
 1. Daniela Iraschko-Stolz (AUT)     261.5 (100.0m / 102.5m)
 2. 高梨沙羅 (クラレ)                249.3 ( 97.0m /  98.0m)
 3. Carina Vogt (GER)                246.5 ( 96.0m /  99.0m)
 4. Ursa Bogataj (SLO)               238.7 ( 91.5m /  95.0m)
 5. 伊藤有希 (土屋ホーム)            236.6 ( 90.0m /  98.0m)
 6. Eva Logar (SLO)                  232.6 ( 91.5m /  94.0m)
 7. Irina Avvakumova (RUS)           229.7 ( 94.0m /  96.0m)
 8. Coline Mattel (FRA)              229.5 ( 91.0m /  94.0m)
 9. Maren Lundby (NOR)               226.6 ( 88.0m /  95.0m)
10. Helena Olsson Smeby (NOR)        225.6 ( 90.0m /  93.5m)
11. Katja Pozun (SLO)                225.5 ( 88.5m /  93.5m)
12. Maja Vtic (SLO)                  224.4 ( 87.5m /  95.0m)
13. Julia Clair (FRA)                222.6 ( 88.0m /  94.0m)
14. Spela Rogelj (SLO)               220.1 ( 87.5m /  91.0m)
15. Ulrike Graessler (GER)           218.8 ( 88.0m /  92.5m)
17. 岩渕香里 (松本大)                212.2 ( 85.5m /  89.0m)
25. 渡瀬あゆみ (アインファーマシーズスキークラブ)  196.4 ( 84.5m /  88.0m)
29. 山田優梨菜 (白馬高)              182.5 ( 83.0m /  81.0m)
33. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)   88.6 ( 80.0m)

●2014年1月19日 第10戦 蔵王 (日本) ノーマルヒル HS100 / K90
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                127.5 ( 98.0m)
 2. Carina Vogt (GER)                117.5 ( 96.0m)
 3. Bigna Windmueller (SUI)          109.9 ( 91.0m)
 4. Maren Lundby (NOR)               108.3 ( 89.5m)
 4. Helena Olsson Smeby (NOR)        108.3 ( 91.0m)
 6. Julia Kykkaenen (FIN)            107.1 ( 90.5m)
 7. 伊藤有希 (土屋ホーム)            103.0 ( 84.0m)
 8. Line Jahr (NOR)                  102.6 ( 86.0m)
 9. Taylor Henrich (CAN)             101.6 ( 86.0m)
10. Jessica Jerome (USA)             100.6 ( 84.5m)
11. Ulrike Graessler (GER)            98.7 ( 93.0m)
12. Ramona Straub (GER)               97.7 ( 83.5m)
13. Gianina Ernst (GER)               96.9 ( 87.0m)
14. Atsuko Tanaka (CAN)               95.1 ( 83.5m)
15. Elena Runggaldier (ITA)           93.5 ( 81.5m)
21. 岩渕香里 (松本大)                 88.0 ( 85.5m)
22. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)   86.9 ( 83.5m)
36. 小浅星子 (ライズジャンプクラブ)   70.9 ( 72.0m)
38. 渡瀬あゆみ (アインファーマシーズスキークラブ)   58.4 ( 72.0m)

●2014年1月18日 第9戦 蔵王 (日本) ノーマルヒル HS100 / K90
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                110.8 (104.0m)
 2. 伊藤有希 (土屋ホーム)            109.4 ( 96.5m)
 3. Carina Vogt (GER)                108.1 ( 93.0m)
 4. Maren Lundby (NOR)               103.9 ( 90.0m)
 5. Ramona Straub (GER)              102.1 ( 92.5m)
 6. Bigna Windmueller (SUI)          101.0 ( 87.0m)
 7. Evelyn Insam (ITA)               100.4 ( 93.5m)
 8. Ulrike Graessler (GER)            99.6 ( 85.5m)
 9. 岩渕香里 (松本大)                 96.4 ( 86.0m)
10. Julia Kykkaenen (FIN)             94.1 ( 84.5m)
11. Taylor Henrich (CAN)              93.5 ( 86.5m)
12. Katharina Althaus (GER)           93.1 ( 83.0m)
13. Jessica Jerome (USA)              91.3 ( 82.0m)
14. Line Jahr (NOR)                   91.1 ( 82.5m)
15. Elena Runggaldier (ITA)           89.0 ( 81.0m)
18. 小浅星子 (ライズジャンプクラブ)   86.7 ( 80.5m)
22. Gianina Ernst (GER)               83.7 ( 76.0m)
22. 渡瀬あゆみ (アインファーマシーズスキークラブ)   83.7 ( 79.5m)
24. Manuela Malsiner (ITA)            83.4 ( 79.0m)
24. Alexandra Kustova (RUS)           83.4 ( 81.5m)
24. 吉住賀子 (日本空調サービス)       83.4 ( 79.0m)
27. Alissa Johnson (USA)              79.8 ( 79.0m)
27. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)   79.8 ( 77.0m)
34. 竹田歩佳 (ライズジャンプクラブ)   72.5 ( 74.0m)
35. 小林諭果 (早稲田大)               70.7 ( 77.0m)
37. 山田優梨菜 (白馬高)               70.4 ( 73.0m)
40. 山口瑞貴 (札幌大)                 67.2 ( 73.0m)
42. 岩佐明香 (札幌日大高)             61.5 ( 74.0m)

●2014年1月12日 第8戦 札幌/宮の森 (日本) ノーマルヒル HS100 / K90
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                237.1 ( 97.0m /  91.0m)
 2. Coline Mattel (FRA)              219.8 ( 90.0m /  91.0m)
 3. Irina Avvakumova (RUS)           215.3 ( 91.0m /  87.5m)
 4. Atsuko Tanaka (CAN)              215.2 ( 85.0m /  91.5m)
 5. Lindsey Van (USA)                214.2 ( 83.5m /  93.0m)
 6. Maja Vtic (SLO)                  212.0 ( 91.5m /  90.5m)
 7. Jessica Jerome (USA)             210.7 ( 86.0m /  90.5m)
 8. 伊藤有希 (土屋ホーム)            209.2 ( 90.5m /  81.0m)
 9. Katharina Althaus (GER)          205.4 ( 91.5m /  84.0m)
10. Ulrike Graessler (GER)           204.9 ( 84.0m /  90.0m)
11. Line Jahr (NOR)                  201.6 ( 86.0m /  85.5m)
12. 渡瀬あゆみ (アインファーマシーズスキークラブ)  198.6 ( 84.0m /  85.0m)
13. Carina Vogt (GER)                197.4 ( 90.0m /  89.5m)
14. Alissa Johnson (USA)             196.9 ( 83.0m /  84.5m)
15. Daniela Iraschko-Stolz (AUT)     196.2 ( 85.5m /  85.0m)
32. 岩渕香里 (松本大)                 84.5 ( 76.5m)
37. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)   78.6 ( 72.5m)
49. 山田優梨菜 (白馬高)               25.2 ( 61.0m)

●2014年1月11日 第7戦 札幌/宮の森 (日本) ノーマルヒル HS100 / K90
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                254.5 ( 99.0m /  94.5m)
 2. Carina Vogt (GER)                240.7 ( 94.5m /  94.5m)
 3. Irina Avvakumova (RUS)           224.1 ( 90.5m /  89.5m)
 4. 伊藤有希 (土屋ホーム)            219.6 ( 84.0m /  95.0m)
 5. Maja Vtic (SLO)                  216.1 ( 89.5m /  90.0m)
 6. Coline Mattel (FRA)              215.4 ( 88.5m /  88.0m)
 7. Julia Kykkaenen (FIN)            214.9 ( 92.5m /  86.0m)
 8. Katharina Althaus (GER)          212.5 ( 86.0m /  91.5m)
 9. Daniela Iraschko-Stolz (AUT)     211.7 ( 88.5m /  87.0m)
10. Jessica Jerome (USA)             211.5 ( 90.0m /  87.5m)
11. Atsuko Tanaka (CAN)              210.5 ( 87.0m /  88.0m)
12. Julia Clair (FRA)                208.5 ( 89.5m /  85.5m)
13. Ramona Straub (GER)              206.4 ( 91.5m /  82.5m)
14. Alissa Johnson (USA)             203.8 ( 90.0m /  91.5m)
15. Taylor Henrich (CAN)             202.0 ( 90.5m /  80.5m)
33. 渡瀬あゆみ (アインファーマシーズスキークラブ)   85.6 ( 76.5m)
37. 岩渕香里 (松本大)                 82.8 ( 80.5m)
38. 小浅星子 (ライズジャンプクラブ)   82.5 ( 75.0m)
39. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)   81.6 ( 80.5m)
42. 吉住賀子 (日本空調サービス)       77.3 ( 78.0m)
49. 山口瑞貴 (札幌大)                 64.0 ( 68.0m)
50. 竹田歩佳 (ライズジャンプクラブ)   60.4 ( 67.5m)

●2014年1月4日 第6戦 チャイコフスキー (ロシア) ノーマルヒル HS106 / K95
 1. Irina Avvakumova (RUS)           249.2 (100.0m / 101.5m)
 2. Carina Vogt (GER)                244.9 (101.0m /  99.0m)
 3. 高梨沙羅 (クラレ)                243.1 ( 98.5m /  98.5m)
 4. Katharina Althaus (GER)          243.0 ( 97.0m /  97.0m)
 5. Coline Mattel (FRA)              241.5 (100.0m /  97.0m)
 6. Ema Klinec (SLO)                 237.9 ( 99.0m /  97.5m)
 7. Daniela Iraschko-Stolz (AUT)     235.2 ( 99.0m /  96.5m)
 8. Eva Logar (SLO)                  232.3 ( 94.5m /  98.0m)
 9. Katja Pozun (SLO)                222.7 ( 95.5m /  94.0m)
10. Julia Kykkaenen (FIN)            222.4 ( 91.5m /  97.5m)
11. Bigna Windmueller (SUI)          221.5 ( 92.5m /  96.5m)
12. Maren Lundby (NOR)               221.4 ( 95.0m /  94.0m)
12. Ramona Straub (GER)              221.4 ( 93.5m /  95.5m)
14. Line Jahr (NOR)                  219.2 ( 92.5m /  95.0m)
14. Elena Runggaldier (ITA)          219.2 ( 94.5m /  94.0m)
25. 渡瀬あゆみ (サッポロスキッド)    196.8 ( 89.0m /  88.5m)
27. 山田優梨菜 (白馬高)              196.4 ( 87.5m /  89.0m)
32. 吉住賀子 (日本空調サービス)       94.4 ( 88.5m)
38. 岩渕香里 (松本大)                 87.2 ( 84.5m)
39. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)   85.3 ( 83.5m)

●2014年1月3日 第5戦 チャイコフスキー (ロシア) ノーマルヒル HS106 / K95
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                232.6 ( 99.0m /  96.5m)
 2. Carina Vogt (GER)                231.7 (100.5m /  98.5m)
 3. Irina Avvakumova (RUS)           225.2 (103.0m /  93.0m)
 4. Coline Mattel (FRA)              218.7 ( 93.5m /  95.0m)
 5. Ema Klinec (SLO)                 213.9 ( 93.0m /  96.0m)
 6. Gyda Enger (NOR)                 209.1 ( 93.5m /  91.5m)
 7. Daniela Iraschko-Stolz (AUT)     208.0 ( 92.5m /  91.5m)
 8. Maren Lundby (NOR)               206.7 ( 94.0m /  92.0m)
 9. Ramona Straub (GER)              205.4 ( 93.0m /  91.0m)
10. Katharina Althaus (GER)          203.5 ( 88.5m /  94.5m)
11. Julia Clair (FRA)                203.0 ( 91.0m /  91.5m)
12. Katja Pozun (SLO)                201.6 ( 99.0m /  86.5m)
13. Julia Kykkaenen (FIN)            201.0 ( 92.0m /  93.0m)
14. Line Jahr (NOR)                  200.6 ( 91.5m /  94.0m)
15. Bigna Windmueller (SUI)          199.3 ( 93.0m /  91.5m)
24. 山田優梨菜 (白馬高)              179.3 ( 89.0m /  86.5m)
26. 茂野美咲 (ライズジャンプクラブ)  175.0 ( 84.5m /  88.0m)
30. 岩渕香里 (松本大)                157.4 ( 83.5m /  81.5m)
33. 吉住賀子 (日本空調サービス)       82.7 ( 82.5m)
37. 渡瀬あゆみ (サッポロスキッド)     78.4 ( 82.0m)

●2013年12月22日 第4戦 ヒンターツァルテン (ドイツ) ノーマルヒル HS108 / K95
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                239.9 ( 96.0m /  98.5m)
 2. Irina Avvakumova (RUS)           227.9 ( 96.5m /  97.5m)
 3. Carina Vogt (GER)                224.7 ( 95.0m /  96.5m)
 4. Helena Olsson Smeby (NOR)        222.9 ( 86.0m /  96.0m)
 5. Daniela Iraschko-Stolz (AUT)     222.2 ( 86.0m /  94.5m)
 6. Maja Vtic (SLO)                  217.1 ( 98.5m /  96.5m)
 7. Gianina Ernst (GER)              216.2 (102.5m /  94.0m)
 8. Taylor Henrich (CAN)             214.8 ( 99.5m /  92.5m)
 9. Jessica Jerome (USA)             214.3 ( 96.5m /  94.0m)
10. Katja Pozun (SLO)                208.6 ( 99.5m /  87.5m)
11. Line Jahr (NOR)                  207.6 ( 97.0m /  87.5m)
12. Ema Klinec (SLO)                 207.1 ( 95.0m /  90.0m)
13. Julia Kykkaenen (FIN)            203.2 ( 96.0m /  91.5m)
14. Michaela Dolezelova (CZE)        200.8 ( 90.5m /  96.0m)
15. Anna Haefele (GER)               199.4 ( 95.0m /  91.5m)
24. 伊藤有希 (下川商業高)            181.7 ( 85.0m /  87.0m)
46. 小浅星子 (ライズジャンプクラブ)   65.0 ( 88.0m)

●2013年12月21日 第3戦 ヒンターツァルテン (ドイツ) ノーマルヒル HS108 / K95
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                266.8 (101.0m / 105.0m)
 2. Daniela Iraschko-Stolz (AUT)     252.4 (101.0m /  99.5m)
 3. Irina Avvakumova (RUS)           247.0 ( 98.5m / 101.0m)
 4. Helena Olsson Smeby (NOR)        238.2 ( 94.5m /  99.0m)
 5. Maja Vtic (SLO)                  236.4 ( 97.0m /  94.0m)
 6. 伊藤有希 (下川商業高)            236.2 ( 95.0m /  97.5m)
 7. Carina Vogt (GER)                235.6 ( 97.0m /  95.5m)
 8. Ema Klinec (SLO)                 235.0 ( 94.0m /  97.0m)
 9. Lindsey Van (USA)                234.8 ( 94.5m /  98.5m)
10. Jessica Jerome (USA)             231.1 ( 94.0m /  95.0m)
11. Michaela Dolezelova (CZE)        230.9 ( 93.0m /  97.5m)
12. Taylor Henrich (CAN)             230.7 ( 94.5m /  95.0m)
13. Julia Clair (FRA)                227.8 ( 95.0m /  95.5m)
14. Eva Logar (SLO)                  227.3 ( 95.0m /  92.5m)
15. Coline Mattel (FRA)              225.7 ( 93.0m /  91.5m)
25. 渡瀬あゆみ (サッポロスキッド)    211.5 ( 92.0m /  92.0m)
37. 小浅星子 (ライズジャンプクラブ)   97.1 ( 89.0m)
40. 岩渕香里 (松本大)                 94.5 ( 88.0m)
44. 山田優梨菜 (白馬高)               91.0 ( 86.5m)

●2013年12月7日 第2戦 リレハンメル (ノルウェー) ノーマルヒル HS100 / K90
 1. 高梨沙羅 (クラレ)                286.0 (102.0m /  96.5m)
 2. Daniela Iraschko-Stolz (AUT)     270.0 (102.5m /  94.5m)
 2. Gianina Ernst (GER)              270.0 ( 97.5m /  97.0m)
 4. Carina Vogt (GER)                269.3 ( 97.0m /  99.5m)
 5. Jacqueline Seifriedsberger (AUT) 268.1 ( 98.0m / 100.5m)
 6. Katharina Althaus (GER)          264.7 ( 98.0m /  98.0m)
 7. Ema Klinec (SLO)                 264.4 ( 99.0m /  93.5m)
 8. Coline Mattel (FRA)              262.4 ( 95.0m /  95.5m)
 9. Maja Vtic (SLO)                  259.5 ( 97.5m /  94.5m)
10. Taylor Henrich (CAN)             257.7 ( 95.0m /  97.0m)
11. Svenja Wuerth (GER)              257.1 ( 96.0m /  96.0m)
12. Maren Lundby (NOR)               254.2 ( 96.5m /  92.5m)
13. Helena Olsson Smeby (NOR)        249.6 ( 91.5m /  94.0m)
14. Julia Clair (FRA)                249.5 ( 91.0m /  91.5m)
15. Elena Runggaldier (ITA)          248.9 ( 96.0m /  92.5m)
17. 伊藤有希 (下川商業高)            246.2 ( 95.5m /  90.5m)
45. 渡瀬あゆみ (サッポロスキッド)    101.5 ( 82.0m)

●2013年12月6日 第1戦 リレハンメル (ノルウェー) ノーマルヒル男女混合団体 HS100 / K90
 1. Japan                      942.1
 2. Austria                    901.9
 3. Norway                     887.5
 4. Germany                    883.6
 5. Slovenia                   876.6
 6. Italy                      840.4
 7. France                     829.7
 8. Canada                     766.9
 9. Russian Federation         383.6
10. Switzerland                379.6
11. Finland                    360.4
12. Czech Republic             357.7
13. United States              357.5
14. Poland                     331.8

[戻る]