あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2006 世界スキーフライング選手権 リザルト



●2006年1月13-14日 個人戦 クルム/バートミッテルンドルフ (オーストリア) フライングヒル HS200/K185
 1. Roar Ljoekelsoey (NOR)          788.0 (202.5m / 207.5m / 190.0m / 207.5m)
 2. Andreas Widhoelzl (AUT)         762.4 (205.0m / 182.5m / 191.0m / 208.5m)
 3. Thomas Morgenstern (AUT)        752.2 (195.5m / 195.5m / 182.0m / 210.5m)
 4. Martin Koch (AUT)               741.8 (203.0m / 189.0m / 182.5m / 199.5m)
 5. Michael Uhrmann (GER)           721.3 (193.0m / 182.5m / 188.0m / 195.5m)
 6. Andreas Kuettel (SUI)           719.0 (192.5m / 192.5m / 177.5m / 190.0m)
 7. Jakub Janda (CZE)               717.1 (192.5m / 183.5m / 177.0m / 200.0m)
 8. Janne Ahonen (FIN)              715.8 (192.5m / 197.0m / 167.0m / 195.0m)
 9. Janne Happonen (FIN)            714.6 (184.0m / 188.0m / 184.5m / 196.5m)
10. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     707.4 (189.0m / 192.5m / 168.5m / 197.0m)
11. Matti Hautamaeki (FIN)          702.0 (178.5m / 188.0m / 187.0m / 189.0m)
12. Tommy Ingebrigtsen (NOR)        701.1 (179.5m / 193.5m / 181.5m / 188.5m)
13. Michael Neumayer (GER)          689.2 (187.5m / 192.5m / 177.0m / 181.5m)
14. Andreas Kofler (AUT)            681.8 (191.5m / 172.5m / 172.5m / 190.0m)
15. Robert Kranjec (SLO)            678.5 (193.0m / 195.0m / 172.0m / 170.0m)
16. Dmitri Vassiliev (RUS)          673.5 (188.0m / 190.0m / 170.0m / 177.0m)
17. Henning Stensrud (NOR)          668.0 (169.5m / 178.5m / 194.5m / 177.5m)
18. Tami Kiuru (FIN)                662.7 (177.0m / 172.5m / 183.5m / 183.0m)
19. Robert Mateja (POL)             652.1 (185.0m / 181.5m / 154.5m / 187.0m)
20. Adam Malysz (POL)               636.2 (177.5m / 163.0m / 171.5m / 181.5m)
21. Alexander Herr (GER)            628.5 (195.5m / 142.5m / 185.5m / 171.5m)
22. Georg Spaeth (GER)              625.2 (180.0m / 169.0m / 169.0m / 168.0m)
23. Simon Ammann (SUI)              623.8 (189.0m / 185.0m / 146.0m / 169.0m)
24. Michael Moellinger (SUI)        621.6 (183.0m / 165.5m / 159.5m / 175.0m)
25. Jernej Damjan (SLO)             616.6 (171.5m / 157.0m / 172.5m / 179.5m)
26. Primoz Peterka (SLO)            605.7 (173.5m / 169.5m / 158.5m / 172.0m)
27. Rok Benkovic (SLO)              605.1 (171.0m / 163.5m / 171.5m / 171.0m)
28. Jan Matura (CZE)                594.9 (168.0m / 166.5m / 161.5m / 168.5m)
29. David Lazzaroni (FRA)           562.8 (165.5m / 162.5m / 147.0m / 169.0m)
30. Hyun Ki Kim (KOR)               533.5 (165.5m / 165.0m / 159.5m / 130.0m)

●2006年1月15日 団体戦 クルム/バートミッテルンドルフ (オーストリア) フライングヒル HS200/K185
 1. Norway         1497.9
  (Romoeren / Bystoel / Ingebrigtsen / Ljoekelsoey)
2. Finland 1477.2 (Happonen / Kiuru / M.Hautamaeki / Ahonen)
3. Germany 1374.0 (Neumayer / Spaeth / Herr / Uhrmann)
4. Austria 1290.6 (Koch / Morgenstern / Kofler / Widhoelzl)
5. Slovenia 1252.2 (Damjan / Benkovic / Kranjec / Peterka)
6. Switzerland 1225.9 (Kuettel / Moellinger / Landert / Ammann)
7. Russia 1154.7 (Fatchullin / Vassiliev / Kornilov / Ipatov)
8. Czech Republic 934.8 (Hajek / Sedlak / Matura / Janda)
9. Poland 453.7 (Malysz / Hula / Stoch / Mateja)

[戻る]