あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2008 世界スキーフライング選手権 リザルト



●2008年2月22-23日 個人戦 オーベルシュトドルフ (ドイツ) フライングヒル HS213 / K185
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     835.4 (212.0m / 217.5m / 208.5m / 211.5m)
 2. Martin Koch (AUT)               824.7 (215.5m / 221.0m / 213.0m / 201.5m)
 3. Janne Ahonen (FIN)              811.9 (210.5m / 206.5m / 209.0m / 208.5m)
 4. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     804.6 (214.5m / 123.5m / 198.5m / 196.5m)
 5. Janne Happonen (FIN)            801.7 (202.5m / 210.5m / 201.0m / 207.0m)
 6. Harri Olli (FIN)                787.4 (200.5m / 204.5m / 200.5m / 206.5m)
 7. Thomas Morgenstern (AUT)        784.3 (205.0m / 213.5m / 194.5m / 193.5m)
 8. Simon Ammann (SUI)              782.8 (208.5m / 195.5m / 205.5m / 199.5m)
 9. Adam Malysz (POL)               778.0 (207.5m / 211.5m / 192.5m / 196.0m)
10. Anders Jacobsen (NOR)           775.3 (194.5m / 202.5m / 203.0m / 201.5m)
11. Tom Hilde (NOR)                 773.5 (203.0m / 200.0m / 197.0m / 200.0m)
12. Jernej Damjan (SLO)             772.7 (198.0m / 199.5m / 201.5m / 199.5m)
13. Andreas Kuettel (SUI)           768.6 (199.5m / 211.5m / 189.0m / 195.5m)
14. Matti Hautamaeki (FIN)          754.6 (189.5m / 197.5m / 193.5m / 202.5m)
15. Martin Schmitt (GER)            747.6 (201.0m / 200.0m / 192.5m / 187.0m)
16. Andreas Kofler (AUT)            745.4 (198.0m / 197.5m / 195.5m / 186.0m)
17. Robert Kranjec (SLO)            740.1 (194.5m / 201.0m / 189.0m / 191.0m)
18. Anders Bardal (NOR)             717.7 (178.5m / 194.0m / 193.5m / 192.5m)
19. Michael Uhrmann (GER)           709.0 (183.0m / 195.5m / 190.0m / 184.0m)
20. Antonin Hajek (CZE)             704.4 (178.0m / 198.5m / 188.5m / 184.5m)
21. Michael Neumayer (GER)          698.6 (188.5m / 189.0m / 179.0m / 196.5m)
22. Pavel Karelin (RUS)             694.7 (204.5m / 198.5m / 183.0m / 177.5m)
23. Guido Landert (SUI)             685.1 (187.0m / 190.5m / 181.0m / 179.5m)
24. Emmanuel Chedal (FRA)           670.9 (186.5m / 182.5m / 179.5m / 178.5m)
25. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)     669.2 (183.5m / 174.5m / 185.0m / 180.5m)
26. Denis Kornilov (RUS)            666.1 (185.0m / 180.5m / 175.5m / 179.5m)
27. 伊東大貴 (土屋ホーム)           650.3 (187.0m / 180.5m / 176.0m / 168.0m)
28. Primoz Peterka (SLO)            649.2 (179.5m / 176.0m / 169.5m / 183.5m)
29. David Lazzaroni (FRA)           648.0 (188.5m / 170.0m / 184.5m / 169.5m)
30. Georg Spaeth (GER)              643.6 (178.5m / 177.5m / 173.0m / 174.0m)
35. 葛西紀明 (土屋ホーム)           155.9 (174.5m)
39. 竹内択 (北野建設)               141.5 (162.5m)

●2008年2月24日 団体戦 オーベルシュトドルフ (オーストリア) フライングヒル HS213 / K185
 1. Austria             1553.3
  (Koch / Morgenstern / Kofler / Schlierenzauer)
2. Finland 1477.0 (Happonen / Olli / M.Hautamaeki / Ahonen)
3. Norway 1453.2 (Romoeren / Bardal / Hilde / Jacobsen)
4. Germany 1361.7 (Spaeth / Uhrmann / Schmitt / Neumayer)
5. Russian Federation 1308.1 (Vassiliev / Rosliakov / Karelin / Kornilov)
6. Czech Republic 1298.9 (Hajek / Koudelka / Matura / Sedlak)
7. Japan 1241.2 (伊東 / 葛西 / 竹内 / 栃本)
8. France 1196.2 (Sevoie / Lazzaroni / Robe / Chedal)
9. Switzerland 602.9 (Ammann / Kuettel / Guignard / Landert)
10. Poland 573.8 (Stoch / Zyla / Hula / Malysz)
11. Sweden 527.9 (Nordin / Grimholm / Erikson / Aren)
12. Slovenia 509.3 (Kranjec / Tepes / Peterka / Damjan)
13. Kazakhstan 508.5 (Takhtakhunov / Korolev / Zhaparov / Karpenko)

[戻る]