あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2010 世界スキーフライング選手権 リザルト



●2010年3月19-20日 個人戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル HS215 / K185
 1. Simon Ammann (SUI)              935.8 (215.5m / 216.5m / 227.0m / 236.5m)
 2. Gregor Schlierenzauer (AUT)     910.3 (209.5m / 205.0m / 222.5m / 230.5m)
 3. Anders Jacobsen (NOR)           894.0 (217.0m / 194.5m / 230.5m / 227.5m)
 4. Adam Malysz (POL)               893.6 (217.5m / 215.0m / 211.0m / 211.5m)
 5. Robert Kranjec (SLO)            873.5 (223.5m / 203.5m / 212.5m / 222.5m)
 6. Wolfgang Loitzl (AUT)           865.3 (207.0m / 211.5m / 213.5m / 200.0m)
 7. Thomas Morgenstern (AUT)        855.4 (196.5m / 211.5m / 225.5m / 215.5m)
 8. Antonin Hajek (CZE)             844.9 (203.5m / 210.5m / 223.5m / 236.0m)
 9. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     844.5 (214.5m / 196.5m / 205.0m / 223.0m)
10. Martin Koch (AUT)               839.8 (208.5m / 206.0m / 220.0m / 200.0m)
11. Harri Olli (FIN)                819.9 (215.5m / 200.0m / 195.5m / 199.0m)
12. 葛西紀明 (土屋ホーム)           817.1 (215.5m / 209.5m / 220.5m / 224.0m)
13. David Zauner (AUT)              806.2 (193.5m / 223.0m / 202.0m / 202.5m)
14. Emmanuel Chedal (FRA)           780.9 (210.0m / 211.5m / 199.0m / 214.0m)
15. Janne Happonen (FIN)            777.3 (202.0m / 201.0m / 205.5m / 211.5m)
16. Kamil Stoch (POL)               770.0 (186.5m / 207.5m / 203.5m / 218.0m)
17. Matti Hautamaeki (FIN)          762.6 (193.5m / 204.0m / 204.0m / 204.5m)
18. Johan Remen Evensen (NOR)       756.9 (199.5m / 195.0m / 219.5m / 202.0m)
19. Michael Uhrmann (GER)           745.7 (185.5m / 201.0m / 211.5m / 203.5m)
20. 伊東大貴 (雪印乳業)             743.5 (200.5m / 191.5m / 209.5m / 197.5m)
21. Martin Schmitt (GER)            721.8 (194.0m / 200.0m / 186.5m / 193.5m)
22. Michael Neumayer (GER)          714.0 (184.5m / 189.5m / 198.5m / 205.5m)
23. Andrea Morassi (ITA)            711.4 (163.0m / 188.0m / 201.5m / 198.5m)
24. Sebastian Colloredo (ITA)       710.0 (189.0m / 194.5m / 193.0m / 194.5m)
25. Jernej Damjan (SLO)             708.5 (200.0m / 194.5m / 195.5m / 184.0m)
26. Borek Sedlak (CZE)              704.6 (169.5m / 198.0m / 192.5m / 201.0m)
27. Janne Ahonen (FIN)              701.1 (182.0m / 189.5m / 197.0m / 197.0m)
28. Richard Freitag (GER)           685.7 (181.5m / 198.5m / 170.0m / 193.5m)
29. Tom Hilde (NOR)                 680.6 (186.5m / 185.5m / 185.0m / 187.5m)
30. Robert Hrgota (SLO)             674.6 (180.5m / 178.5m / 190.5m / 178.5m)
34. 竹内択 (北野建設)               149.1 (168.5m)

●2010年3月21日 団体戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル HS215 / K185
 1. Austria                  1641.4
 2. Norway                   1542.3
 3. Finland                  1474.3
 4. Poland                   1452.5
 5. Czech Republic           1399.2
 6. Slovenia                 1378.3
 7. Germany                  1332.9
 8. Italy                    1219.6
 9. Russian Federation        545.0
10. United States of America  462.2

[戻る]