あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2003 FISグランプリスキージャンプ リザルト


各試合の上位入賞者 (15位まで)と日本人選手の成績を掲載します。(団体戦は上位6位まで)


●2003年8月31日 個人第4戦 インスブルック (オーストリア) ラージヒル K120(J.D.134m)
 1.Maximillian Mechler (GER)       272.7 (131.5m / 132.5m)
 2.Rok Benkovic (SLO)              268.4 (132.0m / 131.0m)
 3.Veli-Matti Lindstroem (FIN)     267.3 (131.0m / 135.0m)
 4.Roar Ljoekelsoey (NOR)          264.1 (127.0m / 130.0m)
 5.Reinhard Schwarzenberger (AUT)  264.0 (131.5m / 126.0m)
 6.Lars Bystoel (NOR)              263.5 (130.5m / 129.5m)
 7.Andreas Goldberger (AUT)        261.3 (128.0m / 128.0m)
 8.Akseli Kokkonen (FIN)           260.9 (127.0m / 131.0m)
 9.Wolfgang Loitzl (AUT)           256.9 (127.0m / 126.0m)
10. 葛西紀明 (土屋ホーム)           256.3 (124.5m / 131.5m)
11.Andreas Kuettel (SUI)           255.1 (126.0m / 126.0m)
12.Jakub Janda (CZE)               254.7 (124.5m / 127.0m)
13.Martin Koch (AUT)               254.3 (124.5m / 129.0m)
14.Andreas Kofler (AUT)            251.9 (122.5m / 128.0m)
15.Florian Liegl (AUT)             248.6 (126.5m / 125.5m)
18.宮平秀治 (ミズノ)               246.8 (128.0m / 123.0m)
35.金子祐介 (東京美装)             112.8 (121.0m)

●2003年8月29日 個人第3戦 ヴァル・ディ・フィエンメ (イタリア) ラージヒル K120(J.D.132m)
 1.Akseli Kokkonen (FIN)           263.2 (129.0m / 127.5m)
 2.Martin Hoellwarth (AUT)         262.9 (125.0m / 130.5m)
 3.Veli-Matti Lindstroem (FIN)     256.0 (126.5m / 128.5m)
 4.Jakub Janda (CZE)               255.7 (124.5m / 127.0m)
 5.Rok Benkovic (SLO)              255.2 (125.5m / 126.0m)
 6.Roar Ljoekelsoey (NOR)          254.6 (127.0m / 125.0m)
 7.Primoz Peterka (SLO)            253.8 (127.5m / 123.5m)
 8.Thomas Morgenstern (AUT)        252.3 (126.0m / 125.0m)
 9.Robert Kranjec (SLO)            252.2 (127.0m / 124.5m)
10.Andreas Kuettel (SUI)           249.3 (126.0m / 122.5m)
11.Andreas Goldberger (AUT)        246.0 (126.5m / 121.0m)
12.Reinhard Schwarzenberger (AUT)  242.4 (122.5m / 123.0m)
13.Wojciech Skupien (POL)          240.5 (126.0m / 121.5m)
14.Janne Ahonen (FIN)              240.4 (122.5m / 123.0m)
15.Stefan Thurnbichler (AUT)       240.0 (121.0m / 124.0m)
29.宮平秀治 (ミズノ)               217.4 (122.5m / 113.0m)
33. 葛西紀明 (土屋ホーム)           112.3 (118.5m)
34.船木和喜 (フィットスキー)       111.7 (119.0m)
40. 東輝 (日本空調サービス)         105.9 (115.5m)

●2003年8月14日 個人第2戦 クーシュベル (フランス) ラージヒル K120(J.D.130m)
 1.Sigurd Pettersen (NOR)          254.5 (133.5m / 119.0m)
 2.Thomas Morgenstern (AUT)        233.9 (124.5m / 116.0m)
 3. 葛西紀明 (土屋ホーム)           229.9 (123.5m / 114.5m)
 4.Emmanuel Chedal (FRA)           221.6 (122.0m / 112.5m)
 5.Primoz Peterka (SLO)            221.2 (116.5m / 117.5m)
 6.Martin Schmitt (GER)            219.3 (118.5m / 115.0m)
 7.Martin Hoellwarth (AUT)         216.1 (123.0m / 109.0m)
 8.Michael Neumayer (GER)          213.7 (120.0m / 114.0m)
 9.Tami Kiuru (FIN)                213.2 (113.0m / 118.5m)
10.Rok Benkovic (SLO)              212.3 (114.0m / 117.0m)
11.Janne Happonen (FIN)            211.9 (124.0m / 106.5m)
12.Janne Ahonen (FIN)              211.6 (117.5m / 112.0m)
13.Georg Spaeth (GER)              206.9 (120.0m / 108.0m)
14.金子祐介 (東京美装)             205.4 (114.0m / 114.0m)
15.Matti Hautamaeki (FIN)          205.1 (120.5m / 106.5m)
28.船木和喜 (フィットスキー)       172.0 (114.5m /  95.5m)
33. 東輝 (日本空調サービス)          96.4 (110.5m)
43.宮平秀治 (ミズノ)                70.6 ( 99.5m)

●2003年8月10日 個人第1戦 ヒンターツァルテン (ドイツ) ノーマルヒル K95(J.D.108m)
 1.Thomas Morgenstern (AUT)        289.0 (109.0m / 107.5m)
 2.Tami Kiuru (FIN)                278.0 (105.5m / 107.5m)
 3.Roar Ljoekelsoey (NOR)          274.0 (104.5m / 105.0m)
 4.Martin Hoellwarth (AUT)         273.5 (103.5m / 105.0m)
 5.Akseli Kokkonen (FIN)           270.5 (102.5m / 106.5m)
 6.Alexander Herr (GER)            268.0 (103.5m / 105.0m)
 7.Reinhard Schwarzenberger (AUT)  266.5 (106.5m / 101.0m)
 8.Primoz Peterka (SLO)            265.5 (101.0m / 104.5m)
 9.Damjan Fras (SLO)               264.0 (102.5m / 103.5m)
10.Jakub Janda (CZE)               263.5 (102.0m / 103.5m)
11.Georg Spaeth (GER)              262.5 (103.0m / 102.0m)
11.Rok Benkovic (SLO)              262.5 (102.0m / 105.0m)
13.Andreas Widhoelzl (AUT)         262.0 (101.5m / 102.5m)
14.Janne Ahonen (FIN)              261.0 (101.0m / 102.5m)
15.Sven Hannawald (GER)            259.5 (102.5m / 100.5m)
25. 東輝 (日本空調サービス)         247.0 (101.0m /  97.0m)
26. 葛西紀明 (土屋ホーム)           246.5 (100.5m /  99.5m)
44.金子祐介 (東京美装)             117.0 ( 96.0m)
49.宮平秀治 (ミズノ)               111.0 ( 93.5m)
50.船木和喜 (フィットスキー)       107.0 ( 91.0m)

●2003年8月9日 団体戦 ヒンターツァルテン (ドイツ) ノーマルヒル K95(J.D.108m)
 1.Austria    1065.0
   (Widhoelzl / Schwarzenberger / Hoellwarth / Morgenstern)

 2.Finland    1051.5
   (Kiuru / Kokkonen / M.Hautamaeki / Ahonen)

 3.Slovenia   1039.5
   (Fras / Benkovic / Kranjec / Peterka)

 4.Germany    1029.5
   (Hannawald / Mechler / Pieper  / Uhrmann)

 5.Norway      985.5
   (Ljoekelsoey / Aaraas / Pettersen / Romoeren)

 6.Japan       973.5
   (宮平/船木/東/葛西)

[戻る]