あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2014 FISグランプリスキージャンプ リザルト


各試合の上位入賞者 (15位まで)と日本人選手の成績を掲載します。(団体戦は全チームの成績)


●2014年10月4日 第10戦 クリンゲンタール (ドイツ) ラージヒル HS140 / K125
 1. Richard Freitag (GER)           256.4 (131.0m / 133.0m)
 2. Roman Koudelka (CZE)            253.1 (130.5m / 134.0m)
 3. Rune Velta (NOR)                252.9 (127.0m / 137.0m)
 4. Jernej Damjan (SLO)             251.0 (131.0m / 133.5m)
 5. Anders Bardal (NOR)             248.6 (132.0m / 136.0m)
 6. Piotr Zyla (POL)                244.6 (129.5m / 129.0m)
 6. Jan Matura (CZE)                244.6 (125.5m / 132.0m)
 8. Gregor Schlierenzauer (AUT)     243.5 (123.0m / 141.5m)
 9. Jakub Janda (CZE)               243.0 (136.5m / 129.5m)
10. 竹内択 (北野建設)               242.1 (125.5m / 135.5m)
11. Severin Freund (GER)            240.3 (129.5m / 131.0m)
12. Lauri Asikainen (FIN)           238.4 (129.0m / 130.0m)
13. Gregor Deschwanden (SUI)        237.4 (130.0m / 127.0m)
14. 小林潤志郎 (東海大)             233.8 (136.0m / 122.5m)
15. Andreas Wellinger (GER)         232.9 (127.0m / 133.0m)
34. 清水礼留飛 (雪印メグミルク)     101.6 (123.0m)

●2014年9月28日 第9戦 ヒンツェンバッハ (オーストリア) ノーマルヒル HS94 / K85
 1. Roman Koudelka (CZE)            248.9 ( 91.0m /  92.0m)
 2. Gregor Schlierenzauer (AUT)     243.0 ( 91.5m /  90.0m)
 3. Marinus Kraus (GER)             239.4 ( 89.5m /  91.0m)
 4. Richard Freitag (GER)           238.8 ( 91.0m /  89.0m)
 5. Michael Hayboeck (AUT)          236.4 ( 89.5m /  87.5m)
 6. 竹内択 (北野建設)               235.4 ( 85.5m /  91.0m)
 7. Stefan Kraft (AUT)              231.5 ( 88.0m /  86.5m)
 8. Anders Bardal (NOR)             231.1 ( 87.5m /  88.5m)
 9. Severin Freund (GER)            229.4 ( 86.5m /  87.5m)
10. Kamil Stoch (POL)               228.9 ( 85.5m /  91.0m)
11. Maciej Kot (POL)                228.7 ( 87.0m /  88.0m)
12. Thomas Diethart (AUT)           226.9 ( 87.0m /  85.5m)
13. Piotr Zyla (POL)                226.2 ( 86.0m /  86.0m)
14. Tom Hilde (NOR)                 225.9 ( 86.0m /  87.0m)
15. Jakub Wolny (POL)               224.8 ( 83.5m /  87.0m)
16. 清水礼留飛 (雪印メグミルク)     223.4 ( 85.5m /  86.5m)
16. Daniel Wenig (GER)              223.4 ( 85.5m /  86.5m)
25. 小林潤志郎 (東海大)             214.1 ( 85.5m /  84.0m)
26. 作山憲斗 (北野建設)             213.6 ( 83.5m /  83.5m)
49. 渡瀬雄太 (雪印メグミルク)        97.1 ( 80.0m)

●2014年9月21日 第8戦 アルマトイ (カザフスタン) ラージヒル HS140 / K125
 1. 竹内択 (北野建設)               277.0 (135.5m / 132.0m)
 2. Jernej Damjan (SLO)             275.4 (137.0m / 131.5m)
 3. Phillip Sjoeen (NOR)            266.9 (134.5m / 129.0m)
 4. Vladislav Boyarintsev (RUS)     259.3 (131.0m / 127.5m)
 5. Matjaz Pungertar (SLO)          258.0 (132.0m / 126.5m)
 5. 作山憲斗 (北野建設)             258.0 (131.0m / 126.0m)
 7. Davide Bresadola (ITA)          257.1 (132.5m / 126.5m)
 8. 小林潤志郎 (東海大)             255.2 (132.0m / 125.0m)
 9. Mikhail Maksimochkin (RUS)      252.3 (132.0m / 124.0m)
10. 清水礼留飛 (雪印メグミルク)     249.3 (129.0m / 126.0m)
11. Gregor Deschwanden (SUI)        247.3 (130.0m / 124.0m)
12. Ilmir Hazetdinov (RUS)          245.8 (129.5m / 123.5m)
13. 栃本翔平 (雪印メグミルク)       243.2 (130.0m / 122.5m)
14. Nejc Dezman (SLO)               240.4 (129.5m / 122.0m)
15. Tomaz Naglic (SLO)              240.3 (126.0m / 124.5m)
20. 渡瀬雄太 (雪印メグミルク)       236.5 (128.5m / 120.5m)

●2014年9月20日 第7戦 アルマトイ (カザフスタン) ラージヒル HS140 / K125
 1. Jernej Damjan (SLO)             265.2 (129.0m / 134.0m)
 2. 清水礼留飛 (雪印メグミルク)     260.5 (129.5m / 133.0m)
 3. Vladislav Boyarintsev (RUS)     257.8 (128.0m / 133.0m)
 4. 竹内択 (北野建設)               250.3 (124.0m / 138.0m)
 5. 小林潤志郎 (東海大)             248.5 (125.0m / 130.0m)
 5. Mikhail Maksimochkin (RUS)      248.5 (128.0m / 130.0m)
 7. Gregor Deschwanden (SUI)        247.4 (129.0m / 131.5m)
 8. Davide Bresadola (ITA)          246.7 (127.0m / 128.5m)
 9. Phillip Sjoeen (NOR)            245.6 (126.5m / 130.0m)
10. 作山憲斗 (北野建設)             243.6 (128.0m / 132.0m)
11. Matjaz Pungertar (SLO)          241.4 (126.0m / 126.5m)
12. 栃本翔平 (雪印メグミルク)       241.2 (129.0m / 128.5m)
13. 渡瀬雄太 (雪印メグミルク)       237.4 (123.5m / 129.5m)
14. Ilmir Hazetdinov (RUS)          233.1 (122.5m / 128.0m)
15. Nejc Dezman (SLO)               227.0 (124.0m / 127.0m)

●2014年8月24日 第6戦 白馬 (日本) ラージヒル HS131 / K120
 1. Phillip Sjoeen (NOR)            263.5 (129.0m / 134.5m)
 2. Daniel-Andre Tande (NOR)        249.2 (129.0m / 135.0m)
 3. Jernej Damjan (SLO)             248.9 (128.0m / 131.5m)
 4. 竹内択 (北野建設)               247.8 (127.5m / 131.0m)
 5. Matjaz Pungertar (SLO)          238.2 (125.5m / 125.5m)
 6. 小林潤志郎 (東海大)             237.8 (127.0m / 125.0m)
 7. Michael Neumayer (GER)          233.8 (124.5m / 125.0m)
 8. Gregor Deschwanden (SUI)        230.9 (122.5m / 123.5m)
 9. 栃本翔平 (雪印メグミルク)       230.3 (122.0m / 122.0m)
10. 清水礼留飛 (雪印メグミルク)     227.6 (121.5m / 122.0m)
11. Jakub Wolny (POL)               221.7 (115.0m / 124.0m)
12. Sami Niemi (FIN)                220.2 (121.0m / 118.5m)
13. Simon Ammann (SUI)              217.6 (124.5m / 115.0m)
14. Nejc Dezman (SLO)               216.9 (117.5m / 121.0m)
15. Daniel Wenig (GER)              213.7 (119.0m / 119.5m)
26. 葛西紀明 (土屋ホーム)           193.7 (112.0m / 111.0m)

●2014年8月23日 第5戦 白馬 (日本) ラージヒル HS131 / K120
 1. Phillip Sjoeen (NOR)            277.5 (125.0m / 131.0m)
 2. Jernej Damjan (SLO)             271.5 (129.0m / 128.0m)
 3. Daniel-Andre Tande (NOR)        269.4 (128.5m / 127.5m)
 4. 竹内択 (北野建設)               266.4 (132.5m / 130.0m)
 5. Michael Neumayer (GER)          259.8 (128.5m / 126.5m)
 6. Matjaz Pungertar (SLO)          256.5 (127.0m / 126.5m)
 7. Lauri Asikainen (FIN)           255.0 (123.0m / 128.5m)
 8. 栃本翔平 (雪印メグミルク)       251.5 (127.0m / 127.0m)
 9. Simon Ammann (SUI)              249.0 (124.0m / 123.5m)
10. 葛西紀明 (土屋ホーム)           247.4 (125.5m / 125.5m)
11. Sami Niemi (FIN)                245.8 (125.5m / 122.0m)
12. Markus Eisenbichler (GER)       243.6 (125.5m / 120.5m)
13. Jakub Wolny (POL)               240.8 (118.0m / 123.0m)
14. 小林潤志郎 (東海大)             238.9 (120.0m / 123.5m)
15. Vladislav Boyarintsev (RUS)     238.0 (127.5m / 120.5m)
17. 清水礼留飛 (雪印メグミルク)     236.4 (129.5m / 116.0m)
24. 伊藤謙司郎 (雪印メグミルク)     225.2 (116.5m / 115.0m)
26. 作山憲斗 (北野建設)             220.3 (121.5m / 116.0m)
33. 渡瀬雄太 (雪印メグミルク)       109.6 (119.0m)
37. 高橋大斗 (土屋ホーム)           108.9 (118.0m)
38. 鈴木翔 (水上スキークラブ)       107.2 (118.5m)
44. 細山周作 (雪印メグミルク)        83.9 (107.5m)

●2014年8月15日 第4戦 クーシュベル (フランス) ラージヒル HS132 / K125
 1. Andreas Stjernen (NOR)          375.5 (131.5m / 132.5m / 126.0m)
 2. Phillip Sjoeen (NOR)            374.3 (125.5m / 130.5m / 130.5m)
 3. Kamil Stoch (POL)               371.2 (128.0m / 121.5m / 126.5m)
 4. Tom Hilde (NOR)                 370.7 (123.5m / 131.0m / 127.5m)
 5. Michael Hayboeck (AUT)          363.7 (124.0m / 131.5m / 123.0m)
 6. Andreas Wellinger (GER)         362.0 (126.0m / 128.0m / 126.0m)
 7. Stefan Kraft (AUT)              359.3 (121.5m / 129.5m / 122.5m)
 8. Peter Prevc (SLO)               357.8 (124.0m / 129.5m / 121.5m)
 9. Roman Koudelka (CZE)            355.8 (123.5m / 127.5m / 124.0m)
10. Daniel-Andre Tande (NOR)        351.6 (127.0m / 119.5m / 126.0m)
11. Robert Kranjec (SLO)            350.9 (122.0m / 127.5m / 125.0m)
12. Daniel Wenig (GER)              344.9 (127.0m / 119.5m / 121.5m)
13. 小林潤志郎 (東海大)             342.8 (126.0m / 131.5m / 115.0m)
14. Jernej Damjan (SLO)             342.4 (126.5m / 112.5m / 126.0m)
15. Anderas Fannemel (NOR)          340.8 (117.5m / 126.0m / 123.0m)
21. 清水礼留飛 (雪印メグミルク)     317.4 (120.0m / 124.5m / 111.0m)
26. 伊藤謙司郎 (雪印メグミルク)     215.8 (122.5m / 119.0m)
38. 渡瀬雄太 (雪印メグミルク)       197.5 (113.0m / 117.5m)
58. 細山周作 (雪印メグミルク)        70.4 (102.5m)

●2014年8月9日 第3戦 アインジーデルン (スイス) ラージヒル HS117 / K105
 1. Gregor Schlierenzauer (AUT)     412.5 (118.0m / 112.5m / 115.5m)
 2. Piotr Zyla (POL)                406.5 (113.0m / 113.5m / 115.5m)
 3. Michael Hayboeck (AUT)          404.3 (117.0m / 112.5m / 112.0m)
 4. Richard Freitag (GER)           404.2 (113.0m / 116.0m / 112.0m)
 5. Kamil Stoch (POL)               393.0 (111.5m / 111.0m / 113.0m)
 6. Jernej Damjan (SLO)             391.7 (110.5m / 112.0m / 112.0m)
 7. Peter Prevc (SLO)               387.5 (114.0m / 113.0m / 106.0m)
 8. Daniel-Andre Tande (NOR)        383.3 (108.5m / 113.0m / 110.5m)
 9. Thomas Diethart (AUT)           380.6 (108.5m / 111.0m / 111.0m)
10. Gregor Deschwanden (SUI)        380.3 (109.0m / 113.0m / 110.0m)
11. Dominik Maylaender (GER)        377.0 (109.0m / 109.0m / 110.5m)
12. Dawid Kubacki (POL)             376.8 (109.5m / 109.0m / 110.5m)
12. Daniel Wenig (GER)              376.8 (108.5m / 111.5m / 110.5m)
14. Andreas Stjernen (NOR)          376.2 (110.5m / 110.0m / 108.0m)
15. Marinus Kraus (GER)             375.9 (110.5m / 104.0m / 112.5m)
17. 小林潤志郎 (東海大)             375.6 (113.0m / 109.0m / 106.5m)
27. 清水礼留飛 (雪印メグミルク)     244.9 (107.0m / 107.0m)
29. 伊藤謙司郎 (雪印メグミルク)     243.3 (109.0m / 105.5m)
29. Anssi Koivuranta (FIN)          243.3 (109.0m / 106.5m)
57. 渡瀬雄太 (雪印メグミルク)       110.5 (103.0m)
63. 細山周作 (雪印メグミルク)       105.2 ( 99.0m)

●2014年7月26日 第2戦 ヴィスワ (ポーランド) ラージヒル HS134 / K120
 1. Peter Prevc (SLO)               415.2 (134.5m / 129.5m / 132.0m)
 2. Piotr Zyla (POL)                398.5 (126.0m / 124.0m / 131.5m)
 3. Andreas Wellinger (GER)         392.0 (126.5m / 130.5m / 131.5m)
 4. Andreas Stjernen (NOR)          391.8 (128.5m / 126.5m / 131.5m)
 5. Anderas Fannemel (NOR)          390.5 (129.5m / 128.0m / 126.0m)
 6. Rune Velta (NOR)                387.0 (129.5m / 125.0m / 127.0m)
 7. Michael Hayboeck (AUT)          386.4 (123.5m / 126.0m / 130.0m)
 8. Gregor Schlierenzauer (AUT)     384.8 (125.5m / 125.0m / 129.5m)
 9. Tom Hilde (NOR)                 382.1 (127.5m / 125.0m / 129.0m)
10. Severin Freund (GER)            376.8 (125.5m / 123.0m / 127.0m)
11. 小林潤志郎 (東海大)             376.7 (125.0m / 126.0m / 129.0m)
12. Andreas Wank (GER)              375.5 (125.0m / 123.0m / 127.5m)
13. Simon Ammann (SUI)              374.3 (127.5m / 127.5m / 124.0m)
14. Jan Ziobro (POL)                372.5 (133.0m / 123.5m / 126.5m)
15. Richard Freitag (GER)           371.3 (127.0m / 122.0m / 125.0m)
32. 清水礼留飛 (雪印メグミルク)     231.2 (125.0m / 119.0m)
35. 伊藤謙司郎 (雪印メグミルク)     228.7 (117.0m / 120.5m)
43. 渡瀬雄太 (雪印メグミルク)       222.7 (123.0m / 116.5m)
57. 細山周作 (雪印メグミルク)        96.5 (111.5m)

●2014年7月25日 第1戦 ヴィスワ (ポーランド) ラージヒル団体 HS134 / K120
 1. Poland                    1061.5
 2. Czech Republic            1016.1
 3. Austria                   1012.5
 4. Norway                    1006.1
 5. Germany                   1004.5
 6. Slovenia                   970.4
 7. Japan                      884.9
 8. Switzerland                865.8
 9. Russian Federation         429.5
10. Korea                      399.8

[戻る]