あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2002−2003 FISワールドカップスキージャンプ リザルト


各試合の上位入賞者 (6位まで)と日本人選手の成績を掲載します。


●2003年3月23日 個人第28戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル K185(J.D.215m)
 1.Matti Hautamaeki (FIN)          450.5 (231.0m / 224.0m)
 2.Sven Hannawald (GER)            427.8 (214.5m / 217.0m)
 3.宮平秀治 (ミズノ)               419.0 (209.0m / 213.5m)
 4.Adam Malysz (POL)               418.6 (212.5m / 213.0m)
 5.Veli-Matti Lindstroem (FIN)     417.9 (218.5m / 211.0m)
 6.Robert Kranjec (SLO)            415.8 (215.0m / 206.5m)
 7.葛西紀明 (土屋ホーム)           412.6 (204.5m / 213.5m)
13.船木和喜 (フィットスキー)       391.2 (202.0m / 199.0m)

●2003年3月22日 個人第27戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル K185(J.D.215m)
 1.Matti Hautamaeki (FIN)          433.5 (214.0m / 221.0m)
 2.Adam Malysz (POL)               432.3 (224.5m / 209.5m)
 3.Martin Hoellwarth (AUT)         386.4 (199.0m / 198.0m)
 4.Sven Hannawald (GER)            384.4 (208.0m / 189.0m)
 5.Veli-Matti Lindstroem (FIN)     379.3 (195.0m / 216.5m)
 6.宮平秀治 (ミズノ)               378.6 (187.0m / 203.5m)
10.船木和喜 (フィットスキー)       353.8 (177.0m / 194.5m)
36.葛西紀明 (土屋ホーム)           116.8 (141.5m)
40.高野鉄平 (土屋ホーム)            98.1 (128.0m)

●2003年3月21日 団体第2戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル K185(J.D.215m)
 1.Finland    1656.7
   (Lindstroem / Ahonen / Kiuru / M.Hautamaeki)

 2.Norway     1631.4
   (Stensrud / Romoeren / Ljoekelsoey / Ingebrigtsen)

 3.Austria    1394.5
   (Morgenstern / Thurnbichler / Liegl / Widhoelzl)

 4.Germany    1336.3
   (Spaeth / Duffner / Uhrmann  / Hannawald)

 5.Slovenia   1323.0
   (Radelj / Benkovic / Peterka / Kranjec)

 6.Japan      1120.9
   (船木/高野/宮平/葛西)

●2003年3月15日 個人第26戦 ラハティ (フィンランド) ラージヒル K116(J.D.128m)
 1.Adam Malysz (POL)               289.6 (129.5m / 132.0m)
 2.Matti Hautamaeki (FIN)          281.5 (126.0m / 131.0m)
 3.Tami Kiuru (FIN)                271.5 (128.0m / 124.0m)
 4.Tommy Ingebrigtsen (NOR)        264.4 (123.5m / 126.5m)
 5.Martin Hoellwarth (AUT)         256.4 (122.5m / 122.5m)
 6.Michael Uhrmann (GER)           256.3 (121.5m / 124.0m)
 7.宮平秀治 (ミズノ)               253.0 (121.5m / 120.5m)
 7.Martin Schmitt (GER)            253.0 (120.5m / 124.0m)
16.葛西紀明 (土屋ホーム)           240.7 (118.5m / 120.0m)
31.船木和喜 (フィットスキー)       106.5 (111.0m)
33.高野鉄平 (土屋ホーム)           105.9 (111.5m)

●2003年3月14日 個人第25戦 ラハティ (フィンランド) ラージヒル K116(J.D.128m)
 1.Adam Malysz (POL)               267.4 (122.0m / 128.0m)
 2.Matti Hautamaeki (FIN)          262.8 (119.5m / 128.5m)
 3.Sven Hannawald (GER)            248.4 (117.0m / 123.0m)
 4.Tami Kiuru (FIN)                247.1 (117.5m / 121.5m)
 5.Martin Hoellwarth (AUT)         233.3 (114.5m / 118.5m)
 6.葛西紀明 (土屋ホーム)           232.2 (113.0m / 120.5m)
15.宮平秀治 (ミズノ)               214.2 (105.5m / 118.0m)
30.船木和喜 (フィットスキー)       181.5 (103.5m / 103.5m)
45.高野鉄平 (土屋ホーム)            69.1 ( 95.5m)

●2003年3月9日 個人第24戦 オスロ (ノルウェー) ラージヒル K115(J.D.128m)
 1.Adam Malysz (POL)             133.6 (124.5m)
 2.Florian Liegl (AUT)           118.8 (116.0m)
 2.Roar Ljoekelsoey (NOR)        118.8 (116.0m)
 4.Matti Hautamaeki (FIN)        118.6 (117.0m)
 5.葛西紀明 (土屋ホーム)         115.5 (115.0m)
 5.Simon Ammann (SUI)            115.5 (115.0m)
 7.Sigurd Pettersen (NOR)        114.6 (114.5m)
 8.Rok Benkoivc (SLO)            114.2 (114.0m)
 9.Tami Kiuru (FIN)              113.4 (113.0m)
10.Andreas Widhoelzl (AUT)       111.9 (113.0m)
10.Martin Hoellwarth (AUT)       111.9 (113.0m)
10.宮平秀治 (ミズノ)             111.9 (113.0m)
36.高野鉄平 (土屋ホーム)          89.9 (103.0m)
37.船木和喜 (フィットスキー)      88.1 (102.0m)

●2003年3月8日 団体第1戦 オスロ (ノルウェー) ラージヒル K115(J.D.128m)
 1.Austria     908.5
   (Morgenstern / Nagiller / Liegl / Widhoelzl)

 2.Finland     887.6
   (Lindstroem / Kiuru / Lappi / M.Hautamaeki)

 3.Germany     867.5
   (Spaeth / Uhrmann / Schmitt / Hannawald)

 4.Japan       839.5
   (船木/高野/宮平/葛西)

 5.Slovenia    835.9
   (Fras / Benkovic / Zonta / Kranjec)

 6.Poland      803.5
   (Mateja / Pochwala / Bachleda / Malysz)

●2003年2月9日 個人第23戦 ヴィリンゲン (ドイツ) ラージヒル K120(J.D.143m)
 1.葛西紀明 (土屋ホーム)         167.1 (147.0m)
 2.宮平秀治 (ミズノ)             161.7 (144.0m)
 3.Robert Kranjec (SLO)          157.6 (142.0m)
 4.Matti Hautamaeki (FIN)        154.8 (141.0m)
 5.Lars Bystoel (NOR)            153.9 (140.5m)
 6.Andreas Widhoelzl (AUT)       147.3 (136.0m)
 9.高野鉄平 (土屋ホーム)         132.5 (130.0m)

●2003年2月8日 個人第22戦 ヴィリンゲン (ドイツ) ラージヒル K120(J.D.143m)
 1.Sven Hannawald (GER)          328.2 (142.0m / 147.0m)
 2.Andreas Widhoelzl (AUT)       308.3 (140.5m / 138.0m)
 3.Florian Liegl (AUT)           307.0 (138.0m / 142.0m)
 4.Robert Kranjec (SLO)          303.0 (136.5m / 141.0m)
 5.Matti Hautamaeki (FIN)        292.3 (135.0m / 136.0m)
 6.宮平秀治 (ミズノ)             286.6 (131.5m / 135.5m)
12.葛西紀明 (土屋ホーム)         269.1 (128.5m / 131.0m)
42.高野鉄平 (土屋ホーム)          83.1 (104.5m)

●2003年2月2日 個人第21戦 バートミッテルンドルフ (オーストリア) フライングヒル K185(J.D.203m)
 1.Sven Hannawald (GER)          378.3 (195.0m / 196.5m)
 2.Florian Liegl (AUT)           370.7 (190.0m / 198.5m)
 3.Matti Hautamaeki (FIN)        363.8 (183.5m / 198.0m)
 4.Adam Malysz (POL)             357.7 (193.0m / 185.5m)
 5.Janne Ahonen (FIN)            354.5 (186.0m / 189.0m)
 6.Robert Kranjec (SLO)          351.0 (181.0m / 191.5m)
10.葛西紀明 (土屋ホーム)         324.3 (168.5m / 183.0m)
40.宮平秀治 (ミズノ)             121.7 (148.5m)

●2003年2月1日 個人第20戦 バートミッテルンドルフ (オーストリア) フライングヒル K185(J.D.203m)
 1.Florian Liegl (AUT)           386.1 (208.5m / 194.5m)
 2.Sven Hannawald (GER)          378.5 (195.5m / 197.0m)
 3.Adam Malysz (POL)             376.5 (197.5m / 195.0m)
 4.Christian Nagiller (AUT)      374.7 (200.5m / 193.0m)
 5.Robert Kranjec (SLO)          374.3 (197.0m / 192.0m)
 6.Andreas Widhoelzl (AUT)       355.3 (191.0m / 183.0m)
10.葛西紀明 (土屋ホーム)         338.0 (185.0m / 177.5m)
11.宮平秀治 (ミズノ)             336.3 (174.5m / 187.0m)

●2003年1月26日 個人第19戦 札幌 (日本) ラージヒル K120(J.D.138m)
 1.Sigurd Pettersen (NOR)        271.4 (129.0m / 131.5m)
 2.Andreas Widhoelzl (AUT)       265.6 (130.0m / 127.0m)
 3.Florian Liegl (AUT)           262.7 (127.0m / 129.5m)
 4.Primoz Peterka (SLO)          262.1 (128.0m / 126.5m)
 5.Christian Nagiller (AUT)      256.9 (126.0m / 127.0m)
 6.Adam Malysz (POL)             248.7 (126.0m / 123.0m)
10.宮平秀治 (ミズノ)             221.7 (114.5m / 119.5m)
19.東輝 (日本空調サービス)       193.5 (117.0m / 103.0m)
22.葛西紀明 (土屋ホーム)         185.4 (108.0m / 107.5m)
25.高野鉄平 (土屋ホーム)         178.8 (111.5m / 102.0m)
38.船木和喜 (フィットスキー)      80.7 (101.5m)
39.岡部孝信 (雪印乳業)            79.6 (102.0m)
40.山田大起 (北野建設)            74.6 ( 99.5m)
44.岡村創太 (雪印乳業)            71.9 ( 98.0m)
46.一戸剛 (アインズ)              70.2 ( 96.5m)
49.金子祐介 (東京美装)            66.9 ( 95.5m)
50.上野真吾 (NTT東日本北海道)     65.1 ( 94.5m)
53.斉藤慎一郎 (東京美装)          61.9 ( 93.0m)
56.坂野幸夫 (雪印乳業)            55.1 ( 89.5m)
57.柴田康宏 (東京美装)            53.7 ( 89.0m)
58.安崎直幹 (NTT東日本北海道)     52.8 ( 88.5m)
59.湯本史寿 (下高井農林高)        38.3 ( 81.0m)

●2003年1月25日 個人第18戦 札幌 (日本) ラージヒル K120(J.D.138m)
 1.Roar Ljoekelsoey (NOR)        283.3 (137.5m / 128.5m)
 2.Christian Nagiller (AUT)      272.3 (134.0m / 127.0m)
 3.Bjoern Einar Romoeren (NOR)   271.7 (126.0m / 135.5m)
 4.Andreas Widhoelzl (AUT)       267.8 (135.0m / 123.5m)
 5.宮平秀治 (ミズノ)             267.4 (124.5m / 133.5m)
 6.Adam Malysz (POL)             255.5 (121.0m / 131.5m)
10.葛西紀明 (土屋ホーム)         229.3 (112.0m / 126.5m)
16.高野鉄平 (土屋ホーム)         204.7 (120.0m / 106.5m)
18.東輝 (日本空調サービス)       196.9 (115.0m / 108.0m)
30.船木和喜 (フィットスキー)     126.1 (105.0m /  84.5m)
33.金子祐介 (東京美装)            81.4 (103.0m)
35.坂野幸夫 (雪印乳業)            78.2 (101.5m)
36.山田大起 (北野建設)            77.4 (100.5m)
40.安崎直幹 (NTT東日本北海道)     73.5 (100.0m)
45.柴田康宏 (東京美装)            53.7 ( 89.0m)
46.湯本史寿 (下高井農林高)        48.2 ( 86.5m)
50.上野真吾 (NTT東日本北海道)     45.0 ( 85.0m)
55.岡村創太 (雪印乳業)            32.0 ( 77.5m)
56.岡部孝信 (雪印乳業)            29.7 ( 79.0m)
58.斉藤慎一郎 (東京美装)          16.5 ( 70.0m)

●2003年1月23日 個人第17戦 白馬 (日本) ラージヒル K120(J.D.131m)
 1.Christian Nagiller (AUT)      260.1 (132.5m / 122.0m)
 2.Matti Hautamaeki (FIN)        248.4 (125.5m / 122.5m)
 3.宮平秀治 (ミズノ)             247.8 (125.0m / 123.5m)
 4.Reinhard Schwarzenberger(AUT) 246.8 (128.5m / 120.0m)
 5.Adam Malysz (POL)             245.7 (123.0m / 123.5m)
 6.Janne Ahonen (FIN)            242.6 (126.0m / 118.5m)
 9.葛西紀明 (土屋ホーム)         231.6 (124.5m / 115.0m)
12.東輝 (日本空調サービス)       224.2 (115.0m / 121.5m)
30.船木和喜 (フィットスキー)     134.3 (116.5m /  77.0m)
37.金子祐介 (東京美装)            82.8 (103.5m)
39.上野真吾 (NTT東日本北海道)     78.7 (101.5m)

●2003年1月19日 個人第16戦 ザコパネ (ポーランド) ラージヒル K120(J.D.134m)
 1.Sven Hannawald (GER)          271.2 (128.5m / 130.5m)
 2.Florian Liegl (AUT)           258.8 (128.5m / 125.0m)
 3.Adam Malysz (POL)             253.5 (124.5m / 125.5m)
 4.Primoz Peterka (SLO)          253.1 (125.0m / 124.5m)
 5.Andreas Goldberger (FUT)      241.4 (119.5m / 123.5m)
 6.Janne Ahonen (FIN)            240.0 (120.5m / 122.0m)

●2003年1月18日 個人第15戦 ザコパネ (ポーランド) ラージヒル K120(J.D.134m)
 1.Sven Hannawald (GER)          286.2 (140.0m / 134.0m)
 2.Florian Liegl (AUT)           280.9 (132.5m / 133.0m)
 3.Adam Malysz (POL)             275.0 (134.0m / 128.5m)
 4.Sigurd Pettersen (NOR)        274.1 (133.0m / 129.0m)
 5.Christian Nagiller (AUT)      272.4 (129.0m / 131.5m)
 6.Primoz Peterka (SLO)          271.5 (134.0m / 126.0m)

●2003年1月12日 個人第14戦 リベレツ (チェコ) ラージヒル K120(J.D.132m)
Cancelled

●2003年1月11日 個人第13戦 リベレツ (チェコ) ラージヒル K120(J.D.132m)
 1.Thomas Morgenstern (AUT)      271.0 (131.0m / 129.0m)
 2.Andreas Widhoelzl (AUT)       268.3 (127.5m / 131.0m)
 3.Jakub Janda (CZE)             268.2 (128.0m / 131.0m)
 4.Primoz Peterka (SLO)          264.3 (125.0m / 131.0m)
 5.Sven Hannawald (GER)          264.0 (128.5m / 129.0m)
 6.Janne Ahonen (FIN)            261.6 (125.0m / 129.5m)

●2003年1月6日 個人第12戦 ビショフスホーフェン (オーストリア) ラージヒル K120(J.D.132m)
 1.Bjoern Einar Romoeren (NOR)   263.1 (126.5m / 130.5m)
 2.Sven Hannawald (GER)          262.4 (128.5m / 127.0m)
 2.Andreas Kofler (AUT)          262.4 (125.5m / 130.0m)
 4.Janne Ahonen (FIN)            259.3 (130.0m / 123.5m)
 5.Sigurd Pettersen (NOR)        257.0 (134.5m / 123.0m)
 6.Thomas Morgenstern (AUT)      255.5 (132.5m / 120.0m)
19.宮平秀治 (ミズノ)             228.3 (119.5m / 119.0m)
38.船木和喜 (フィットスキー)      94.5 (110.0m)
39.葛西紀明(土屋ホーム)         91.0 (107.5m)

●2003年1月4日 個人第11戦 インスブルック (オーストリア) ラージヒル K120(J.D.134m)
 1.Janne Ahonen (FIN)            227.5 (122.0m / 115.5m)
 2.Florian Liegl (AUT)           218.7 (121.5m / 112.5m)
 3.Martin Hoellwarth (AUT)       216.6 (118.5m / 113.5m)
 4.Sven Hannawald (GER)          215.7 (114.0m / 117.5m)
 5.Andreas Widhoelzl (AUT)       214.4 (118.5m / 112.0m)
 6.Adam Malysz (POL)             211.9 (118.5m / 112.0m)
11.宮平秀治 (ミズノ)             204.5 (115.0m / 110.0m)
13.葛西紀明(土屋ホーム)        202.8 (116.5m / 107.0m)
49.船木和喜 (フィットスキー)      69.6 ( 99.5m)

●2003年1月1日 個人第10戦 ガルミッシュ・パルテンキルヘン (ドイツ) ラージヒル K115(J.D.121m)
 1.Primoz Peterka (SLO)          264.6 (123.5m / 123.5m)
 2.Andreas Goldberger (AUT)      261.1 (121.5m / 123.0m)
 2.Adam Malysz (POL)             261.1 (121.0m / 123.5m)
 4.Roar Ljoekelsoey (NOR)        256.1 (122.0m / 122.5m)
 5.Janne Ahonen (FIN)            255.6 (123.0m / 129.0m)
 6.Simon Ammann (SUI)            247.9 (118.5m / 119.5m)
 7.宮平秀治 (ミズノ)             245.9 (117.5m / 118.0m)
22.葛西紀明(土屋ホーム)        221.5 (115.0m / 115.0m)
37.船木和喜 (フィットスキー)      99.2 (106.5m)
47.山田大起 (北野建設)            79.6 ( 97.0m)

●2002年12月29日 個人第9戦 オーベルシュトドルフ (ドイツ) ラージヒル K115(J.D.123m)
 1.Sven Hannawald (GER)          263.1 (125.5m / 119.0m)
 2.Martin Hoellwarth (AUT)       257.7 (122.5m / 119.0m)
 3.Janne Ahonen (FIN)            257.5 (124.0m / 118.5m)
 4.Martin Schmitt (GER)          252.5 (121.0m / 119.0m)
 5.Andreas Kofler (AUT)          245.1 (117.0m / 120.0m)
 6.Roar Ljoekelsoey (NOR)        243.6 (117.0m / 120.0m)
16.宮平秀治 (ミズノ)             230.2 (113.0m / 116.0m)
21.葛西紀明(土屋ホーム)        224.4 (112.5m / 113.0m)
23.船木和喜 (フィットスキー)     222.7 (113.0m / 111.0m)

●2002年12月22日 個人第8戦 エンゲルベルク (スイス) ラージヒル K120(J.D.134m)
 1.Sven Hannawald (GER)          282.9 (133.0m / 132.5m)
 2.Andreas Widhoelzl (AUT)       270.7 (130.0m / 129.0m)
 3.Andreas Goldberger (AUT)      268.9 (129.0m / 129.0m)
 4.Adam Malysz (POL)             266.9 (132.5m / 125.5m)
 5.船木和喜 (フィットスキー)     262.5 (130.0m / 125.0m)
 6.Andreas Kofler (AUT)          260.1 (129.0m / 125.5m)
17.葛西紀明(土屋ホーム)        237.2 (126.0m / 115.5m)
32.宮平秀治 (ミズノ)             105.1 (114.5m)
48.山田大起 (北野建設)            81.3 (103.5m)

●2002年12月21日 個人第7戦 エンゲルベルク (スイス) ラージヒル K120(J.D.134m)
 1.Janne Ahonen (FIN)            271.5 (128.0m / 132.0m)
 2.Mathias Hafele (AUT)          265.0 (131.0m / 126.5m)
 3.Sven Hannawald (GER)          260.7 (129.5m / 124.5m)
 4.Andreas Kofler (AUT)          254.9 (128.0m / 125.0m)
 5.Martin Hoellwarth (AUT)       254.7 (124.5m / 127.0m)
 6.Andreas Widhoelzl (AUT)       252.9 (126.5m / 124.0m)
10.宮平秀治 (ミズノ)             242.2 (121.0m / 123.0m)
20.葛西紀明(土屋ホーム)        225.9 (116.0m / 119.5m)
24.船木和喜 (フィットスキー)     218.0 (116.5m / 116.0m)
38.山田大起 (北野建設)            91.8 (108.5m)

●2002年12月15日 個人第6戦 ノイシュタット (ドイツ) ラージヒル K120(J.D.142m)
 1.Martin Hoellwarth (AUT)       273.5 (125.0m / 137.5m)
 2.Andreas Goldberger (AUT)      264.1 (123.5m / 133.5m)
 3.Andreas Kofler (AUT)          259.3 (124.0m / 132.0m)
 4.Sven Hannawald (GER)          254.1 (120.0m / 132.0m)
 5.Peter Zonta (SLO)             251.0 (123.5m / 129.0m)
 6.Adam Malysz (POL)             250.5 (116.5m / 133.5m)
16.宮平秀治 (ミズノ)             227.7 (113.0m / 126.0m)
17.葛西紀明(土屋ホーム)        222.8 (114.0m / 122.0m)
21.船木和喜 (フィットスキー)     215.4 (112.0m / 121.0m)
40.原田雅彦 (雪印乳業)            81.3 (103.5m)
41.山田大起 (北野建設)            79.0 (102.5m)

●2002年12月14日 個人第5戦 ノイシュタット (ドイツ) ラージヒル K120(J.D.142m)
 1.Martin Hoellwarth (AUT)       293.1 (135.0m / 137.0m)
 2.Sigurd Pettersen (NOR)        288.2 (136.5m / 135.0m)
 3.Adam Malysz (POL)             280.2 (134.5m / 132.0m)
 4.Janne Ahonen (FIN)            277.6 (132.0m / 132.5m)
 5.Michael Uhrmann (GER)         263.9 (130.0m / 128.0m)
 6.Andreas Widhoelzl (AUT)       262.4 (129.0m / 129.0m)
19.葛西紀明(土屋ホーム)        239.9 (122.0m / 123.5m)
20.宮平秀治 (ミズノ)             239.4 (123.0m / 122.5m)
35.原田雅彦 (雪印乳業)           104.1 (114.5m)
38.船木和喜 (フィットスキー)     102.3 (113.5m)
49.吉岡和也 (デサント)            60.5 ( 95.0m)

●2002年12月8日 個人第4戦 トロンハイム (ノルウェー) ラージヒル K120(J.D.132m)
 1.Sigurd Pettersen (NOR)        263.3 (125.5m / 130.5m)
 2.Michael Uhrmann (GER)         260.9 (128.0m / 127.5m)
 3.Martin Hoellwarth (AUT)       260.7 (127.0m / 127.0m)
 4.Andreas Widhoelzl (AUT)       254.7 (123.0m / 128.5m)
 4.Janne Ahonen (FIN)            254.7 (125.5m / 126.0m)
 6.Adam Malysz (POL)             251.9 (124.0m / 126.5m)
 9.葛西紀明(土屋ホーム)        226.0 (118.0m / 117.0m)
18.宮平秀治 (ミズノ)             201.9 (111.5m / 114.0m)
22.船木和喜 (フィットスキー)     195.2 (110.5m / 111.0m)
31.原田雅彦 (雪印乳業)            78.7 (101.5m)

●2002年12月7日 個人第3戦 トロンハイム (ノルウェー) ラージヒル K120(J.D.132m)
 1.Martin Hoellwarth (AUT)       268.0 (129.0m / 128.5m)
 2.Sigurd Pettersen (NOR)        267.6 (124.0m / 135.5m)
 3.Michael Uhrmann (GER)         266.9 (128.5m / 132.0m)
 4.Andreas Widhoelzl (AUT)       265.8 (128.0m / 130.5m)
 5.Adam Malysz (POL)             263.7 (128.5m / 128.0m)
 6.Florian Liegl (AUT)           255.8 (126.0m / 130.0m)
11.葛西紀明(土屋ホーム)        247.2 (122.5m / 124.0m)
13.宮平秀治 (ミズノ)             245.4 (119.0m / 129.0m)
24.船木和喜 (フィットスキー)     201.8 (109.5m / 116.5m)
39.山田大起 (北野建設)            83.7 (104.0m)

●2002年11月30日 個人第2戦 クーサモ (フィンランド) ラージヒル K120(J.D.142m)
 1.Andreas Widhoelzl (AUT)       303.8 (135.0m / 143.5m)
 2.Janne Ahonen (FIN)            298.4 (141.0m / 134.5m)
 3.Primoz Peterka (SLO)          287.3 (136.0m / 135.0m)
 4.Adam Malysz (POL)             285.6 (140.0m / 129.5m)
 5.Michael Uhrmann (GER)         278.6 (137.0m / 130.0m)
 6.Siggurd Pettersen (NOR)       272.3 (135.0m / 128.5m)
10.船木和喜 (フィットスキー)     246.1 (124.0m / 125.5m)
22.葛西紀明(土屋ホーム)        188.2 (122.0m /  99.5m)
36.宮平秀治 (ミズノ)              84.5 (107.5m)
49.高野鉄平 (土屋ホーム)             0 ( 62.0m)

●2002年11月29日 個人第1戦 クーサモ (フィンランド) ラージヒル K120(J.D.142m)
 1.Primoz Peterka (SLO)          293.5 (131.5m / 143.5m)
 2.Adam Malysz (POL)             291.3 (129.5m / 144.0m)
 3.Janne Ahonen (FIN)            291.2 (133.5m / 138.0m)
 4.Siggurd Pettersen (NOR)       291.1 (131.0m / 146.0m)
 5.Andreas Widhoelzl (AUT)       284.1 (128.0m / 141.5m)
 6.Michael Uhrmann (GER)         281.5 (128.5m / 141.5m)
11.船木和喜 (フィットスキー)     267.5 (133.5m / 139.0m)
12.葛西紀明(土屋ホーム)        266.8 (125.0m / 133.5m)
17.宮平秀治 (ミズノ)             249.0 (122.5m / 130.0m)
42.吉岡和也 (デサント)            86.8 (106.0m)

[戻る]