あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2003 FISノルディック世界スキー選手権 リザルト


各試合の上位入賞者 (6位まで)と日本人選手の成績を掲載します。


●2003年2月22日 ラージヒル個人 K120(J.D.132m)
 1.Adam Malysz (POL)             289.0 (134.0m / 136.0m)
 2.Matti Hautamaeki (FIN)        286.5 (134.0m / 133.5m)
 3.葛西紀明 (土屋ホーム)         273.2 (131.0m / 130.5m)
 4.Tommy Ingebrigtsen (NOR)      266.9 (129.0m / 131.5m)
 5.宮平秀治 (ミズノ)             264.4 (130.0m / 130.5m)
 6.Robert Kranjec (SLO)          260.9 (127.0m / 128.5m)
16.船木和喜 (フィットスキー)     237.6 (125.0m / 119.5m)
38.東輝 (日本空調サービス)        91.9 (108.0m)

●2003年2月23日 ラージヒル団体 K120(J.D.132m)
1.Finland    1046.6
 (1) Janne Ahonen          (118.5m / 124.0m)
 (2) Tami Kiuru            (132.0m / 130.0m)
 (3) Arttu Lappi           (127.0m / 129.5m)
 (4) Matti Hautamaeki      (131.0m / 130.0m)

2.Japan      1010.1
 (1) 船木和喜              (120.5m / 124.5m)
 (2) 東輝                  (125.5m / 124.5m)
 (3) 宮平秀治              (132.0m / 128.0m)
 (4) 葛西紀明              (130.0m / 132.0m)

3.Norway      991.9
 (1) Tommy Ingebrigtsen    (124.0m / 126.0m)
 (2) Lars Bystoel          (128.0m / 124.5m)
 (3) Sigurd Pettersen      (125.5m / 125.0m)
 (4) Bjoern Einar Romoeren (123.5m / 121.5m)

4.Germany     963.3
 (1) Martin Schmitt        (117.5m / 121.5m)
 (2) Georg Spaeth          (125.0m / 124.5m)
 (3) Michael Uhrmann       (125.0m / 121.0m)
 (4) Sven Hannawald        (125.0m / 124.0m)

5.Austria     961.8
 (1) Martin Hoellwarth     (122.0m / 123.5m)
 (2) Andreas Kofler        (122.0m / 121.5m)
 (3) Andreas Widhoelzl     (129.0m / 123.5m)
 (4) Florian Liegl         (127.5m / 124.5m)

6.Slovenia    954.5
 (1) Peter Zonta           (111.0m / 113.5m)
 (2) Rok Benkovic          (123.0m / 121.0m)
 (3) Primoz Peterka        (126.0m / 125.0m)
 (4) Robert Kranjec        (130.0m / 128.0m)

●2003年2月28日 ノーマルヒル個人 K95(J.D.105m)
 1.Adam Malysz (POL)             279.0 (104.0m / 107.5m)
 2.Tommy Ingebrigtsen (NOR)      263.0 (100.5m / 105.0m)
 3.葛西紀明 (土屋ホーム)         259.5 ( 99.0m / 104.0m)
 4.宮平秀治 (ミズノ)             259.0 (101.0m / 101.0m)
 5.Tami Kiuru (FIN)              258.5 (100.0m / 102.0m)
 6.Arttu Lappi (FIN)             253.5 ( 99.0m / 102.0m)
15.船木和喜 (フィットスキー)     235.5 ( 94.5m /  99.0m)
26.高野鉄平 (土屋ホーム)         221.5 ( 91.5m /  96.5m)

[戻る]