あるびれおCo.伴星〜電脳支部 | [戻る] |
2005 FISノルディック世界スキー選手権 リザルト |
●2005年2月26日 ラージヒル団体 HS137 / K120
1. Austria 1137.3 (1) Wolfgang Loitzl (131.0m / 132.0m) (2) Andreas Widhoelzl (131.0m / 135.5m) (3) Thomas Morgenstern (135.0m / 137.5m) (4) Martin Hoellwarth (138.5m / 138.0m)
2. Finland 1122.9 (1) Risto Jussilainen (130.5m / 134.5m) (2) Tami Kiuru (131.0m / 126.0m) (3) Matti Hautamaeki (139.5m / 139.5m) (4) Janne Ahonen (129.5m / 142.5m)
3. Norway 1113.5 (1) Bjoern Einar Romoeren (136.5m / 133.5m) (2) Sigurd Pettersen (123.5m / 128.5m) (3) Lars Bystoel (136.0m / 131.5m) (4) Roar Ljoekelsoey (134.0m / 141.5m)
4. Slovenia 1004.6 (1) Primoz Peterka (119.5m / 129.0m) (2) Jure Bogataj (116.5m / 119.0m) (3) Jernej Damjan (128.0m / 124.5m) (4) Rok Benkovic (139.5m / 138.5m)
5. Germany 985.6 (1) Martin Schmitt (121.5m / 128.0m) (2) Joerg Ritzerfeld (117.5m / 120.0m) (3) Michael Uhrmann (127.0m / 125.5m) (4) Georg Spaeth (134.5m / 128.0m)
6. Russia 933.6 (1) Ildar Fatchullin (120.0m / 130.5m) (2) Dimitry Ipatov (119.0m / 117.5m) (3) Denis Kornilov (119.0m / 114.0m) (4) Dmitri Vassiliev (131.0m / 126.0m)
7. Switzerland 923.9 (1) Andreas Kuettel (124.5m / 131.5m) (2) Michael Moellinger (122.0m / 124.0m) (3) Marco Steinauer (110.0m / 119.0m) (4) Simon Ammann (122.0m / 120.0m)
8. Czech Repubic 916.9 (1) Lukas Hlava (113.5m / 107.5m) (2) Jan Mazoch (116.0m / 111.5m) (3) Jan Matura (122.5m / 127.5m) (4) Jakub Janda (138.5m / 128.5m)
10. Japan 422.6 (1) 葛西紀明 (111.5m) (2) 岡部孝信 (120.5m) (3) 宮平秀治 (116.0m) (4) 東輝 (116.5m)
●2005年2月25日 ラージヒル個人 HS137 / K120
1. Janne Ahonen (FIN) 313.2 (141.5m / 142.5m) 2. Roar Ljoekelsoey (NOR) 307.2 (140.5m / 138.5m) 3. Jakub Janda (CZE) 304.2 (138.0m / 141.0m) 4. Lars Bystoel (NOR) 300.4 (137.5m / 143.0m) 5. Rok Benkovic (SLO) 300.0 (137.5m / 140.0m) 6. Matti Hautamaeki (FIN) 294.5 (136.5m / 136.0m) 7. Wolfgang Loitzl (AUT) 291.7 (135.5m / 136.0m) 8. Risto Jussilainen (FIN) 291.3 (136.5m / 137.0m) 9. Martin Hoellwarth (AUT) 289.8 (136.5m / 134.5m) 10. Sigurd Pettersen (NOR) 283.9 (134.0m / 136.5m) 11. Adam Malysz (POL) 280.5 (138.5m / 129.0m) 12. Bjoern Einar Romoeren (NOR) 271.5 (132.0m / 130.5m) 13. Jernej Damjan (SLO) 270.6 (133.0m / 129.0m) 14. Michael Uhrmann (GER) 268.0 (129.5m / 130.5m) 15. Thomas Morgenstern (AUT) 267.9 (132.5m / 128.0m) 25. 宮平秀治 (ミズノ) 239.0 (125.5m / 119.5m) 28. Jure Bogataj (SLO) 236.1 (123.0m / 121.5m) 28. 岡部孝信 (チーム雪印) 236.1 (125.5m / 119.0m) 31. 伊東大貴 (土屋ホーム) 118.0 (122.5m) 36. 葛西紀明 (土屋ホーム) 110.7 (119.0m)
●2005年2月20日 ノーマルヒル団体 HS100 / K90
1. Austria 970.5 (1) Wolfgang Loitzl ( 97.5m / 93.0m) (2) Andreas Widhoelzl ( 88.5m / 91.5m) (3) Thomas Morgenstern (100.0m / 82.5m) (4) Martin Hoellwarth ( 94.0m / 97.5m)
2. Germany 964.0 (1) Michael Neumayer ( 90.0m / 86.5m) (2) Martin Schmitt ( 91.5m / 95.5m) (3) Michael Uhrmann ( 92.5m / 92.0m) (4) Georg Spaeth ( 94.0m / 99.0m)
3. Slovenia 929.5 (1) Primoz Peterka ( 91.0m / 84.0m) (2) Jure Bogataj ( 81.5m / 91.0m) (3) Rok Benkovic ( 97.0m / 94.5m) (4) Jernej Damjan ( 98.0m / 95.0m)
4. Finland 928.0 (1) Matti Hautamaeki ( 91.5m / 92.5m) (2) Jussi Hautamaeki ( 86.5m / 86.0m) (3) Risto Jussilainen ( 93.0m / 84.5m) (4) Janne Ahonen ( 95.0m / 97.0m)
5. Russia 899.5 (1) Ildar Fatchullin ( 91.0m / 87.5m) (2) Dimitry Ipatov ( 83.0m / 82.5m) (3) Denis Kornilov ( 90.5m / 91.0m) (4) Dmitri Vassiliev ( 94.0m / 96.5m)
6. Poland 859.0 (1) Kamil Stoch ( 86.5m / 82.0m) (2) Marcin Bachleda ( 83.0m / 80.0m) (3) Adam Malysz ( 95.0m / 91.0m) (4) Robert Mateja ( 89.0m / 90.0m)
7. Czech Repubic 850.5 (1) Jan Mazoch ( 88.5m / 84.5m) (2) Lukas Hlava ( 79.5m / 83.5m) (3) Jan Matura ( 86.5m / 78.0m) (4) Jakub Janda ( 95.5m / 95.5m)
8. Switzerland 846.0 (1) Michael Moellinger ( 86.5m / 87.0m) (2) Simon Ammann ( 83.0m / 82.0m) (3) Marco Steinauer ( 84.0m / 82.5m) (4) Andreas Kuettel ( 91.5m / 95.0m)
9. Japan 409.5 (1) 伊東大貴 ( 83.5m) (2) 岡部孝信 ( 81.5m) (3) 東輝 ( 90.5m) (4) 葛西紀明 ( 85.5m)
●2005年2月19日 ノーマルヒル個人 HS100 / K90
1. Rok Benkovic (SLO) 256.0 (101.0m / 91.0m) 2. Jakub Janda (CZE) 249.5 ( 96.0m / 91.5m) 3. Janne Ahonen (FIN) 249.0 ( 97.0m / 92.0m) 4. Bjoern Einar Romoeren (NOR) 248.0 ( 98.5m / 89.5m) 5. Georg Spaeth (GER) 247.5 ( 97.0m / 92.0m) 6. Adam Malysz (POL) 246.0 ( 94.5m / 93.0m) 6. Jernej Damjan (SLO) 246.0 ( 99.5m / 89.5m) 6. Wolfgang Loitzl (AUT) 246.0 ( 93.0m / 94.5m) 9. Roar Ljoekelsoey (NOR) 245.0 ( 96.5m / 90.5m) 9. Lars Bystoel (NOR) 245.0 ( 94.5m / 91.5m) 11. Risto Jussilainen (FIN) 244.5 ( 97.5m / 90.0m) 12. Martin Hoellwarth (AUT) 244.0 ( 95.5m / 92.0m) 12. Martin Schmitt (GER) 244.0 ( 93.5m / 93.0m) 14. Sigurd Pettersen (NOR) 241.5 ( 91.0m / 95.0m) 15. Jussi Hautamaeki (FIN) 241.0 ( 91.0m / 95.5m) 18. Thomas Morgenstern (AUT) 239.0 ( 95.0m / 89.5m) 18. 東輝 (日本空調サービス) 239.0 ( 89.5m / 94.5m) 21. 葛西紀明 (土屋ホーム) 237.0 ( 93.5m / 90.0m) 36. 伊東大貴 (土屋ホーム) 110.0 ( 88.0m) 37. 岡部孝信 (チーム雪印) 109.0 ( 87.5m) 37. Jens Salumae (EST) 109.0 ( 88.5m)
[戻る]